Kis-My-Ft2
Template:NoteTA 腳本錯誤:沒有「infobox」這個模塊。腳本錯誤:沒有「Check for unknown parameters」這個模塊。Template:Wikidata image Kis-My-Ft2(Template:Langx)是日本星達拓娛樂旗下的男子偶像團體,現由六名成員組成[1]。團體於2005年結成,2011年8月10日以單曲《Everybody Go》正式出道[2]。其表演特色包括使用滾軸溜冰進行舞台演出[3][4]。出道作品曾登上Oricon週榜首位,並獲日本唱片協會白金認證[5]。
歷史[編輯]
Kis-My-Ft2的前身為Kis-My-Ft,由傑尼斯事務所的見習生組成,於2005年7月26日重新編制為七名成員——北山宏光、千賀健永、宮田俊哉、橫尾渉、藤谷太輔、玉森裕太及二階堂高嗣——並採用名稱Kis-My-Ft2。成員在出道前以Johnny's Jr.身份活動,參與多場演出與節目[6]。
2011年8月10日,團體以單曲《Everybody Go》正式出道[7],該曲登上Oricon週榜首位,並獲日本唱片協會認證為白金唱片[8]。出道當月,團體在東京巨蛋舉辦首次個人演唱會[9]。之後,團體陸續發行單曲與專輯,並在日本各主要場館舉辦巡迴演出[10]。
2013年,子團「舞祭組」成立,由千賀健永、宮田俊哉、橫尾渉及二階堂高嗣組成[11]。
2019年,團體為參加亞洲時尚大賞而訪問臺灣,作為其海外活動之一[12][13]。
2023年8月,北山宏光退出團體,自此Kis-My-Ft2餘下六名成員[14][15]。
2024年,Kis-My-Ft2的所屬事務所由傑尼斯事務所變更為星達拓娛樂[16]。
成員[編輯]
Kis-My-Ft2的成員如下[2]:
原成員[編輯]
| 姓名 | 出生日期(年齡) | 出生地 | 備註 |
|---|---|---|---|
| 飯田 恭平 | — | — | 2006年春退出 |
| 北山 宏光 | Template:Birth date and age | 神奈川縣 | 2023年8月31日退出 |
舞祭組[編輯]
腳本錯誤:沒有「main」這個模塊。
舞祭組是Kis-My-Ft2的企劃子團體。該團體源自富士電視台綜藝節目《Template:Lj》,由SMAP成員中居正廣提議組成[17],成員包括橫尾涉、宮田俊哉、二階堂高嗣及千賀健永。其所屬事務所為傑尼斯事務所,其後改隸星達拓娛樂,所屬唱片公司原為avex trax,其後隨Kis-My-Ft2轉至MENT RECORDING。其歌曲與舞蹈製作亦由中居正廣主導[18]。
音樂作品[編輯]
單曲[編輯]
| # | 發售日 | 名稱 | 最高位 | 備註 |
|---|---|---|---|---|
| avex trax | ||||
| 1 | 2011年8月10日 | Everybody Go | 電視劇『原來是美男』主題曲 | |
| 2 | 2011年12月14日 | We never give up! | 1位 | |
| 3 | 2012年3月21日 | SHE! HER! HER! | 1位 | 電視廣告『GLICO WATERING KISSMINT』歌曲 |
| 4 | 2012年8月15日 | WANNA BEEEE!!!/Shake It Up | 1位 | WANNA BEEEE!!!:電視劇『Beginners!』主題曲 Shake It Up:電影『私立馬鹿蘭高校』主題曲 |
| 5 | 2012年11月14日 | 愛的節奏 | 1位 | |
| 6 | 2013年2月13日 | My Resistance -真實的存在-/命運女孩 | 1位 | 電視劇『信長的主廚』主題曲 |
| 7 | 2013年3月27日 | 接·吻·高·手 ~KISS YOUR MIND~/S.O.S (Smile On Smile) | 1位 | KISS YOUR MIND:電視廣告『GLICO WATERING KISSMINT 』歌曲 S.O.S :電視廣告『DHC藥用粉刺控制系列』歌曲 |
| 8 | 2013年8月14日 | 與妳的奇蹟 | 1位 | 電視劇『歌舞伎華之戀』主題曲 |
| 9 | 2013年11月13日 | SNOW DOME的約定 / Luv Sick | 1位 | Luv Sick:電視劇『假面教師』主題曲 |
| 10 | 2014年3月5日 | 光芒的信號 | 1位 | 電影『哆啦A夢 新・大雄的大魔境~扁扁與五人探險隊~』主題曲 |
| 11 | 2014年8月13日 | Another Future | 1位 | Another Future:電視劇『信長的主廚2』主題曲 |
| 12 | 2014年12月24日 | Thank you啦! | 1位 | |
| 13 | 2015年3月25日 | Kiss魂 | 1位 | 電視廣告『GLICO WATERING KISSMINT』歌曲 |
| 14 | 2015年10月14日 | AAO | 1位 | 電視劇『青春偵探晴也~不容許大人的作惡~』主題曲 |
| 15 | 2015年11月11日 | 最後仍然是你 | 1位 | 電影『雨樹之國』主題曲 |
| 16 | 2016年3月16日 | Gravity | 1位 | 電視劇『MARS~只是、愛著你』主題曲 |
| 17 | 2016年8月24日 | Sha la la☆Summer Time | 1位 | 電視廣告『興和』歌曲 |
| 18 | 2017年3月1日 | INTER | 1位 | 第一興商 「LIVE DAM STADIUM」廣告歌 ,由千賀健永負責編舞 |
| 19 | 2017年6月7日 | PICK IT UP | 1位 | 電視劇『櫻子小姐的腳下埋著屍體』主題曲 |
| 20 | 2017年11月29日 | 赤色果實 | 1位 | 電視劇『Template:Lj』主題曲 |
| SP | 2018年4月25日 | You&Me | 電視劇『○○人的末路』主題曲 | |
| 21 | 2018年7月11日 | LOVE | 1位 | 興和廣告『護那酷涼液』主題曲 |
| 22 | 2018年10月3日 | 你、我。 | 1位 | 興和廣告主題曲 |
| 23 | 2019年2月6日 | 最喜歡你了 | 1位 | 北山宏光 初主演電影『トラさん〜僕が貓になったワケ〜』主題曲 |
| 24 | 2019年7月10日 | HANDS UP | 1位 | 興和廣告『護那酷涼液』主題曲 |
| 25 | 2019年11月13日 | Edge of Days | 1位 | 北山宏光出演電視劇『Template:Lj』主題曲 |
| 26 | 2020年9月16日 | ENDLESS SUMMER | 1位 | 美 少年主演電視劇『盛夏的少年~19452020』主題曲 |
| 27 | 2021年2月24日 | Luv Bias | 1位 | 玉森裕太出演電視劇『Oh! My Boss!戀愛在別冊』主題曲 |
| 28 | 2021年9月15日 | Template:Lj | 1位 | 北山宏光出演電視劇『Template:Lj』主題曲 |
| MENT RECORDING | ||||
| 29 | 2022年8月17日 | Template:Lj | 1位 | 玉森裕太主演電視劇『NICE FLIGHT!』主題曲 |
| 30 | 2022年12月14日 | 想花 | 1位 | 玉森裕太主演電視劇『祈願病歷表~研修醫的解謎診察紀錄~』主題曲 |
| SP | 2023年8月3日 | 一起 | - | 7人體制的最後單曲 |
| 31 | 2024年1月3日 | Template:Lj | 1位 | |
| 32 | 2025年1月8日 | Template:Lj | 1位 | |
| 33 | 2025年12月31日 | &Joy | 1位 | |
專輯[編輯]
| # | 發售日 | 名稱 | 最高位 | 備註 |
|---|---|---|---|---|
| avex trax | ||||
| 1 | 2012年3月28日 | Kis-My-1st | 1位 | |
| 2 | 2013年3月27日 | Good向前衝! | 1位 | |
| 3 | 2014年7月2日 | Kis-My-Journey | 1位 | |
| 4 | 2015年7月1日 | KIS-MY-WORLD | 1位 | |
| 5 | 2016年6月22日 | Template:Lj | 1位 | |
| 6 | 2017年5月3日 | MUSIC COLOSSEUM | 1位 | 歌曲「Let's Go!」為「樂高蝙蝠俠電影」日本版插曲 台壓發售日 2017年5月26日 |
| 7 | 2018年4月25日 | Yummy!! | 1位 | |
| 8 | 2019年4月24日 | FREE HUGS! | 1位 | |
| 9 | 2020年3月25日 | To-y2 | 1位 | 歌曲「momento」為藤谷大輔主演電視劇「無論生病的時候,健康的時候」主題曲 |
| MENT RECORDING | ||||
| 10 | 2024年5月8日 | Synopsis | 1位 | 歌曲「Lemon Pie」為藤谷大輔主演電視劇「想踢心儀男子的女子」主題曲 歌曲「Sweet Melody」為二階堂高嗣特別出演電影「童年玩伴的他」主題曲 |
| 11 | 2025年5月21日 | MAGFACT | 1位 | 歌曲「CHEAT」為千賀健永出演電視劇「複製:前妻的復仇」片頭曲 |
精選專輯[編輯]
| # | 發售日 | 名稱 | 最高位 | 備註 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2014年3月26日 | HIT! HIT! HIT! | 1位 | |
| 2 | 2021年8月10日 | BEST of Kis-My-Ft2 | 1位 |
數位單曲[編輯]
| # | 配信開始日 | 名稱 | 備註 |
|---|---|---|---|
| 1 | 2010年7月5日 | 祈願 | 以dwango.jp(多玩國)為中心的行動電話向手機鈴聲下載販售[19] |
| 2 | 2010年7月5日 | FIRE BEAT | 以dwango.jp(多玩國)為中心的行動電話向手機鈴聲下載販售[19] |
| 3 | 2025年4月14日 | Glory days | 先行數位發行[20] |
| 4 | 2025年4月21日 | 辛苦了!feat.三明治人 | 先行數位發行[21] |
| 5 | 2025年8月11日 | A CHA CHA CHA | [22] |
| 6 | 2025年11月12日 | &Joy | 先行數位發行[23] |
| 7 | 2026年2月12日 | UNISON | [24] |
獎項[編輯]
| 年份 | 獎項 |
|---|---|
| 2012 |
|
| 2021 |
|
備註[編輯]
- ↑ Template:Cite web
- ↑ 2.0 2.1 Template:Cite web
- ↑ Template:Cite web
- ↑ Template:Cite web
- ↑ Template:Cite web
- ↑ Template:Cite web
- ↑ Template:Cite web
- ↑ Template:Cite web
- ↑ Template:Cite web
- ↑ Template:Cite web
- ↑ Template:Cite web
- ↑ Template:Cite web
- ↑ Template:Cite web
- ↑ Template:Cite web
- ↑ Template:Cite web
- ↑ Template:Cite news
- ↑ Template:Cite web
- ↑ Template:Cite web
- ↑ 19.0 19.1 Template:Cite web
- ↑ Template:Cite web
- ↑ Template:Cite web
- ↑ Template:Cite web
- ↑ Template:Cite web
- ↑ Template:Cite web
- ↑ Template:Cite web
- ↑ Template:Cite web
資料來源[編輯]
- Kis-My-Ft2 Official Website (頁面存檔備份,存於網際網路檔案館)(日語)(頁面存檔備份,存於網際網路檔案館)
- avex trax - Kis-My-Ft2官方網站 (頁面存檔備份,存於網際網路檔案館)(日語)
Template:Navbox Musical artist 腳本錯誤:沒有「Navbox」這個模塊。 腳本錯誤:沒有「Navbox」這個模塊。 Template:Oricon動畫單曲年榜冠軍 (2010年代) 腳本錯誤:沒有「navbox」這個模塊。
腳本錯誤:沒有「Authority control」這個模塊。腳本錯誤:沒有「Check for unknown parameters」這個模塊。