Jony J
頁面Module:Message box/mbox.css沒有內容。頁面Template:Ambox/style.css沒有內容。
頁面Template:Plainlist/styles.css沒有內容。頁面Module:Infobox/styles.css沒有內容。
Jony J | |
|---|---|
| 男歌手 | |
| 本名 | 肖佳 |
| 羅馬拼音 | Xiao Jia |
| 英文名 | Jony J |
| 暱稱 | 豆芽,思修老師,Jony M |
| 國籍 | File:Flag of the People's Republic of China.svg 中華人民共和國 |
| 民族 | 漢族 |
| 出生 | 1989年12月28日 |
| 居住地 | File:Flag of the People's Republic of China.svg 中華人民共和國江蘇省南京市 |
| 職業 | 歌手、作詞人、作曲人 |
| 語言 | 漢語 |
| 母校 | 南京視覺藝術職業學院 |
| 兒女 | 一女[1] |
| 音樂類型 | 嘻哈 |
| 活躍年代 | 2013年至今 |
| 唱片公司 | Shooc Studio |
| 經紀公司 | Shooc Studio |
Jony J(1989年12月28日—),本名肖佳,出生於福建省福州市,是中國大陸嘻哈創作男歌手。
2013年,發行個人首張混音帶《J Hood》正式進入演藝圈,並憑藉歌曲《My City 南京》受到關注[2]。2016年,成立個人音樂廠牌Shooc Studio,並發行個人首張專輯《物女金》[3]。2017年,參加愛奇藝網絡綜藝節目《中國有嘻哈》,因敗部復活晉級總決賽全國四強,是寫詞能力最能體現如今中國社會現況的饒舌歌手。
簡介[編輯]
1989年出生於中國福建省福州市,後搬至中國江蘇省鹽城市,2006年入讀南京視覺藝術職業學院,並在大學期間簽約了音樂公司,在試用期間在各地酒吧駐唱,之後因為認為合約內容存在不合理,且在酒吧駐唱的歌曲風格並非他所偏好,因此在正式簽約時選擇拒絕[4]。
2011年發佈一部介紹其個人如何生活與從事嘻哈音樂創作的紀錄片《Start It Underground》,並傳達「向下紮根,向上發展」的理念[3]。
2013年發行個人首張混音帶《J Hood》,其中歌曲《My City 南京》受到關注[5]。同年5月至6月於中國大陸11個城市進行巡演[6]。
2015年10月發行EP《Team Work》,同年12月發表《套路》、《開門見山》、《防火線》等代表性作品[7]。
2016年初成立個人音樂廠牌Shooc Studio。同年發行個人首張專輯《物女金》,並於10月至12月於中國大陸15個城市進行巡演。
2017年3月25日獲得第6屆中國嘻哈頒獎典禮最受歡迎說唱歌手[8]。同年5月14日於中國四川省成都市參加草莓音樂節[9]。同年,參加愛奇藝網絡綜藝節目《中國有嘻哈》,並於節目第四期與鬼卞進行「一對一對戰」時嚴重失誤忘詞而遭到淘汰[10],之後因粉絲投票而敗部復活,最終於總決賽獲得年度殿軍的成績[11]。
2017年11月11日,於中國江蘇省南京市舉行個人首場演唱會。
2020年11月19日,與歌手蔡依林合唱的電視劇《狼殿下》片頭曲《我是誰》正式發行[12]。
音樂作品[編輯]
專輯[編輯]
| 名稱 | 發行日期 | 唱片公司 | 曲目 |
|---|---|---|---|
| 《物女金》 | 2016年12月28日 | Shooc Studio | 頁面Template:Hidden begin/styles.css沒有內容。
|
| 《喜新戀舊》 | 2018年11月27日 | Shooc Studio | 頁面Template:Hidden begin/styles.css沒有內容。
|
| 《24時·Am》 | 2021年10月12日 | Shooc Studio | 頁面Template:Hidden begin/styles.css沒有內容。
|
| 《24時·Pm》 | 2023年12月27日 | Shooc Studio | 頁面Template:Hidden begin/styles.css沒有內容。
|
單曲[編輯]
| 名稱 | 發行日期 | 唱片公司 |
|---|---|---|
| 《陪你過冬天》(Remix) | 2014年12月28日 | 獨立發行 |
| 《Team Work》 | 2015年10月10日 | |
| 《套路》 | 2015年12月2日 | |
| 《開門見山》 | 2015年12月16日 | |
| 《防火線》 | 2015年12月30日 | |
| 《雙鏡》 | 2016年1月27日 | |
| 《玩家》 | 2016年1月30日 | |
| 《住你耳朵裏》 | 2016年2月13日 | |
| 《像你說的那樣滾》 | 2016年4月1日 | |
| 《無業遊民》 | 2016年5月19日 | |
| 《Big Things Start Small》 | 2017年6月7日 | |
| 《不用去猜》 | 2017年7月18日 | Shooc Studio |
| 《你看得見》 | 2017年8月28日 | 獨立發行 |
| 《奴隸》 | 2018年2月7日 | 獨立發行 |
演唱會[編輯]
大型演唱會[編輯]
| 場次 | 日期 | 國家/地區 | 城市 | 場館 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|
| 「Okay」南京演唱會(1場) | |||||
| 1 | 2017年11月11日 | File:Flag of the People's Republic of China.svg 中國大陸 | 南京 | 南京奧體中心體育館 | 首位在體育館開個人演唱會的中國大陸說唱歌手 |
| 「喜新戀舊」巡迴演唱會(7場) | |||||
| 1 | 2018年12月8日 | File:Flag of the People's Republic of China.svg 中國大陸 | 成都 | 五糧液成都演藝中心 | |
| 2 | 2018年12月14日 | 武漢 | 武漢文化博覽中心C展廳 | ||
| 3 | 2018年12月15日 | ||||
| 4 | 2018年12月31日 | 杭州 | 杭州黃龍體育館 | 跨年場 | |
| 5 | 2019年1月5日 | 深圳 | 深圳大運中心體育主館 | ||
| 6 | 2019年1月12日 | 廈門 | 廈門嘉庚體育館 | ||
| 7 | 2019年1月19日 | 南京 | 南京奧體中心體育館 | ||
| 2019 世界巡迴演唱會(5場) | |||||
| 1 | 2019年5月16日 | File:Flag of the United States.svg 美國 | 紐約 | package.lua第80行Lua錯誤:module 'Module:Ilh/data' not found | |
| 2 | 2019年5月23日 | 拉斯維加斯 | Glendale Blvd | ||
| 3 | 2019年5月26日 | File:Flag of Canada (Pantone).svg 加拿大 | 溫哥華 | Fortune Sound Club | |
| 4 | 2019年7月20日 | File:Flag of Hong Kong.svg 香港 | 香港 | 九龍灣國際展貿中心 Music Zone | |
| 5 | 2019年7月27日 | File:Flag of the Republic of China.svg 臺灣 | 臺北 | Legacy Taipei | |
| 「頑」戶外演唱會(1場) | |||||
| 1 | 2019年11月16日 | File:Flag of the People's Republic of China.svg 中國大陸 | 深圳 | 嘿吼小鎮 | 內地首次戶外Hip-Hop演唱會 |
| 「Call Back」南京演唱會(1場) | |||||
| 1 | 2019年12月14日 | File:Flag of the People's Republic of China.svg 中國大陸 | 南京 | 南京奧體中心體育館 | |
| 2022「Am」演唱會(1場) | |||||
| 1 | 2022年10月2日 | File:Flag of the People's Republic of China.svg 中國大陸 | 南京 | 南京奧體中心體育場 | 受COVID-19疫情影響而取消 |
| 「24時」演唱會(8場) | |||||
| 1 | 2024年3月2日 | File:Flag of the People's Republic of China.svg 中國大陸 | 深圳 | 深圳灣體育中心「春繭」體育館 | |
| 2 | 2024年4月13日 | 上海 | 浦發銀行東方體育中心 | ||
| 3 | 2024年4月20日 | 北京 | 國家體育館 | ||
| 4 | 2024年8月10日 | 成都 | 成都鳳凰山體育公園綜合體育館 | ||
| 5 | 2024年11月23日 | 廣州 | 廣州體育館 | ||
| 6 | 2024年11月30日 | 武漢 | 光谷國際網球中心 | ||
| 7 | 2024年12月21日 | 寧波 | 寧波奧體中心體育館 | ||
| 8 | 2024年12月28日 | 南京 | 南京青奧體育公園體育館 | ||
小型演唱會[編輯]
| 場次 | 日期 | 城市 | 場館 | 備註 |
|---|---|---|---|---|
| 「物金女」巡迴演唱會(15場) | ||||
| 1 | 2016年10月14日 | 杭州 | LOOPY | |
| 2 | 2016年10月15日 | 上海 | M64酒吧 | |
| 3 | 2016年10月21日 | 北京 | 黃昏黎明DDC | |
| 4 | 2016年10月28日 | 長沙 | 46LIVE HOUSE | |
| 5 | 2016年10月29日 | 武漢 | VOX LIVEHOUSE(漢口店) | |
| 6 | 2016年11月5日 | 西安 | 光音LIVEHOUSE | |
| 7 | 2016年11月11日 | 重慶 | TMG藝術中心 | |
| 8 | 2016年11月12日 | 成都 | NASA | |
| 9 | 2016年11月18日 | 福州 | S7 | |
| 10 | 2016年11月19日 | 廈門 | REAL LIVE | |
| 11 | 2016年11月25日 | 深圳 | 紅糖罐 | |
| 12 | 2016年11月26日 | 廣州 | TU凸空間 | |
| 13 | 2016年12月2日 | 昆明 | MAO LIVE HOUSE | |
| 14 | 2016年12月3日 | 大理 | DM+B CLUB | |
| 15 | 2016年12月23日 | 南京 | 歐拉藝術空間 | |
| 「Okay」巡迴演唱會(8場) | ||||
| 1 | 2017年6月16日 | 武漢 | VOX 武昌店 | |
| 2 | 2017年6月17日 | 長沙 | 46LIVE HOUSE | |
| 3 | 2017年6月23日 | 西安 | 光音拾陸原創音樂俱樂部 | |
| 4 | 2017年6月24日 | 北京 | MONDERNSKY LAB | |
| 5 | 2017年6月30日 | 廣州 | TU凸空間 | |
| 6 | 2017年7月1日 | 深圳 | B10現場 | |
| 7 | 2017年7月14日 | 重慶 | MAOLIVE HOUSE | |
| 8 | 2017年7月15日 | 成都 | 小酒館空間 | |
| 「上北」LiveHouse Show(2場) | ||||
| 1 | 2019年7月6日 | 天津 | 大麥66 LIVE HOUSE | |
| 2 | 2019年7月7日 | |||
| 「24時」巡演(20場) | ||||
| 1 | 2023年7月14日 | 合肥 | 奕空間 | |
| 2 | 2023年7月16日 | 鄭州 | 橙空間 | |
| 3 | 2023年7月18日 | 西安 | 西演SPACE·塞斯拾陸 | |
| 4 | 2023年7月21日 | 成都 | 東區超級音樂現場 | |
| 5 | 2023年7月23日 | 重慶 | 蜚聲Livehouse | |
| 6 | 2023年7月25日 | 武漢 | 不晚InTime Live | |
| 7 | 2023年7月27日 | 長沙 | 易度時光Livehouse(陽光劇場) | |
| 8 | 2023年7月30日 | 杭州 | 大麥·66Livehouse | |
| 9 | 2023年8月1日 | 寧波 | 寧波奧體中心綜合館 | |
| 10 | 2023年8月4日 | 天津 | 大麥66Livehouse | |
| 11 | 2023年8月7日 | |||
| 12 | 2023年8月9日 | 大連 | 赫茲空間(佳兆業店) | |
| 13 | 2023年8月11日 | 哈爾濱 | Le大麥Livehouse | |
| 14 | 2023年8月13日 | 瀋陽 | 原料庫Livehouse(紅梅店) | |
| 15 | 2023年8月16日 | 福州 | MAAQUU×CH8 Livehouse | |
| 16 | 2023年8月18日 | 廈門 | WOKESHOW星巢克沃秀 | |
| 17 | 2023年8月20日 | 深圳 | SoFun Live | |
| 18 | 2023年8月23日 | 廣州 | 聲音共和Livehouse | |
| 19 | 2023年8月26日 | 貴陽 | KaiLivehouse | |
| 20 | 2023年8月29日 | 昆明 | MODERN SKY LAB | |
影視作品[編輯]
紀錄片[編輯]
| 發行日期 | 名稱 |
|---|---|
| 2011年 | 《Start It Underground》 |
| 2017年 | 《撥雲見日》 |
| 2018年 | 《玩世不躬》 |
電視節目[編輯]
| 日期 | 名稱 |
|---|---|
| 2017年6月24日 | 《中國有嘻哈》 |
| 2017年7月9日 | |
| 2017年9月2日 | |
| 2017年9月2日 | 《快樂大本營》 |
| 2017年9月9日 | 《中國有嘻哈》 |
| 2019年7月4日 | 《潮音戰記》 |
| 2020年3月12日 | 《青春有你 (第二季)》 |
獎項[編輯]
| 年份 | 頒獎典禮 | 獎項 |
|---|---|---|
| 2017年 | 中國嘻哈頒獎典禮 | 最受歡迎說唱歌手 |
參考文獻[編輯]
- ↑ package.lua第80行Lua錯誤:module 'Module:Citation/CS1/People' not found
- ↑ package.lua第80行Lua錯誤:module 'Module:Citation/CS1/People' not found
- ↑ 3.0 3.1 package.lua第80行Lua錯誤:module 'Module:Citation/CS1/People' not found
- ↑ package.lua第80行Lua錯誤:module 'Module:Citation/CS1/People' not found
- ↑ package.lua第80行Lua錯誤:module 'Module:Citation/CS1/People' not found
- ↑ package.lua第80行Lua錯誤:module 'Module:Citation/CS1/People' not found
- ↑ package.lua第80行Lua錯誤:module 'Module:Citation/CS1/People' not found
- ↑ package.lua第80行Lua錯誤:module 'Module:Citation/CS1/People' not found
- ↑ package.lua第80行Lua錯誤:module 'Module:Citation/CS1/People' not found
- ↑ package.lua第80行Lua錯誤:module 'Module:Citation/CS1/People' not found
- ↑ package.lua第80行Lua錯誤:module 'Module:Citation/CS1/People' not found
- ↑ package.lua第80行Lua錯誤:module 'Module:Citation/CS1/People' not found
頁面Module:Portal bar/styles.css沒有內容。