Jio Platforms
跳至導覽
跳至搜尋
| Jio Platforms | |
|---|---|
| File:Reliance Jio Logo.svg | |
| 公司類型 | Module:WikidataIB第718行Lua錯誤:attempt to index field 'wikibase' (a nil value) |
| ISIN | Module:WikidataIB第718行Lua錯誤:attempt to index field 'wikibase' (a nil value) |
| 公司前身 | Module:WikidataIB第718行Lua錯誤:attempt to index field 'wikibase' (a nil value) |
| 後繼機構 | Module:WikidataIB第718行Lua錯誤:attempt to index field 'wikibase' (a nil value) |
| 成立 | Module:WikidataIB第718行Lua錯誤:attempt to index field 'wikibase' (a nil value) |
| 結束 | Module:WikidataIB第718行Lua錯誤:attempt to index field 'wikibase' (a nil value) |
| 創辦人 | Module:WikidataIB第718行Lua錯誤:attempt to index field 'wikibase' (a nil value) |
| 代表人物 | Module:WikidataIB第718行Lua錯誤:attempt to index field 'wikibase' (a nil value) |
| 總部 | 印度馬哈拉施特拉邦孟買 |
| 標語口號 | Module:WikidataIB第718行Lua錯誤:attempt to index field 'wikibase' (a nil value) |
| 業務範圍 | 世界 |
| 產業 | Module:WikidataIB第718行Lua錯誤:attempt to index field 'wikibase' (a nil value) |
| 營業額 | Module:WikidataIB第718行Lua錯誤:attempt to index field 'wikibase' (a nil value) |
| 稅前盈餘 | Module:WikidataIB第718行Lua錯誤:attempt to index field 'wikibase' (a nil value) |
| 稅後盈餘 | Module:WikidataIB第718行Lua錯誤:attempt to index field 'wikibase' (a nil value) |
| 總資產 | Module:WikidataIB第718行Lua錯誤:attempt to index field 'wikibase' (a nil value) |
| 資產淨值 | Module:WikidataIB第718行Lua錯誤:attempt to index field 'wikibase' (a nil value) |
| 所有權者 | Module:WikidataIB第718行Lua錯誤:attempt to index field 'wikibase' (a nil value) |
| 員工人數 | Module:WikidataIB第718行Lua錯誤:attempt to index field 'wikibase' (a nil value) |
| 市值 | Module:WikidataIB第718行Lua錯誤:attempt to index field 'wikibase' (a nil value) |
| 母公司 | Module:WikidataIB第718行Lua錯誤:attempt to index field 'wikibase' (a nil value) |
| 子公司 | |
| 網站 | www |
Jio Platforms Limited是印度的一家數位服務公司以及信實工業的子公司。Jio Platforms擁有印度最大的行動網路運營商Jio和信實其他的數位業務。該公司成立於2019年。截至2020年5月8日,按市值計算,Jio Platforms是印度第四大公司。[2]2020年7月,Google出資45億美元,收購Jio Platforms7.73%的股份[3]。
自 2020 年 4 月以來,信實工業通過出售公司 32.97% 的股權籌集了 15205.6 億盧比(190 億美元)。
參考文獻[編輯]
- ^ Rounak Jain. Mukesh Ambani’s youngest son Anant Ambani who said "Reliance meri jaan hai" joins Jio Platforms as Director. businessinsider.in (商業內幕). May 26, 2020 [May 26, 2020]. (原始內容存檔於2020-09-30).
Anant Ambani, the youngest son of Mukesh Ambani, has joined Jio Platforms as director.
- ^ RIL gains 4% after Vista Equity's investment in Jio Platforms: Know more about the deal. CNBC TV18. [8 May 2020]. (原始內容存檔於2020-07-19).
- ^ techcrunch. Google invests $4.5 billion in India’s Reliance Jio Platforms. (原始內容存檔於2020-07-19).