義大利行政區劃

維基百科,自由的百科全書
(重新導向自ISO 3166-2:IT
跳至導覽 跳至搜尋

義大利的行政區劃中,一級行政區為20個大區regione,含5個特殊地位大區),二級行政區為82個provincia)、2個自治省(provincia autonoma)、15個廣域市città metropolitana)、6個自由市鎮聯合體義大利語Libero consorzio comunalelibero consorzio comunale)和4個大區權力下放機構義大利語Ente di decentramento regionale(ente di decentramento regionale),此外瓦萊達奧斯塔大區兼具省職能,三級行政區為7896個市鎮(comune)(截至2025年)。根據《義大利憲法》第114條,大區、廣域市、省、自由市鎮聯合體與市鎮屬於具有特定權力的自治實體。

大區列表[編輯]

旗幟 ISTAT代碼 名稱 義大利語名 行政中心 面積
(km2
人口[1]
2014年11月
人口密度 省份數 市鎮數 地位 統計區
阿布魯佐大區 13 阿布魯佐 Abruzzo 拉奎拉 10,763 1,331,749 123.73 4 305 一般
瓦萊達奧斯塔大區 02 瓦萊達奧斯塔 Valle d'Aosta 奧斯塔 3,263 128,210 39.29 - 74 特殊 東北
普利亞大區 16 普利亞 Puglia 巴里 19,358 4,082,840 210.91 6 258 一般
巴西利卡塔大區 17 巴西利卡塔 Basilicata 波坦察 9,995 575,993 57.62 2 131 一般
卡拉布里亞大區 18 卡拉布里亞 Calabria 卡坦扎羅 15,081 1,977,148 131.10 5 404 一般
坎帕尼亞大區 15 坎帕尼亞 Campania 拿坡里 13,590 5,869,029 431.86 5 551 一般
File:Flag of Emilia-Romagna (de facto).svg 08 艾米利亞-羅馬涅 Emilia-Romagna 波隆那 22,446 4,450,541 198.27 9 348 一般 東北
佛里烏利-威尼斯朱利亞大區 06 佛里烏利-威尼斯朱利亞 Friuli-Venezia Giulia 的里雅斯特 7,858 1,227,625 156.22 - 218 特殊 東北
拉吉歐大區 12 拉吉歐 Lazio 羅馬 17,236 5,889,649 341.70 5 378 一般
利古里亞大區 07 利古里亞 Liguria 熱那亞 5,422 1,584,242 292.18 4 235 一般 西北
倫巴底大區 03 倫巴底 Lombardia 米蘭 23,861 10,001,496 419.15 12 1544 一般 西北
馬凱大區 11 馬凱 Marche 安科納 9,366 1,549,507 165.43 5 239 一般
莫利塞大區 14 莫利塞 Molise 坎波巴索 4,438 313,278 70.58 2 136 一般
皮埃蒙特大區 01 皮埃蒙特 Piemonte 杜林 25,402 4,425,194 174.20 8 1206 一般 西北
薩丁尼亞 20 薩丁尼亞 Sardegna 卡利亞里 24,090 1,661,630 68.97 5 377 特殊 島嶼
西西里 19 西西里 Sicilia 巴勒摩 25,711 5,088,889 197.92 9 390 特殊 島嶼
特倫提諾-上阿迪傑大區 04 特倫提諾-上阿迪傑 Trentino-Alto Adige 特倫托 13,607 1,055,649 77.58 2 333 特殊 東北
托斯卡尼大區 09 托斯卡尼 Toscana 佛羅倫斯 22,994 3,752,414 163.19 10 287 一般
溫布利亞大區 10 溫布利亞 Umbria 佩魯賈 8,456 895,259 105.87 2 92 一般
威尼托大區 05 威尼托 Veneto 威尼斯 18,399 4,928,503 267.86 7 581 一般 東北

二級行政區列表[編輯]

類型 名稱 首府 編碼 大區 統計區
人口
(2021年)[2]
面積
(km²)
[2]
人口密度
(人/km²)[2]
市鎮數[2] 成立年份
自由市鎮
聯合體
阿格里真托自由市鎮聯合體義大利語Libero consorzio comunale di Agrigento 阿格里真托 AG 西西里大區 島嶼 416,181 3,052.82 136 43 2015
亞歷山德里亞省 亞歷山德里亞 AL 皮埃蒙特大區 西北 409,392 3,558.78 115 187 1861
安科納省 安科納 AN 馬凱大區 464,419 1,963.21 237 47 1861
兼具省職能
的大區
瓦萊達奧斯塔大區 奧斯塔 AO 瓦萊達奧斯塔大區 西北 124,089 3,260.85 38 74 1927
阿雷佐省 阿雷佐 AR 托斯卡尼大區 336,501 3,232.99 104 36 1861
阿斯科利皮切諾省 阿斯科利皮切諾 AP 馬凱大區 203,425 1,228.19 166 33 1861
阿斯蒂省 阿斯蒂 AT 皮埃蒙特大區 西北 209,390 1,510.17 139 118 1935
阿韋利諾省 阿韋利諾 AV 坎帕尼亞大區 英語South Italy 402,929 2,805.96 144 118 1861
廣域市 巴里廣域市 巴里 BA 普利亞大區 1,230,158 3,862.73 318 41 2015
巴列塔-安德里亞-特拉尼省 巴列塔安德里亞特拉尼 BT 普利亞大區 381,091 1,542.93 247 10 2004
貝盧諾省 貝盧諾 BL 威尼托大區 東北 199,704 3,609.98 55 61 1866
貝內文托省 貝內文托 BN 坎帕尼亞大區 266,716 2,080.37 128 78 1861
貝加莫省 貝加莫 BG 倫巴底大區 西北 1,103,556 2,754.86 401 243 1861
比耶拉省 比耶拉 BI 皮埃蒙特大區 西北 170,724 913.27 187 74 1992
廣域市 波隆那廣域市 波隆那 BO 艾米利亞-羅馬涅大區 東北 1,015,608 3,702.25 274 55 2015
布雷西亞省 布雷西亞 BS 倫巴底大區 西北 1,255,709 4,785.48 262 205 1861
布林迪西省 布林迪西 BR 普利亞大區 381,946 1,861.33 205 20 1927
廣域市 卡利亞里廣域市 卡利亞里 CA 薩丁尼亞大區 島嶼 542,470 4,703.61 115 72 2017
自由市鎮
聯合體
卡爾塔尼塞塔自由市鎮聯合體義大利語Libero consorzio comunale di Caltanissetta 卡爾塔尼塞塔 CL 西西里大區 島嶼 253,688 2,138.47 119 22 2015
坎波巴索省 坎波巴索 CB 莫利塞大區 212,879 2,925.28 73 84 1861
卡塞塔省 卡塞塔 CE 坎帕尼亞大區 901,903 2,651.28 340 104 1861
廣域市 卡塔尼亞廣域市 卡塔尼亞 CT 西西里大區 島嶼 1,074,089 3,573.51 301 58 2015
卡坦扎羅省 卡坦扎羅 CZ 卡拉布里亞大區 344,439 2,415.41 143 80 1861
基替省 基替 CH 阿布魯佐大區 375,215 2,599.53 144 104 1861
科莫省 科莫 CO 倫巴底大區 西北 596,456 1,279.02 466 148 1861
科森扎省 科森扎 CS 卡拉布里亞大區 676,119 6,709.62 101 150 1861
克雷莫納省 克雷莫納 CR 倫巴底大區 西北 352,242 1,770.41 199 113 1861
克羅托內省 克羅托內 KR 卡拉布里亞大區 164,059 1,735.65 95 27 1992
庫內奧省 庫內奧 CN 皮埃蒙特大區 西北 581,798 6,894.83 84 247 1861
自由市鎮
聯合體
恩納自由市鎮聯合體義大利語Libero consorzio comunale di Enna 恩納 EN 西西里大區 島嶼 157,690 2,574.67 61 20 2015
費爾莫省 費爾莫 FM 馬凱大區 169,710 862.75 197 40 2004
費拉拉省 費拉拉 FE 艾米利亞-羅馬涅大區 東北 342,061 2,627.38 130 21 1861
廣域市 佛羅倫斯廣域市 佛羅倫斯 FI 托斯卡尼大區 998,431 3,513.65 284 41 2015
福賈省 福賈 FG 普利亞大區 602,394 7,007.33 86 61 1861
弗利-切塞納省 弗利 FC 艾米利亞-羅馬涅大區 東北 392,642 2,378.32 165 30 1861
佛羅西羅內省 佛羅西羅內 FR 拉吉歐大區 472,559 3,246.96 146 91 1927
加盧拉-東北薩丁尼亞省 奧爾比亞滕皮奧保薩尼亞 薩丁尼亞大區 島嶼 158,923 3,416.28 47 26 2025
廣域市 熱那亞廣域市 熱那亞 GE 利古里亞大區 西北 823,612 1,833.75 449 67 2015
大區權力
下放機構
戈里齊亞大區權力下放機構義大利語Ente di decentramento regionale di Gorizia 戈里齊亞 GO 佛里烏利-威尼斯朱利亞大區 東北 139,070 475.40 293 25 2019
格羅塞托省 格羅塞托 GR 托斯卡尼大區 217,846 4,503.17 48 28 1861
因佩里亞省 因佩里亞 IM 利古里亞大區 西北 209,244 1,154.76 181 66 1861
伊塞爾尼亞省 伊塞爾尼亞 IS 莫利塞大區 81,415 1,535.16 53 52 1970
拉奎拉省 拉奎拉 AQ 阿布魯佐 290,811 5,047.34 58 108 1861
拉斯佩齊亞省 拉斯佩齊亞 SP 利古里亞大區 西北 215,887 881.38 245 32 1924
拉蒂納省 拉蒂納 LT 拉吉歐大區 566,224 2,256.14 251 33 1934
萊切省 萊切 LE 普利亞大區 776,230 2,798.88 277 96 1861
萊科省 萊科 LC 倫巴底大區 西北 333,569 805.60 414 84 1992
里窩那省 里窩那 LI 托斯卡尼大區 328,996 1,213.52 271 19 1861
洛迪省 洛迪 LO 倫巴底大區 西北 227,343 782.97 290 60 1992
盧卡省 盧卡 LU 托斯卡尼大區 383,957 1,774.04 216 33 1861
馬切拉塔省 馬切拉塔 MC 馬凱大區 307,410 2,779.31 111 55 1861
曼托瓦省 曼托瓦 MN 倫巴底大區 西北 406,061 2,341.35 173 64 1866
馬薩-卡拉拉省 馬薩 MS 托斯卡尼大區 189,836 1,154.60 164 17 1861
馬泰拉省 馬泰拉 MT 巴西利卡塔大區 192,640 3,478.84 55 31 1927
中坎皮達諾省 聖盧里維拉奇德羅 薩丁尼亞大區 島嶼 90,694 1,517.77 60 28 2025
廣域市 美西納廣域市 美西納 ME 西西里大區 島嶼 603,980 3,266.07 185 108 2015
廣域市 米蘭廣域市 米蘭 MI 倫巴底大區 西北 3,241,813 1,575.49 2,058 133 2015
摩德納省 摩德納 MO 艾米利亞-羅馬涅大區 東北 703,696 2,687.88 262 47 1861
蒙扎和布里安扎省 蒙扎 MB 倫巴底大區 西北 870,113 405.41 2,146 55 2004
廣域市 拿坡里廣域市 拿坡里 NA 坎帕尼亞大區 2,986,745 1,178.94 2,533 92 2015
諾瓦拉省 諾瓦拉 NO 皮埃蒙特大區 西北 362,925 1,340.25 271 87 1861
努奧羅省 努奧羅 NU 薩丁尼亞大區 島嶼 201,517 5,637.97 36 74 1927
奧利亞斯特拉省 拉努塞伊托爾托利 薩丁尼亞大區 島嶼 53,032 1,706.34 31 22 2025
奧里斯塔諾省 奧里斯塔諾 OR 薩丁尼亞大區 島嶼 152,418 2,990.41 51 87 1974
帕多瓦省 帕多瓦 PD 威尼托大區 東北 932,629 2,144.12 435 102 1866
廣域市 巴勒摩廣域市 巴勒摩 PA 西西里大區 島嶼 1,208,819 5,009.21 241 82 2015
帕爾馬省 帕爾馬 PR 艾米利亞-羅馬涅大區 東北 449,628 3,447.40 130 44 1861
帕維亞省 帕維亞 PV 倫巴底大區 西北 535,801 2,968.59 180 186 1861
佩魯賈省 佩魯賈 PG 溫布利亞大區 645,506 6,336.99 102 59 1861
佩薩羅和烏爾比諾省 佩薩羅 PU 馬凱大區 353,272 2,567.71 138 50 1861
佩斯卡拉省 佩斯卡拉 PE 阿布魯佐 313,882 1,230.29 255 46 1927
皮亞琴察省 皮亞琴察 PC 艾米利亞-羅馬涅大區 東北 283,742 2,585.76 110 46 1861
比薩省 比薩 PI 托斯卡尼大區 417,983 2,444.82 171 37 1861
皮斯托亞省 皮斯托亞 PT 托斯卡尼大區 290,245 964.16 301 20 1927
大區權力
下放機構
波代諾內大區權力下放機構義大利語Ente di decentramento regionale di Pordenone 波代諾內 PN 佛里烏利-威尼斯朱利亞 東北 310,634 2,275.35 137 50 2019
波坦察省 波坦察 PZ 巴西利卡塔大區 352,490 6,594.28 53 100 1861
普拉托省 普拉托 PO 托斯卡尼大區 265,269 365.66 725 7 1992
自由市鎮
聯合體
拉古薩自由市鎮聯合體義大利語Libero consorzio comunale di Ragusa 拉古薩 RG 西西里大區 島嶼 314,910 1,623.91 194 12 2015
拉韋納省 拉韋納 RA 艾米利亞-羅馬涅大區 東北 386,643 1,859.39 208 18 1861
廣域市 雷焦卡拉布里亞廣域市 雷焦卡拉布里亞 RC 卡拉布里亞大區 523,791 3,210.31 163 97 2016
雷焦艾米利亞省 雷焦艾米利亞 RE 艾米利亞-羅馬涅大區 東北 527,140 2,291.15 230 42 1861
列蒂省 列蒂 RI 拉吉歐大區 151,335 2,750.24 55 73 1927
里米尼省 里米尼 RN 艾米利亞-羅馬涅大區 東北 337,777 865.01 390 27 1992
廣域市 羅馬首都廣域市 羅馬 RM 拉吉歐大區 4,231,451 5,363.22 789 121 2015
羅維戈省 羅維戈 RO 威尼托大區 東北 230,763 1,819.86 127 50 1866
薩萊諾省 薩萊諾 SA 坎帕尼亞大區 1,065,967 4,954.05 215 158 1861
廣域市 薩薩里廣域市 薩薩里 SS 薩丁尼亞大區 島嶼 314,570 4,954.05 73 66 2025
薩沃納省 薩沃納 SV 利古里亞大區 西北 269,752 1,546.27 174 69 1927
西恩納省 西恩納 SI 托斯卡尼大區 263,801 3,820.81 69 35 1861
松德里奧省 松德里奧 SO 倫巴底大區 西北 178,798 3,195.68 56 77 1861
自治省 波爾察諾-上阿迪傑自治省 波爾察諾 BZ 特倫提諾-上阿迪傑大區 東北 534,912 7,397.86 72 116 1927
蘇爾奇斯-伊格萊西恩泰省 卡爾博尼亞伊格萊西亞斯 薩丁尼亞大區 島嶼 116,841 1,499.89 78 23 2025
自由市鎮
聯合體
錫拉庫薩自由市鎮聯合體義大利語Libero consorzio comunale di Siracusa 錫拉庫薩 SR 西西里大區 島嶼 386,071 2,124.19 182 21 2015
塔蘭托省 塔蘭托 TA 普利亞大區 561,958 2,467.33 228 29 1924
泰拉莫省 泰拉莫 TE 阿布魯佐 301,104 1,954.34 154 47 1861
特爾尼省 特爾尼 TR 溫布利亞大區 219,946 2,127.23 103 33 1927
自由市鎮
聯合體
特拉帕尼自由市鎮聯合體義大利語Libero consorzio comunale di Trapani 特拉帕尼 TP 西西里大區 島嶼 418,277 2,469.70 169 25 2015
自治省 特倫托自治省 特倫托 TN 特倫提諾-上阿迪傑大區 東北 542,166 6,206.87 87 166 1923
特雷維索省 特雷維索 TV 威尼托大區 東北 880,417 2,479.80 355 94 1866
大區權力
下放機構
的里雅斯特大區權力下放機構義大利語Ente di decentramento regionale di Trieste 的里雅斯特 TS 佛里烏利-威尼斯朱利亞 東北 230,689 212.50 1,086 6 2019
廣域市 杜林廣域市 杜林 TO 皮埃蒙特大區 西北 2,219,206 6,826.91 325 312 2015
大區權力
下放機構
烏迪內大區權力下放機構義大利語Ente di decentramento regionale di Udine 烏迪內 UD 佛里烏利-威尼斯朱利亞 東北 521,117 4,969.23 105 134 2019
瓦雷澤省 瓦雷澤 VA 倫巴底大區 西北 880,093 1,198.24 734 138 1927
廣域市 威尼斯廣域市 威尼斯 VE 威尼托大區 東北 843,545 2,472.88 341 44 2015
韋爾巴諾-庫西奧-奧索拉省 韋爾巴尼亞 VB 皮埃蒙特大區 西北 154,926 2,260.89 69 74 1992
韋爾切利省 韋爾切利 VC 皮埃蒙特大區 西北 166,584 2,081.60 80 82 1927
維羅納省 維羅納 VR 威尼托大區 東北 927,810 3,096.28 300 98 1866
維博瓦倫蒂亞省 維博瓦倫蒂亞 VV 卡拉布里亞大區 152,193 1,150.62 146 50 1992
維琴察省 維琴察 VI 威尼托大區 東北 854,962 2,722.45 314 114 1866
維泰博省 維泰博 VT 拉吉歐大區 308,830 3,615.16 85 60 1927
總計 義大利 59,236,213[3] 302,068.26[3] 196[3] 7,904[3]

市鎮列表[編輯]

參考來源[編輯]

  1. ^ Population November 2014. ISTAT. [25 March 2015]. (原始內容存檔於2018-12-26). 
  2. ^ 2.0 2.1 2.2 2.3 Province/Città Metropolitane per superficie. [2022-04-29] (italiano). 
  3. ^ 3.0 3.1 3.2 3.3 Italia. [2022-05-01] (italiano).