亞美尼亞行政區劃

出自Local Chinese Wikipedia
(重新導向自ISO 3166-2:AM
跳至導覽 跳至搜尋

Template:NoteTA 亞美尼亞全國劃分為10個州(Template:Langx分別為單數/複數)及一個州級市(腳本錯誤:沒有「Lang」這個模塊。葉里溫[1][2]。州下的行政單位是市鎮Template:Langx單數/複數)。

File:Armenia map numbered.svg

# 州份(拉丁轉寫) 代碼 州府 面積(平方公里) 人口(2016年)[3]
1 阿拉加措特恩州腳本錯誤:沒有「Lang」這個模塊。 腳本錯誤:沒有「Lang」這個模塊。 阿什塔拉克 2,756 129,800
2 亞拉拉特州腳本錯誤:沒有「Lang」這個模塊。 腳本錯誤:沒有「Lang」這個模塊。 阿爾塔沙特 2,090 258,900
3 亞馬維爾州腳本錯誤:沒有「Lang」這個模塊。 腳本錯誤:沒有「Lang」這個模塊。 阿爾馬維爾 1,242 266,600
4 格加爾庫尼克州腳本錯誤:沒有「Lang」這個模塊。 腳本錯誤:沒有「Lang」這個模塊。 加瓦爾 5,349 231,800
5 科泰克州腳本錯誤:沒有「Lang」這個模塊。 腳本錯誤:沒有「Lang」這個模塊。 赫拉茲丹 2,086 253,900
6 洛里州腳本錯誤:沒有「Lang」這個模塊。 腳本錯誤:沒有「Lang」這個模塊。 瓦納佐爾 3,799 225,000
7 希拉克州腳本錯誤:沒有「Lang」這個模塊。 腳本錯誤:沒有「Lang」這個模塊。 久姆里 2,680 243,200
8 休尼克州腳本錯誤:沒有「Lang」這個模塊。 腳本錯誤:沒有「Lang」這個模塊。 卡潘 4,506 139,400
9 塔武什州腳本錯誤:沒有「Lang」這個模塊。 腳本錯誤:沒有「Lang」這個模塊。 伊傑萬 2,704 125,500
10 瓦約茨佐爾州腳本錯誤:沒有「Lang」這個模塊。 腳本錯誤:沒有「Lang」這個模塊。 耶蓋格納佐爾 2,308 50,800
11 葉里溫腳本錯誤:沒有「Lang」這個模塊。 腳本錯誤:沒有「Lang」這個模塊。 州級市(首都 223 1,073,700

參考資料[編輯]

腳本錯誤:沒有「Navbox」這個模塊。 腳本錯誤:沒有「Navbox」這個模塊。 Template:亞洲行政區劃 Template:ISO 3166