国际标准化组织
脚本错误:没有“redirect hatnote”这个模块。 Template:NoteTA 脚本错误:没有“Infobox”这个模块。脚本错误:没有“Check for unknown parameters”这个模块。 国际标准化组织(Template:Langx,简称:脚本错误:没有“Lang”这个模块。[注 1])成立于1947年2月23日,制定全世界工商业国际标准的国际标准建立机构。
脚本错误:没有“Lang”这个模块。总部设于瑞士日内瓦,现有175个会员国家/地区,该组织定义为非政府组织,官方语言是英语、法语和俄语。参加者包括各会员国的国家标准机构和主要公司。
脚本错误:没有“Lang”这个模块。与负责电子设备标准的国际电工委员会密切合作。
脚本错误:没有“Lang”这个模块。的国际标准以数字表示,例如:“脚本错误:没有“Lang”这个模块。 11180:1993”的“11180”是标准号码,而“1993”是出版年份。
历史[编辑]
被称为脚本错误:没有“Lang”这个模块。的组织始于1926年国际标准化协会(脚本错误:没有“Lang”这个模块。,简称脚本错误:没有“Lang”这个模块。)。它在1942年第二次世界大战停止运作,战后脚本错误:没有“Lang”这个模块。找上初成立的联合国标准协调委员会(脚本错误:没有“Lang”这个模块。,简称脚本错误:没有“Lang”这个模块。)提议成立一个新的全球标准团体。1946年10月,脚本错误:没有“Lang”这个模块。和脚本错误:没有“Lang”这个模块。的自25个国家代表齐聚伦敦,同意联合起来创建新的国际标准组织(脚本错误:没有“Lang”这个模块。),1947年2月正式开始运作,为国际经贸活动的重要规则。
成员[编辑]
| 国家及地域名 | ISO_3166-1 二位字母代码 |
ISO_3166-1 三位字母代码 |
国家及地区区号 | 标准化组织 | ISO状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| Template:Flag/core | AF | AFG | 004 | ANSA | 会员团体 |
| Template:Flag/core | AL | ALB | 008 | DPS | 准成员 |
| Template:Flag/core | DZ | DZA | 012 | IANOR | 会员团体 |
| Template:Flag/core | AO | AGO | 024 | IANORQ | 准成员 |
| Template:Flag/core | AG | ATG | 028 | ABBS | 订户会员 |
| Template:Flag/core | AR | ARG | 032 | IRAM | 会员团体 |
| Template:Flag/core | AM | ARM | 051 | SARM | 会员团体 |
| Template:Flag/core | AU | AUS | 036 | SA | 会员团体 |
| Template:Flag/core | AT | AUT | 040 | ON | 会员团体 |
| Template:Flag/core | AZ | AZE | 031 | AZSTAND | 会员团体 |
| Template:Flag/core | BS | BHS | 044 | BBSQ | 准成员 |
| Template:Flag/core | BH | BHR | 048 | BSMD | 会员团体 |
| Template:Flag/core | BD | BGD | 050 | BSTI | 会员团体 |
| Template:Flag/core | BB | BRB | 052 | BNSI | 会员团体 |
| Template:Flag/core | BY | BLR | 112 | BELST | 会员团体 |
| Template:Flag/core | BE | BEL | 056 | NBN | 会员团体 |
| Template:Flag/core | BZ | BLZ | 084 | BZBS | 准成员 |
| Template:Flag/core | BJ | BEN | 204 | CEBENOR | 会员团体 |
| Template:Flag/core | BT | BTN | 064 | SQCA | 准成员 |
| Template:Flag/core | BO | BOL | 068 | IBNORCA | 准成员 |
| Template:Flag/core | BA | BIH | 070 | BASMP | 会员团体 |
| Template:Flag/core | BW | BWA | 072 | BOBS | 会员团体 |
| Template:Flag/core | BR | BRA | 076 | ABNT | 会员团体 |
| Template:Flag/core | BN | BRN | 096 | CPRU | 准成员 |
| Template:Flag/core | BG | BGR | 100 | BDS | 会员团体 |
| Template:Flag/core | BF | BFA | 854 | FASONORM | 会员团体 |
| Template:Flag/core | BI | BDI | 108 | BBN | 准成员 |
| Template:Flag/core | KH | KHM | 116 | ISC | 准成员 |
| Template:Flag/core | CM | CMR | 120 | CDNQ | 会员团体 |
| Template:Flag/core | CA | CAN | 124 | SCC | 会员团体 |
| Template:Flag/core | CV | CPV | 132 | — | [1] |
| Template:Flag/core | CF | CAF | 140 | — | [1] |
| Template:Flag/core | TD | TCD | 148 | — | [1] |
| Template:Flag/core | CL | CHL | 52 | INN | 会员团体 |
| Template:Country data PRC | CN | CHN | 156 | 中国国家标准化管理委员会 | 会员团体 |
| Template:Flag/core | CO | COL | 170 | ICONTEC | 会员团体 |
| Template:Flag/core | KM | COM | 174 | — | [1] |
| Template:Flag/core | CG | COG | 178 | — | [1] |
| Template:Flag/core | CR | CRI | 188 | INTECO | 会员团体 |
| Template:Flag/core | CI | CIV | 384 | CODINORM | 会员团体 |
| Template:Flag/core | HR | HRV | 191 | HZN | 会员团体 |
| Template:Flag/core | CU | CUB | 192 | NC | 会员团体 |
| Template:Flag/core | CY | CYP | 196 | CYS | 会员团体 |
| Template:Flag/core | CZ | CZE | 203 | ÚNMZ | 会员团体 |
| Template:Country data Democratic People's Republic of Korea | KP | PRK | 408 | CSK | 会员团体 |
| Template:Flag/core | CD(ZR) | COD | 180 | OCC | 会员团体 |
| Template:Flag/core | DK | DNK | 208 | DS | 会员团体 |
| Template:Flag/core | DJ | DJI | 262 | — | [1] |
| Template:Flag/core | DM | DMA | 212 | DBOS | 准成员 |
| Template:Flag/core | DO | DOM | 214 | INDOCAL | 会员团体 |
| Template:Flag/core | EC | ECU | 218 | INEN | 会员团体 |
| Template:Flag/core | EG | EGY | 818 | EOS | 会员团体 |
| Template:Flag/core | SV | SLV | 222 | CONACYT | 会员团体 |
| Template:Flag/core | GQ | GNQ | 226 | — | [1] |
| Template:Flag/core | ER | ERI | 232 | ESI | 准成员 |
| Template:Flag/core | EE | EST | 233 | EVS | 会员团体 |
| Template:Flag/core | SZ | SWZ | 748 | SQAS | 准成员 |
| Template:Flag/core | ET | ETH | 231 | QSAE | 会员团体 |
| Template:Flag/core | FJ | FJI | 242 | FTSQCO | 会员团体 |
| Template:Flag/core | FI | FIN | 246 | SFS | 会员团体 |
| Template:Flag/core | FR | FRA | 250 | AFNOR | 会员团体 |
| Template:Flag/core | GA | GAB | 266 | CNTT | 会员团体 |
| Template:Flag/core | GM | GMB | 270 | TGSB | 准成员 |
| Template:Country data Georgia (country) | GE | GEO | 268 | GEOSTM | 准成员 |
| Template:Flag/core | DE | DEU | 276 | DIN | 会员团体 |
| Template:Flag/core | GH | GHA | 288 | GSB | 会员团体 |
| Template:Flag/core | GR | GRC | 300 | ELOT | 会员团体 |
| Template:Flag/core | GD | GRD | 308 | — | [1] |
| Template:Flag/core | GT | GTM | 320 | COGUANOR | 准成员 |
| Template:Flag/core | GN | GIN | 324 | INNM | 准成员 |
| Template:Flag/core | GW | GNB | 624 | DSNPQ | [1] |
| Template:Flag/core | GY | GUY | 328 | GNBS | 准成员 |
| Template:Flag/core | HT | HTI | 332 | BHN | 准成员 |
| Template:Flag/core | HN | HND | 340 | COHCIT | 订户会员 |
| Template:Flag/core | HK | HKG | 344 | 创新科技署 | 准成员 |
| Template:Flag/core | HU | HUN | 348 | MSZT | 会员团体 |
| Template:Flag/core | IS | ISL | 352 | IST | 会员团体 |
| Template:Flag/core | IN | IND | 356 | BIS | 会员团体 |
| Template:Flag/core | ID | IDN | 360 | BSN | 会员团体 |
| Template:Flag/core | IR | IRN | 364 | ISIRI | 会员团体 |
| Template:Flag/core | IQ | IRQ | 368 | COSQC | 会员团体 |
| Template:Flag/core | IE | IRL | 372 | NSAI | 会员团体 |
| Template:Flag/core | IL | ISR | 376 | SII | 会员团体 |
| Template:Flag/core | IT | ITA | 380 | UNI | 会员团体 |
| Template:Flag/core | JM | JAM | 388 | JBS | 会员团体 |
| Template:Flag/core | JP | JPN | 392 | JISC | 会员团体 |
| Template:Flag/core | JO | JOR | 400 | JISM | 会员团体 |
| Template:Flag/core | KZ | KAZ | 398 | KAZMEMST | 会员团体 |
| Template:Flag/core | KE | KEN | 404 | KEBS | 会员团体 |
| Template:Flag/core | KI | KIR | 296 | — | [1] |
| Template:Flag/core | KW | KWT | 414 | KOWSMD | 会员团体 |
| Template:Flag/core | KG | KGZ | 417 | KYRGYZST | 准成员 |
| Template:Flag/core | LA | LAO | 418 | DISM | 订户会员 |
| Template:Flag/core | LV | LVA | 428 | LVS | 会员团体 |
| Template:Flag/core | LB | LBN | 422 | LIBNOR | 会员团体 |
| Template:Flag/core | LS | LSO | 426 | LSQAS | 准成员 |
| Template:Flag/core | LR | LBR | 430 | — | [1] |
| Template:Flag/core | LY | LBY | 434 | LNCSM | 会员团体 |
| Template:Flag/core | LI | LIE | 438 | — | [1] |
| Template:Flag/core | LT | LTU | 440 | LST | 准成员 |
| Template:Flag/core | LU | LUX | 442 | SEE | 会员团体 |
| Template:Country data Macau, China | MO | MAC | 446 | CPTTM | 准成员 |
| Template:Flag/core | MG | MDG | 450 | BNM | 准成员 |
| Template:Flag/core | MW | MWI | 454 | MBS | 会员团体 |
| Template:Flag/core | MY | MYS | 458 | DSM | 会员团体 |
| Template:Flag/core | MV | MDV | 462 | — | [1] |
| Template:Flag/core | ML | MLI | 466 | MLIDNI | 会员团体 |
| Template:Flag/core | MT | MLT | 470 | MSA | 会员团体 |
| Template:Flag/core | MH | MHL | 584 | — | [1] |
| Template:Flag/core | MR | MRT | 478 | — | 准成员 |
| Template:Flag/core | MU | MUS | 480 | MSB | 会员团体 |
| Template:Flag/core | MX | MEX | 484 | DGN | 会员团体 |
| Template:Flag/core | FM | FSM | 583 | — | [1] |
| Template:Flag/core | MC | MCO | 492 | — | [1] |
| Template:Flag/core | MN | MNG | 496 | MASM | 会员团体 |
| Template:Flag/core | ME | MNE | 499 | ISME | 准成员 |
| Template:Flag/core | MA | MAR | 504 | SNIMA | 会员团体 |
| Template:Flag/core | MZ | MOZ | 508 | INNOQ | 准成员 |
| Template:Flag/core | MM | MMR | 104 | MSTRD | 准成员 |
| Template:Flag/core | NA | NAM | 516 | NSIQO | 会员团体 |
| Template:Flag/core | NR | NRU | 520 | — | [1] |
| Template:Flag/core | NP | NPL | 524 | NBSM | 会员团体 |
| Template:Flag/core | NL | NLD | 528 | NEN | 会员团体 |
| Template:Flag/core | NZ | NZL | 554 | SNZ | 会员团体 |
| Template:Flag/core | NI | NIC | 558 | DTNM | 准成员 |
| Template:Flag/core | NE | NER | 562 | DNQM | 准成员 |
| Template:Flag/core | NG | NGA | 566 | SON | 会员团体 |
| Template:Flag/core | NO | NOR | 578 | SN | 会员团体 |
| Template:Flag/core | OM | OMN | 512 | DGSM | 会员团体 |
| Template:Flag/core | PK | PAK | 586 | PSQCA | 会员团体 |
| Template:Flag/core | PW | PLW | 585 | — | [1] |
| Template:Country data State of Palestine | PS | PSE | 275 | PSI | 准成员 |
| Template:Flag/core | PA | PAN | 591 | COPANIT | 会员团体 |
| Template:Flag/core | PG | PNG | 598 | NISIT | 准成员 |
| Template:Flag/core | PY | PRY | 600 | INTN | 准成员 |
| Template:Flag/core | PE | PER | 604 | INDECOPI | 会员团体 |
| Template:Flag/core | PH | PHL | 608 | BPS | 会员团体 |
| Template:Flag/core | PL | POL | 616 | PKN | 会员团体 |
| Template:Flag/core | PT | PRT | 620 | IPQ | 会员团体 |
| Template:Flag/core | QA | QAT | 634 | QS | 会员团体 |
| Template:Country data Republic of Korea | KR | KOR | 410 | KATS | 会员团体 |
| Template:Flag/core | MD | MDA | 498 | MOLDST | 准成员 |
| Template:Flag/core | RO | ROU | 642 | ASRO | 会员团体 |
| Template:Flag/core | RU | RUS | 643 | GOST R | 会员团体 |
| Template:Flag/core | RW | RWA | 646 | RBS | 会员团体 |
| Template:Flag/core | KN | KNA | 659 | — | [1] |
| Template:Flag/core | LC | LCA | 662 | SLBS | 会员团体 |
| Template:Flag/core | VC | VCT | 670 | SVGBS | 订户会员 |
| Template:Flag/core | WS | WSM | 882 | — | [1] |
| Template:Flag/core | SM | SMR | 674 | — | [1] |
| Template:Country data STP | ST | STP | 678 | — | [1] |
| Template:Flag/core | SA | SAU | 682 | SASO | 会员团体 |
| Template:Flag/core | SN | SEN | 686 | ASN | 会员团体 |
| Template:Flag/core | RS | SRB | 891 | ISS | 会员团体 |
| Template:Flag/core | SC | SYC | 690 | SBS | 准成员 |
| Template:Flag/core | SL | SLE | 694 | — | 准成员 |
| Template:Flag/core | SG | SGP | 702 | SPRING SG | 会员团体 |
| Template:Flag/core | SK | SVK | 703 | SUTN | 会员团体 |
| Template:Flag/core | SI | SVN | 705 | SIST | 会员团体 |
| Template:Flag/core | SB | SLB | 090 | — | [1] |
| Template:Flag/core | SO | SOM | 706 | — | [1] |
| Template:Flag/core | ZA | ZAF | 710 | SABS (页面存档备份,存于互联网档案馆) | 会员团体 |
| Template:Country data South Sudan | SS | SSD | 728 | [1] | |
| Template:Flag/core | ES | ESP | 724 | AENOR | 会员团体 |
| Template:Flag/core | LK | LKA | 144 | SLSI | 会员团体 |
| Template:Flag/core | SD | SDN | 729 | SSMO | 会员团体 |
| Template:Flag/core | SR | SUR | 740 | SSB | 准成员 |
| Template:Flag/core | SE | SWE | 752 | SIS | 会员团体 |
| Template:Flag/core | CH | CHE | 756 | SNV | 会员团体 |
| Template:Flag/core | SY | SYR | 760 | SASMO | [1] |
| Template:Flag/core | TW | TWN | 158 | BSMI/TAF | [1]在ISO 3166中,国际标准化组织采用名称为“中国台湾省”(Template:Langx)[2] |
| Template:Flag/core | TJ | TJK | 762 | TJKSTN | 准成员 |
| Template:Flag/core | TZ | TZA | 834 | TBS | 会员团体 |
| Template:Flag/core | TH | THA | 764 | TISI | 会员团体 |
| Template:Country data North Macedonia | MK | MKD | 807 | ISRM | 会员团体 |
| Template:Flag/core | TL | TLS | 626 | — | [1] |
| Template:Flag/core | TG | TGO | 768 | CSN | [1] |
| Template:Flag/core | TO | TON | 776 | — | [1] |
| Template:Flag/core | TT | TTO | 780 | TTBS | 会员团体 |
| Template:Flag/core | TN | TUN | 788 | INNORPI | 会员团体 |
| Template:Flag/core | TR | TUR | 792 | TSE | 会员团体 |
| Template:Flag/core | TM | TKM | 795 | MSST | 准成员 |
| Template:Flag/core | TV | TUV | 798 | — | [1] |
| Template:Flag/core | UG | UGA | 800 | UNBS | 会员团体 |
| Template:Flag/core | UA | UKR | 804 | DSSU | 会员团体 |
| Template:Flag/core | AE | ARE | 784 | ESMA | 会员团体 |
| Template:Flag/core | GB | GBR | 826 | BSI | 会员团体 |
| Template:Flag/core | US | USA | 840 | ANSI | 会员团体 |
| Template:Flag/core | UY | URY | 858 | UNIT | 会员团体 |
| Template:Flag/core | UZ | UZB | 860 | UZSTANDARD | 会员团体 |
| Template:Flag/core | VU | VUT | 548 | — | [1] |
| Template:Flag/core | VA | VAT | 336 | — | [1] |
| Template:Flag/core | VE | VEN | 862 | FONDONORMA | [1] |
| Template:Flag/core | VN | VNM | 704 | TCVN | 会员团体 |
| Template:Flag/core | EH | ESH | 732 | — | [1] |
| Template:Flag/core | YE | YEM | 887 | YSMO | 会员团体 |
| Template:Flag/core | ZM | ZMB | 894 | ZABS | 准成员 |
| Template:Flag/core | ZW | ZWE | 816 | SAZ | 会员团体 |
部份国际标准列表[编辑]
脚本错误:没有“labelled list hatnote”这个模块。 因为中文不是脚本错误:没有“Lang”这个模块。的官方语言,所以脚本错误:没有“Lang”这个模块。标准没有正式中文名称。
| 国际标准号 | 英文名称 | 类似的中华民国国家标准(CNS)总号及名称 | 类似的中华人民共和国国家标准(GB)号和名称 |
|---|---|---|---|
| ISO 31-0 | Quantities and units—Part 0: General principles | CNS 80000量、单位及符号之总则 | GB 3101有关量、单位和符号的一般原则 |
| ISO 216 | Writing paper and certain classes of printed matter—Trimmed sizes—A and B series | CNS 5纸张尺度(裁切后) | GB/T 148-1997印刷、书写和绘图纸幅面尺寸 |
| ISO 639 | Codes for the representation of names of languages | CNS 80000 语言名称代码表示法 | GB/T 4880语种名称代码 |
| ISO/IEC 646 | Information technology—ISO 7-bit coded character set for information interchange | CNS 5205资讯技术–资讯交换用七位元码字元集 | GB/T 1988信息技术信息交换用七位编码字符集(参看美国信息互换标准代码(ASCII)) |
| ISO 690 | Documentation—Bibliographic references—Content, form and structure | CNS 13611学术论著参考书目格式 | |
| ISO 1000 | SI units and recommendations for the use of their multiples and of certain other units | CNS 80000 国际单位制(SI) | GB 3100 国际单位制及其应用 |
| ISO/IEC 2022 | Information technology—Character code structure and extension techniques | CNS 7654资讯技术-字元码结构及延伸技术 | GB/T 2311信息技术字符代码结构与扩充技术 |
| ISO 2108 | Information and documentation—International standard book numbering(ISBN) | CNS 12864国际标准书号 | GB/T 5795中国标准书号(与ISO 2108国际标准书号(ISBN)等效采用,而不是等同采用) |
| ISO 2145 | |||
| ISO 3166 | Codes for the representation of names of countries and their subdivisions | CNS 12842 国家名称代码表示法 | GB/T 2659世界各国和地区名称代码 |
| ISO 4217 | Codes for the representation of currencies and funds | CNS 12873 货币及基金代码之表示法 | GB/T 12406-1996表示货币和资金的代码 |
| ISO/IEC 4873 | Information processing - ISO 8-bit code for information interchange - Structure and rules for implementation | CNS 7656资讯技术-资讯交换用八位元码-实作结构及规则 | GB/T 11383-89信息处理信息交换用八位代码结构和编码规则 |
| ISO 5218 | Information interchange—Representation of human sexes | CNS 8381资讯交换-人类性别表示法 | GB/T 2261-1980人的性别代码(与国际标准无采用关系) |
| ISO 6709 | Standard representation of latitude, longitude and altitude for geographic point locations | CNS 13524地理点位置之经度纬度及海拔高度之标准表示法 | GB/T 16831-1997地理点位置的纬度、经度和高程的标准表示法 |
| ISO 7001 | Public Information Symbols | GB 10001-94公共信息标志用图形符号(与国际标准为非等效采用) | |
| ISO 7098 | Information and documentation—Romanization of Chinese | (中文罗马字母拼写法) | |
| ISO 7816 | 电子识别卡标准(特别是智慧卡) | ||
| ISO 8601 | Data elements and interchange formats—Information interchange—Representation of dates and times | CNS 7648资料元及交换格式–资讯交换–日期及时间的表示法 | GB/T 7408-94数据元和交换格式信息交换日期和时间表示法 |
| ISO/IEC 8859-1 | Information technology—8-bit single-byte coded graphic character sets - Part 1: Latin alphabet No. 1 | CNS 13246资讯处理–8位元单一位元组码化图形字元集(第1部:拉丁字母第一号) | GB/T 15273.1-94信息处理八位单字节编码图形字符集第一部分:拉丁字母一 |
| ISO/IEC 8859-2 | Information technology—8-bit single-byte coded graphic character sets - Part 2: Latin alphabet No. 2 | CNS 13246-2资讯处理–8位元单一位元组码化图形字元集(第2部:拉丁字母第二号) | GB/T 15273.2-1995信息处理八位单字节编码图形字符集第二部分:拉丁字母二 |
| ISO/IEC 8859-3 | Information technology—8-bit single-byte coded graphic character sets - Part 3: Latin alphabet No. 3 | CNS 13246-3资讯处理–8位元单一位元组码化图形字元集(第3部:拉丁字母第三号) | GB/T 15273.3-1995信息处理八位单字节编码图形字符集第三部分:拉丁字母三 |
| ISO/IEC 8859-4 | Information technology—8-bit single-byte coded graphic character sets - Part 4: Latin alphabet No. 4 | CNS 13246-4资讯处理–8位元单一位元组码化图形字元集(第4部:拉丁字母第四号) | GB/T 15273.4-1995信息处理八位单字节编码图形字符集第四部分:拉丁字母四 |
| ISO/IEC 8859-5 | Information technology—8-bit single-byte coded graphic character sets - Part 5: Latin / Cyrillic alphabet | CNS 13246-5资讯处理–8位元单一位元组码化图形字元集(第5部:拉丁/斯拉夫字母) | |
| ISO/IEC 8859-6 | Information technology—8-bit single-byte coded graphic character sets - Part 6: Latin / Arabic alphabet | CNS 13246-6资讯处理–8位元单一位元组码化图形字元集(第6部:拉丁/阿拉伯字母) | |
| ISO/IEC 8859-7 | Information technology—8-bit single-byte coded graphic character sets - Part 7: Latin / Greek alphabet | CNS 13246-7资讯处理–8位元单一位元组码化图形字元集(第7部:拉丁/希腊字母) | GB/T 15273.7-1996信息处理八位单字节编码图形字符集第7部分:拉丁/希腊字母 |
| ISO/IEC 8859-8 | Information technology—8-bit single-byte coded graphic character sets - Part 8: Latin / Hebrew alphabet | CNS 13246-8资讯处理–8位元单一位元组码化图形字元集(第8部:拉丁/希伯来字母) | |
| ISO/IEC 8859-9 | Information technology—8-bit single-byte coded graphic character sets - Part 9: Latin alphabet No. 5 | CNS 13246-9资讯处理–8位元单一位元组码化图形字元集(第9部:拉丁字母第五号) | |
| ISO 9000 | Quality management systems—Fundamentals and vocabulary | CNS 12680 品质管理系统-基本原理与词汇 | GB/T 19000 质量管理体系基础和术语 |
| ISO/IEC 10646 | Information technology—Universal Multiple-Octet Coded Character Set(UCS) | CNS 14649资讯技术-广用多八位元编码字元集(UCS) | GB 13000信息技术通用多八位编码字符集(参看Unicode) |
| ISO 11180 | Postal addressing | (邮政地址书写) | (邮政地址书写) |
| ISO 14001 | Environmental management systems—Specification with guidance for use | CNS 14001 环境管理系统-附使用指引之规范 | GB/T 24001-1996 环境管理体系规范及使用指南 |
| ISO 27000 | Information technology—Security techniques—Information security management systems—Overview and vocabulary | ||
| ISO/IEC 27001:2013 | Information technology—Security techniques—Information security management systems—Requirements | CNS 27001资讯技术-安全技术-资讯安全管理系统-要求事项 | |
| ISO/IEC 27002:2013 | Information technology—Security techniques—Code of practice for information security management | CNS 27002资讯技术-安全技术-资讯安全管理之作业规范 | |
| ISO 27799:2008 | Health informatics—Information security management in health using ISO/IEC 27002 | ||
| ISO/IEC 80000 | 各种物理单位的国际标准(旧的标准为ISO 31与部份的IEC 60027) | ||
| ISO/IEC 25051:2014 | Software engineering—Systems and software Quality Requirements and Evaluation (SQuaRE) -- Requirements for quality of Ready to Use Software Product (RUSP) and instructions for testing |
注释[编辑]
参考文献[编辑]
外部链接[编辑]
- Template:Official website(法文)(英文)(俄文)
参见[编辑]
脚本错误:没有“Navbox”这个模块。 脚本错误:没有“Navbox”这个模块。
Template:Authority control
引用错误:名称为“注”的group(分组)存在<ref>标签,但未找到对应的<references group="註"/>标签