INPEX
跳转到导航
跳转到搜索
| 國際石油開發帝石 | |
|---|---|
| 国際石油開発帝石株式会社(日語) | |
| File:Inpex logo.svg | |
| File:Akasaka-Biz-Tower-01.jpg | |
| 公司類型 | Module:WikidataIB第718行Lua错误:attempt to index field 'wikibase' (a nil value) |
| 股票代號 | 東證1部:1605 日经平均指数成分股 TOPIX Large70成分股 |
| ISIN | Module:WikidataIB第718行Lua错误:attempt to index field 'wikibase' (a nil value) |
| 公司前身 | Module:WikidataIB第718行Lua错误:attempt to index field 'wikibase' (a nil value) |
| 後繼機構 | Module:WikidataIB第718行Lua错误:attempt to index field 'wikibase' (a nil value) |
| 成立 | Module:WikidataIB第718行Lua错误:attempt to index field 'wikibase' (a nil value) |
| 结束 | Module:WikidataIB第718行Lua错误:attempt to index field 'wikibase' (a nil value) |
| 創辦人 | Module:WikidataIB第718行Lua错误:attempt to index field 'wikibase' (a nil value) |
| 代表人物 | Module:WikidataIB第718行Lua错误:attempt to index field 'wikibase' (a nil value) |
| 總部 | File:Flag of Japan.svg 日本东京都港区赤坂五丁目3番1号赤坂Biz塔楼大厦 |
| 標語口號 | Module:WikidataIB第718行Lua错误:attempt to index field 'wikibase' (a nil value) |
| 产业 | Module:WikidataIB第718行Lua错误:attempt to index field 'wikibase' (a nil value) |
| 營業額 | Module:WikidataIB第718行Lua错误:attempt to index field 'wikibase' (a nil value) |
| 息税前利润 | Module:WikidataIB第718行Lua错误:attempt to index field 'wikibase' (a nil value) |
| 净利润 | Module:WikidataIB第718行Lua错误:attempt to index field 'wikibase' (a nil value) |
| 總資產 | Module:WikidataIB第718行Lua错误:attempt to index field 'wikibase' (a nil value) |
| 資產淨值 | Module:WikidataIB第718行Lua错误:attempt to index field 'wikibase' (a nil value) |
| 所有權者 | Module:WikidataIB第718行Lua错误:attempt to index field 'wikibase' (a nil value) |
| 員工人數 | Module:WikidataIB第718行Lua错误:attempt to index field 'wikibase' (a nil value) |
| 市值 | Module:WikidataIB第718行Lua错误:attempt to index field 'wikibase' (a nil value) |
| 母公司 | Module:WikidataIB第718行Lua错误:attempt to index field 'wikibase' (a nil value) |
| 网站 | www.inpex.co.jp |
株式會社INPEX(日語:株式会社INPEX、インペックス)是一家日本石油公司。
历史[编辑]
舊名國際石油開發帝石,由帝国石油(1941年创立)和國際石油開發(1966年创立)两家公司合并而成。这两家公司在2006年成立了國際石油開發帝石控股公司(国際石油開発帝石ホールディングス株式会社),2008年完全合并后改名國際石油開發帝石。[1]2021年4月,國際石油開發帝石更名為INPEX。
歴代社長[编辑]
| 代 | 名称 | 就任日 | 退任日 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 初 | 黑田直树 | 2005年 | 2010年 | 旧国际石油开发社长 |
| 2 | 北村俊昭 | 2010年 | 2018年 | |
| 3 | 上田隆之 | 2018年 | 现职 |
参考文献[编辑]
- ^ The Japan Times Inpex fetches 549,000 yen in debut on first section November 18 2004 (页面存档备份,存于互联网档案馆) Retrieved on August 14, 2012