Hoka One One
跳至導覽
跳至搜尋
| Hoka One One | |
|---|---|
| File:Hoka (brand) logo.svg | |
| File:HOKA Flatiron store New York City.jpg | |
| 公司類型 | Module:WikidataIB第718行Lua錯誤:attempt to index field 'wikibase' (a nil value) |
| ISIN | Module:WikidataIB第718行Lua錯誤:attempt to index field 'wikibase' (a nil value) |
| 公司前身 | Module:WikidataIB第718行Lua錯誤:attempt to index field 'wikibase' (a nil value) |
| 後繼機構 | Module:WikidataIB第718行Lua錯誤:attempt to index field 'wikibase' (a nil value) |
| 成立 | Module:WikidataIB第718行Lua錯誤:attempt to index field 'wikibase' (a nil value) |
| 結束 | Module:WikidataIB第718行Lua錯誤:attempt to index field 'wikibase' (a nil value) |
| 創辦人 | Module:WikidataIB第718行Lua錯誤:attempt to index field 'wikibase' (a nil value) |
| 代表人物 | Module:WikidataIB第718行Lua錯誤:attempt to index field 'wikibase' (a nil value) |
| 總部 | File:Flag of the United States.svg 美國加利福尼亞州戈利塔 |
| 標語口號 | Module:WikidataIB第718行Lua錯誤:attempt to index field 'wikibase' (a nil value) |
| 業務範圍 | File:World Map Icon.svg 全世界 |
| 產業 | Module:WikidataIB第718行Lua錯誤:attempt to index field 'wikibase' (a nil value) |
| 產品 | 運動鞋 |
| 營業額 | Module:WikidataIB第718行Lua錯誤:attempt to index field 'wikibase' (a nil value) |
| 稅前盈餘 | Module:WikidataIB第718行Lua錯誤:attempt to index field 'wikibase' (a nil value) |
| 稅後盈餘 | Module:WikidataIB第718行Lua錯誤:attempt to index field 'wikibase' (a nil value) |
| 總資產 | Module:WikidataIB第718行Lua錯誤:attempt to index field 'wikibase' (a nil value) |
| 資產淨值 | Module:WikidataIB第718行Lua錯誤:attempt to index field 'wikibase' (a nil value) |
| 所有權者 | Module:WikidataIB第718行Lua錯誤:attempt to index field 'wikibase' (a nil value) |
| 員工人數 | Module:WikidataIB第718行Lua錯誤:attempt to index field 'wikibase' (a nil value) |
| 市值 | Module:WikidataIB第718行Lua錯誤:attempt to index field 'wikibase' (a nil value) |
| 母公司 | Module:WikidataIB第718行Lua錯誤:attempt to index field 'wikibase' (a nil value) |
| 網站 | hokaoneone |
Hoka One One是一家源自法國的運動鞋公司,主要業務包括設計和銷售跑步鞋。該品牌最初因其採用超大外底設計的跑鞋而受到行業關注。這種設計提供了額外的緩衝性能,因此被稱為「極繁主義」跑鞋,與公司2009年成立時全球盛行的極簡主義跑鞋趨勢形成鮮明對比。
Hoka One One同時生產低調鞋和極大緩衝鞋,適用於公路、越野和全地形。在整個產品線中,霍卡鞋保留了低重量與緩衝比的設計,以及中底和大底的獨特幾何形狀,旨在提升跑者的內在穩定性和步幅效率[2]。
參見[編輯]
參考文獻[編輯]
- ^ Deckers Brands Reports Fourth Quarter and Full Fiscal Year 2024 Financial Results. Deckers Brands. 2024-05-23 [2024-06-29]. (原始內容存檔於2026-02-09).
- ^ The HOKA Difference. [2017-05-18]. (原始內容存檔於2021-08-28).
外部連結[編輯]
- 官方網站(中文)
| 小作品圖示 | 這是一篇與公司和企業相關的小作品。您可以透過編輯或修訂擴充其內容。 |