亨里紹·布魯因特斯
(重新導向自Henricho Bruintjies)
| Henricho Bruintjies | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| File:Henricho Bruintjies Rio 2016.jpg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 個人資料 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 本名 | Henricho Bruintjies | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 英文名 | Henricho Bruintjies | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 所屬國家隊 | File:Flag of South Africa.svg 南非 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出生 | Henricho Bruintjies 1993年7月16日 File:Flag of South Africa (1928–1994).svg 南非開普省帕阿爾 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 教育程度 | 比勒陀利亞大學 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 母校 | 比勒陀利亞大學 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 活躍年代 | 2010年- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 身高 | 1.78米(5英尺10英寸) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 體重 | 70公斤(154磅) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 運動 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 國家/地區 | File:Flag of South Africa.svg 南非 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 運動 | 田徑 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 項目 | 短跑 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 成績與頭銜 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 國際性決賽 | 列表
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 區域性決賽 | 列表
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 全國性決賽 | 列表
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 英聯邦運動會 決賽 | 列表
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 最高世界排名 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 個人最好成績 | 列表
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
獎牌記錄
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 最近更新於:2022年7月3日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
亨里紹·布魯因特斯(英語:Henricho Bruintjies,1993年7月16日—)是南非男子田徑運動員,在2015年Résisprint國際田徑賽100米項目跑出9.97秒奪冠,成為第二位跑進10秒內的南非人。2018年,Henricho Bruintjies在英聯邦運動會奪得100米銀牌。
國際大型運動賽會[編輯]
統計[編輯]
| 成績 | 風速(m/s) | 反應時間 | 日期 | 地點 |
|---|---|---|---|---|
| 9.97秒 | +0.8 | 2015年7月5日 | File:Flag of Switzerland.svg 瑞士秀封 | |
| 10.06秒 | +1.5 | 0.124秒 | 2015年6月8日 | File:Flag of the Czech Republic.svg 捷克布拉格 |
| 10.06秒 | +1.5 | 0.144秒 | 2017年6月13日 | File:Flag of Finland.svg 芬蘭土庫 |
| 10.11秒 | +1.1 | 0.132秒 | 2016年6月6日 | File:Flag of the Czech Republic.svg 捷克布拉格 |
| 10.11秒 | +0.9 | 0.157秒 | 2017年7月4日 | File:Flag of Hungary.svg 匈牙利塞克斯非黑瓦爾 |
| 10.11秒 | +1.7 | 0.167秒 | 2018年6月4日 | File:Flag of the Czech Republic.svg 捷克布拉格 |
| 10.11秒 | -0.1 | 0.150秒 | 2018年6月22日 | File:Flag of Spain.svg 西班牙馬德里 |
| 10.13秒 | +0.2 | 0.146秒 | 2018年6月22日 | File:Flag of Spain.svg 西班牙馬德里 |
| 10.14秒 | +0.5 | 2016年5月29日 | File:Flag of Italy.svg 意大利Gavardo | |
| 10.14秒 | +0.9 | 0.183秒 | 2017年6月20日 | File:Flag of Slovenia.svg 斯洛文尼亞Velenje |
| 平均約10.093758143052秒 |
參考資料[編輯]
外部連結[編輯]
- redirectt:World Athletics