HD 74156 c
跳至導覽
跳至搜尋
| 太陽系外行星 | 太陽系外行星列表 | |
|---|---|---|
| 母恆星 | ||
| 母恆星 | HD 74156 | |
| 星座 | 長蛇座 | |
| 赤經 | (α) | 08h 42m 25.1222s |
| 赤緯 | (δ) | +04° 34′ 41.151″ |
| 距離 | 210.6 ly (64.56 pc) | |
| 光譜類型 | G1V[1] | |
| 軌道參數 | ||
| 半長軸 | (a) | 3.90 ± 0.02[1] AU |
| 軌道離心率 | (e) | 0.38 ± 0.02[1] |
| 公轉週期 | (P) | 2520 ± 15[1] d |
| 近星點時間 | (T0) | 2,448,416 ± 33[1] JD |
| 半振幅 | (K) | 115 ± 3[1] m/s |
| 物理性質 | ||
| 最小質量 | (m sin i) | 8.2 ± 0.2[1] MJ |
| 發現 | ||
| 發現時間 | 2001年4月4日 | |
| 發現者 | 多米尼克·納伊夫、 傑佛瑞·馬西等人 | |
| 發現方法 | 徑向速度 | |
| 發現地點 | File:Flag of the United States.svg 美國加利福尼亞州 | |
| 發表論文 | 已發表論文 | |
| 數據庫參考 | ||
| 太陽系外行星 百科全書 | data | |
| SIMBAD | data | |
HD 74156 c是一顆質量至少是木星8倍的太陽系外行星,位於長蛇座,可能是氣體巨行星。該行星是由多米尼克·納伊夫和傑佛瑞·馬西等人在2001年發現該系統第一顆行星 HD 74156 b 後發現的[2]。
參考資料[編輯]
package.lua第80行Lua錯誤:module 'Module:Navbar/configuration' not found