HD 213240 b
跳转到导航
跳转到搜索
| 太阳系外行星 | 太阳系外行星列表 | |
|---|---|---|
| 母恒星 | ||
| 母恒星 | HD 213240 | |
| 星座 | 天鹤座 | |
| 赤经 | (α) | 22h 31m 00.3672s |
| 赤纬 | (δ) | −49° 25′ 59.773″ |
| 距离 | 132.91 ly (40.75 pc) | |
| 光谱类型 | G0/G1V | |
| 轨道参数 | ||
| 半长轴 | (a) | 1.92 AU |
| 轨道离心率 | (e) | 0.421 ± 0.015 |
| 公转周期 | (P) | 882.7 ± 7.6 d (2.417 y) |
| 近星点时间 | (T0) | 2451499 ± 12 JD |
| 半振幅 | (K) | 96.6 ± 2.0 m/s |
| 物理性质 | ||
| 最小质量 | (m sin i) | 4.72 MJ |
| 发现 | ||
| 发现时间 | 2001年4月4日 | |
| 发现者 | Santos 等人 | |
| 发现方法 | 多普勒光谱学 | |
| 发现地点 | 日内瓦系外行星搜寻计划 | |
| 发表论文 | 已发表论文 | |
HD 213240 b是一颗距离地球约133光年(41秒差距)的太阳系外行星,位于天鹤座,母恒星是HD 213240。
该行星是由瑞士天文学家 Santos 等人于2001年4月4日以多普勒光谱学的原理经由径向速度法发现。
参见[编辑]
参考资料[编辑]
- package.lua第80行Lua错误:module 'Module:Citation/CS1/People' not found
外部链接[编辑]
- package.lua第80行Lua错误:module 'Module:Citation/CS1/People' not found
- package.lua第80行Lua错误:module 'Module:Citation/CS1/People' not found
package.lua第80行Lua错误:module 'Module:Navbar/configuration' not found