GRB 090429B
跳至導覽
跳至搜尋
| 事件類型 | Module:WikidataIB第718行Lua錯誤:attempt to index field 'wikibase' (a nil value) |
|---|---|
| 光譜類型 | Module:WikidataIB第718行Lua錯誤:attempt to index field 'wikibase' (a nil value) |
| 日期 | Module:WikidataIB第718行Lua錯誤:attempt to index field 'wikibase' (a nil value) |
| 持續時間 | Module:WikidataIB第718行Lua錯誤:attempt to index field 'wikibase' (a nil value) |
| 儀器 | Module:WikidataIB第718行Lua錯誤:attempt to index field 'wikibase' (a nil value) |
| 星座 | Module:WikidataIB第718行Lua錯誤:attempt to index field 'wikibase' (a nil value) |
| 赤經 | 14h 02m 40.09s |
| 赤緯 | +32° 10′ 14.6″[1] |
| 距離 | 131.4億光年 |
| 紅移 | Module:WikidataIB第718行Lua錯誤:attempt to index field 'wikibase' (a nil value) |
| 峰值視星等 | 19.6 |
| 網站 | <strong%20class= "error"><span%20class="scribunto-error%20mw-scribunto-error-e8184c86">Module:Wikidata第446行Lua錯誤:attempt%20to%20index%20field%20'wikibase'%20(a%20nil%20value) http://<strong%20class="error"><span%20class="scribunto-error%20mw-scribunto-error-e8184c86">Module:Wikidata第446行Lua錯誤:attempt%20to%20index%20field%20'wikibase'%20(a%20nil%20value) |
| 先前 | Module:WikidataIB第718行Lua錯誤:attempt to index field 'wikibase' (a nil value) |
| 其後 | Module:WikidataIB第718行Lua錯誤:attempt to index field 'wikibase' (a nil value) |
| File:Commons-logo.svg [[Commons:Category:Module:Wikidata第446行Lua錯誤:attempt to index field 'wikibase' (a nil value) |維基共享資源中相關的多媒體資源]] | |
GRB 090429B是由雨燕衛星於2009年4月29日在獵犬座探測到的伽瑪射線暴(gamma-ray burst,GRB),這也是當天探測到的第二個伽瑪射線暴。它的持續時間為約5秒鐘,可能是由一顆質量大概為太陽30倍的恆星死亡後形成黑洞時發出。
科學家用了兩年的時間來檢查他們的研究數據,並在2011年5月公佈它的紅移值Z=9.4(誤差下限為7),距離約為131.4億光年,GRB 090429B也因此超越GRB 090423,成為目前已知距離地球最遠的伽瑪射線暴[2]。
參考資料[編輯]
- ^ GRB 090429B: Swift detection of a burst. [2011-09-18]. (原始內容存檔於2021-10-20).
- ^ Explosion Helps Researcher Spot Universe's Most Distant Object. Space Daily. 2011-05-27 [2022-04-21]. (原始內容存檔於2016-08-21).
| 紀錄 | ||
|---|---|---|
| 上一紀錄: GRB 090423 |
最遙遠的伽瑪射線暴 2011年- |
下一紀錄: 當前 |