GP2系列賽
(重新導向自GP2)
此條目沒有列出任何參考或來源。 (2009年11月11日) |
| File:GP2 Logo.svg | |
| 類別 | 單座位開放式輪胎賽車 |
|---|---|
| 國家或地區 | 國際 |
| 首屆開幕 | 2005 |
| 停辦年份 | 2016年 |
| 車手 | 26 |
| 車隊 | 13 |
| 賽車製造商 | Dallara |
| 引擎供應商 | 梅卡克羅姆 |
| 輪胎供應商 | 派拉利 |
| 上屆車手冠軍 | 法國 派爾·加斯利 |
| 上屆車隊冠軍 | 意大利 普瑞馬車隊 |
| 官方網站 | gp2series.co.uk |
GP2是一項由FIA認證的方程式賽車賽事,於2005年首次舉行。所有參賽賽車的底盤由意大利Dallara提供,4.0公升V8引擎則是由雷諾供應。
2005年,為F1培養了許多車手的F3000比賽停止舉辦,GP2此時應運而生。GP2馬力達到600匹,比不足500匹的F3000更加接近F1的性能,更加配合車手的培育需要。
2017年,該賽事被重塑為國際汽聯二級方程式錦標賽。
比賽周末[編輯]
- 周五:30分鐘練習賽+30分鐘排位賽,排位賽成績將決定周六比賽時的起步次序。
- 周六:180公里的比賽。每名車手必須至少完成一次進站,並且必須至少使用一套每種規格的乾地胎,稱為正賽或主賽(Feature Race)。
- 周日:120公里的比賽。起步次序由周六成績決定,但前8位的次序顛倒。所以周六獲得冠軍的車手,周日將在第8位起步,而周六獲得第8名的車手,周日在杆位起步。周日的賽事稱為衝刺賽(Sprint Race)。
積分系統[編輯]
- 2005–2011
| 第一場賽事積分系統 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第1名 | 第2名 | 第3名 | 第4名 | 第5名 | 第6名 | 第7名 | 第8名 | ||
| 10 | 8 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | ||
| 第二場賽事積分系統 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第1名 | 第2名 | 第3名 | 第4名 | 第5名 | 第6名 | ||
| 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | ||
周六的杆位將獲得2分,每場比賽的最快圈速也會獲得1分。(2015年賽季除外,該季最快圈速可獲得2分)因此,一名車手在一個分站中最多可以獲得20分。
- 做出最快圈速的車手需要完成比賽90%的圈數,並且必須最終排名前十才有資格獲得最快圈速積分。
- 2012–2016
2012年賽季起,積分系統進行了變化,將與一級方程式的類似:
| 常規賽積分系統 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第1名 | 第2名 | 第3名 | 第4名 | 第5名 | 第6名 | 第7名 | 第8名 | 第9名 | 第10名 |
| 25 | 18 | 15 | 12 | 10 | 8 | 6 | 4 | 2 | 1 |
| 衝刺賽積分系統 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第1名 | 第2名 | 第3名 | 第4名 | 第5名 | 第6名 | 第7名 | 第8名 |
| 15 | 12 | 10 | 8 | 6 | 4 | 2 | 1 |
常規賽的杆位將獲得4分,每場比賽的最快圈速也會獲得2分。因此,一名車手在一個分站中最多可以獲得48分。
- 做出最快圈速的車手需要完成比賽90%的圈數,並且必須最終排名前十才有資格獲得最快圈速積分。
歷屆冠軍[編輯]
車手冠軍[編輯]
| 賽季 | 車手 | 車隊 | 杆位 | 勝利 | 領獎台 | 最快圈速 | 積分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2005 | 德國 尼高·羅斯堡 | 法國 ART大獎賽車隊 | 4 | 5 | 12 | 5 | 120 |
| 2006 | 英國 路易斯·咸美頓 | 法國 ART大獎賽車隊 | 1 | 5 | 14 | 7 | 114 |
| 2007 | 德國 添模·葛克 | 英國 iSport國際車隊 | 4 | 5 | 10 | 4 | 88 |
| 2008 | 意大利 喬治奧·彭達路 | 西班牙 威盛工程車隊 | 4 | 4 | 7 | 4 | 76 |
| 2009 | 德國 尼古拉斯·侯根堡 | 法國 ART大獎賽車隊 | 3 | 5 | 10 | 5 | 100 |
| 2010 | 委內瑞拉 柏斯他·馬當拿度 | 意大利 拉帕克斯車隊 | 4 | 4 | 7 | 4 | 87 |
| 2011 | 法國 羅曼·哥桑 | 法國 DAMS車隊 | 1 | 5 | 10 | 6 | 89 |
| 2012 | 意大利 戴維·瓦爾塞基 | 法國 DAMS車隊 | 2 | 4 | 10 | 5 | 247 |
| 2013 | 瑞士 法比奧·萊默爾 | 西班牙 威盛工程車隊 | 1 | 3 | 7 | 1 | 201 |
| 2014 | 英國 祖利安·彭瑪 | 法國 DAMS車隊 | 3 | 4 | 12 | 7 | 276 |
| 2015 | 比利時 史托飛·雲當 | 法國 ART大獎賽車隊 | 4 | 7 | 16 | 7 | 341.5 |
| 2016 | 法國 派爾·加斯利 | 意大利 普瑞馬車隊 | 4 | 4 | 9 | 3 | 219 |
車隊冠軍[編輯]
| 賽季 | 車隊 | 杆位 | 勝利 | 領獎台 | 最快圈速 | 積分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2005 | 法國 ART大獎賽車隊 | 5 | 7 | 19 | 7 | 187 |
| 2006 | 法國 ART大獎賽車隊 | 1 | 6 | 14 | 8 | 180 |
| 2007 | 英國 iSport國際車隊 | 5 | 6 | 13 | 6 | 118 |
| 2008 | 西班牙 金保斯車隊 | 0 | 4 | 9 | 3 | 103 |
| 2009 | 法國 ART大獎賽車隊 | 3 | 7 | 22 | 6 | 180 |
| 2010 | 意大利 拉帕克斯車隊 | 5 | 4 | 9 | 5 | 115 |
| 2011 | 西班牙 阿達克斯車隊 | 4 | 2 | 9 | 1 | 101 |
| 2012 | 法國 DAMS車隊 | 2 | 4 | 14 | 5 | 342 |
| 2013 | 俄羅斯 俄羅斯時間 | 3 | 5 | 9 | 5 | 273 |
| 2014 | 法國 DAMS車隊 | 4 | 5 | 14 | 7 | 349 |
| 2015 | 法國 ART大獎賽車隊 | 4 | 8 | 19 | 8 | 410 |
| 2016 | 意大利 普瑞馬車隊 | 6 | 9 | 17 | 5 | 430 |
晉升到一級方程式的車手[編輯]
直至2019年一級方程式賽季完結,174位車手中有35位車手(20.1%)晉升到一級方程式。
| 車手 | 二級方程式 | 一級方程式 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 賽季 | 參賽 | 勝利 | 領獎台 | 賽季 | 首支車隊 | 參賽 | 勝利 | 杆位 | 領獎台 | |
| 德國 添模·葛克 | 2006-2007 | 42 | 7 | 15 | 2004,2008-2012 | 佐敦車隊 | 91 | 0 | 0 | 3 |
| 美國 史葛·史必 | 2005 | 23 | 0 | 5 | 2006-2007 | 紅牛二隊 | 28 | 0 | 0 | 0 |
| 德國 尼高·羅斯堡 | 2005 | 23 | 5 | 12 | 2006-2016 | 威廉士車隊 | 206 | 23 | 30 | 57 |
| 日本 山本左近 | 2007-2008 | 21 | 0 | 0 | 2006-2007,2010 | 超級亞久里車隊 | 21 | 0 | 0 | 0 |
| 日本 中嶋一貴 | 2007 | 21 | 0 | 6 | 2007-2009 | 威廉士車隊 | 36 | 0 | 0 | 0 |
| 芬蘭 海基·高華拉倫 | 2005 | 23 | 5 | 12 | 2007-2009 | 雷諾車隊 | 111 | 1 | 1 | 4 |
| 英國 路易斯·咸美頓 | 2006 | 21 | 5 | 14 | 2007-現在 | 麥拿倫車隊 | 288 | 103 | 103 | 182 |
| 巴西 尼爾遜·小畢奇 | 2005-2006 | 44 | 5 | 13 | 2008-2009 | 雷諾車隊 | 28 | 0 | 0 | 1 |
| 瑞士 施巴斯坦·布美 | 2007-2008 | 31 | 2 | 5 | 2008-2009 | 紅牛二隊 | 55 | 0 | 0 | 0 |
| 日本 小林可夢偉 | 2008-2009 | 40 | 1 | 2 | 2009-2012,2014 | 豐田車隊 | 76 | 0 | 0 | 1 |
| 法國 羅曼·哥桑 | 2008-2011 | 54 | 9 | 21 | 2009,2012-2020 | 雷諾車隊 | 179 | 0 | 0 | 10 |
| 巴西 盧卡斯·迪·格拉斯 | 2006-2009 | 75 | 5 | 21 | 2010 | 維珍車隊 | 18 | 0 | 0 | 0 |
| 印度 卡倫·查鐸 | 2007-2009 | 61 | 2 | 5 | 2010-2011 | HRT車隊 | 11 | 0 | 0 | 0 |
| 俄羅斯 維塔利·柏杜夫 | 2006-2009 | 69 | 4 | 11 | 2010-2011 | 雷諾車隊 | 57 | 0 | 0 | 1 |
| 巴西 般奴·冼拿 | 2007-2008 | 41 | 3 | 9 | 2010-2012 | HRT車隊 | 46 | 0 | 0 | 0 |
| 德國 尼古·侯根堡 | 2009 | 21 | 5 | 10 | 2010,2012-2020 | 威廉士車隊 | 179 | 0 | 1 | 1 |
| 比利時 謝路美·迪岩布斯奧 | 2008-2010 | 58 | 1 | 7 | 2011-2012 | 維珍車隊 | 20 | 0 | 0 | 0 |
| 委內瑞拉 柏斯他·馬當拿度 | 2007-2010 | 73 | 10 | 18 | 2011-2015 | 威廉士車隊 | 95 | 1 | 1 | 1 |
| 墨西哥 沙治奧·佩雷斯 | 2009-2010 | 40 | 5 | 9 | 2011-現在 | 沙巴車隊 | 213 | 2 | 1 | 15 |
| 法國 查爾斯·皮克 | 2010-2011 | 38 | 3 | 8 | 2012-2013 | 瑪魯西亞車隊 | 39 | 0 | 0 | 0 |
| 荷蘭 基度·雲達加特 | 2009-2012 | 82 | 5 | 17 | 2013 | 卡特漢姆車隊 | 19 | 0 | 0 | 0 |
| 法國 祖利斯·比安基 | 2010-2011 | 38 | 1 | 10 | 2013-2014 | 瑪魯西亞車隊 | 34 | 0 | 0 | 0 |
| 英國 麥斯·奇爾頓 | 2010-2012 | 62 | 2 | 4 | 2013-2014 | 瑪魯西亞車隊 | 35 | 0 | 0 | 0 |
| 墨西哥 艾斯特賓·古迪利斯 | 2011-2012 | 41 | 4 | 9 | 2013-2014,2016 | 沙巴車隊 | 59 | 0 | 0 | 0 |
| 瑞典 馬古斯·艾力臣 | 2010-2013 | 84 | 3 | 13 | 2014-2018 | 卡特漢姆車隊 | 97 | 0 | 0 | 0 |
| 美國 阿歷山大·羅斯 | 2013-2015 | 48 | 4 | 11 | 2015 | 馬諾車隊 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 巴西 菲利比·拿斯亞 | 2012-2014 | 68 | 4 | 20 | 2015-2016 | 沙巴車隊 | 39 | 0 | 0 | 0 |
| 印度尼西亞 里奧·夏恩圖 | 2012-2015 | 90 | 3 | 7 | 2015-2016 | 馬諾車隊 | 39 | 0 | 0 | 0 |
| 英國 祖利安·彭瑪 | 2011-2014 | 68 | 7 | 18 | 2016-2017 | 雷諾車隊 | 37 | 0 | 0 | 0 |
| 比利時 史托飛·雲當 | 2014-2015 | 43 | 11 | 25 | 2016-2018 | 邁凱倫車隊 | 41 | 0 | 0 | 0 |
| 新西蘭 布蘭登·哈特利 | 2010-2012 | 12 | 0 | 0 | 2017-2018 | 紅牛二隊 | 25 | 0 | 0 | 0 |
| 法國 派爾·加斯利 | 2014-2016 | 49 | 4 | 13 | 2017-現在 | 紅牛二隊 | 86 | 1 | 0 | 3 |
| 意大利 安東尼奧·基奧雲拿斯 | 2016 | 22 | 5 | 8 | 2017,2019-2021 | 沙巴車隊 | 62 | 0 | 0 | 0 |
| 俄羅斯 些奇·斯洛金 | 2015-2016 | 44 | 3 | 4 | 2017-2018 | 威廉士車隊 | 21 | 0 | 0 | 0 |
| 加拿大 尼古拉斯·拿迪菲 | 2014-2016 | 31 | 0 | 1 | 2020-2022 | 威廉士車隊 | 39 | 0 | 0 | 0 |
- 粗體表示現役一級方程式車手。
- 金色背景表示二級方程式總冠軍。
- 紅色背景表示一級方程式世界冠軍。
- 標有†的車手在賽季中途進入一級方程式比賽。