埃傑加耶胡·迪巴巴
(重新導向自Ejegayehu Dibaba)
頁面Module:Infobox/styles.css沒有內容。
| እጅጋዬሁ ዲባባ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 個人資料 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 英文名 | package.lua第80行Lua錯誤:module 'Module:Lang/data/iana languages' not found | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 國籍 | File:Flag of Ethiopia.svg 埃塞俄比亞 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出生 | 1982年1月13日 File:Flag of Ethiopia.svg 埃塞俄比亞Chefe | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 居住地 | File:Flag of Ethiopia.svg 埃塞俄比亞亞的斯亞貝巴 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 活躍年代 | 1999 - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 運動 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 國家/地區 | File:Flag of Ethiopia.svg 埃塞俄比亞 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 運動 | 田徑 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 項目 | 中長跑、長跑 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 教練 | Woldemeskel Kostre | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 成績與頭銜 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 國際性決賽 | 頁面Template:Plainlist/styles.css沒有內容。
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 區域性決賽 | 頁面Template:Plainlist/styles.css沒有內容。
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 奧運會決賽 | 頁面Template:Plainlist/styles.css沒有內容。
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 個人最好成績 | 頁面Template:Plainlist/styles.css沒有內容。
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
獎牌記錄 頁面Template:ShareCSS/infobox.css沒有內容。
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 最近更新於:2016年11月3日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
埃傑加耶胡·迪巴巴(Template:Langx,1982年3月21日—),埃塞俄比亞女子長跑運動員。她曾參加2004年和2008年兩屆奧林匹克運動會,其中在2004年雅典奧運中,她在女子10000米項目上摘得一枚銀牌,而在2008年北京奧運中,她獲得女子10000米第14名。