薩翁林納機場
(重新導向自EFSA)
薩翁林納機場 Savonlinnan lentoasema | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| File:Savonlinna Airport AB.JPG 機場客運航站樓 | |||||||||||
| 概覽 | |||||||||||
| 機場類型 | Module:WikidataIB第718行Lua錯誤:attempt to index field 'wikibase' (a nil value) | ||||||||||
| 所有者 | Module:WikidataIB第718行Lua錯誤:attempt to index field 'wikibase' (a nil value) | ||||||||||
| 營運者 | Finavia | ||||||||||
| 服務城市 | Module:WikidataIB第718行Lua錯誤:attempt to index field 'wikibase' (a nil value) | ||||||||||
| 地理位置 | Module:WikidataIB第718行Lua錯誤:attempt to index field 'wikibase' (a nil value) | ||||||||||
| 啟用日期 | Module:WikidataIB第718行Lua錯誤:attempt to index field 'wikibase' (a nil value) | ||||||||||
| 關閉日期 | Module:WikidataIB第718行Lua錯誤:attempt to index field 'wikibase' (a nil value) | ||||||||||
| 建造日期 | Module:WikidataIB第718行Lua錯誤:attempt to index field 'wikibase' (a nil value) | ||||||||||
| 時區 | Module:WikidataIB第718行Lua錯誤:attempt to index field 'wikibase' (a nil value) | ||||||||||
| 海拔高度 | Module:WikidataIB第718行Lua錯誤:attempt to index field 'wikibase' (a nil value) | ||||||||||
| 座標 | Module:Coordinates第489行Lua錯誤:attempt to index field 'wikibase' (a nil value) | ||||||||||
| 公共交通 | Module:Wikidata第446行Lua錯誤:attempt to index field 'wikibase' (a nil value) | ||||||||||
| 網址 | Module:WikidataIB第718行Lua錯誤:attempt to index field 'wikibase' (a nil value) | ||||||||||
| 地圖 | |||||||||||
| Module:Location_map第425行Lua錯誤:Malformed coordinates value | |||||||||||
| 跑道 | |||||||||||
| |||||||||||
| 統計數據(2018) | |||||||||||
| |||||||||||
薩翁林納機場(芬蘭語:Savonlinnan lentoasema,IATA:SVL,ICAO:EFSA),位於芬蘭東部薩翁林納市中心以北15公里處。2007年旅客運輸量19332人次[3]。2018年旅客數量為10757人,降落次數為463次[1][2]。機場有一條跑道,長寬為2300米×45米。從2021年10月起一家立陶宛公司Transaviabaltika經營薩翁林納與赫爾辛基之間的航班[4]。
因為旅客數量不多的緣故,機場的經營經常面臨關閉的危險。每年七月份因薩翁林納歌劇節舉辦的緣故航班和旅客數量會更多一些。另外七月份時還會有一些從國外飛來的商務和包機航班。
航空公司和航線[編輯]
| 航空公司 | 目的地 |
|---|---|
| Transaviabaltika | 赫爾辛基(公眾服務合同) |
旅客數量[編輯]
| 年份 | 國內旅客 | 國際旅客 | 總共 | 變化 |
|---|---|---|---|---|
| 2005 | 19 145 | 2 199 | 21 344 | −32.1 % ▼ |
| 2006 | 21 305 | 2 424 | 23 729 | +11.2 % ▲ |
| 2007 | 17 558 | 1 774 | 19 332 | −18.5 % ▼ |
| 2008 | 12 424 | 2 781 | 15 206 | −21.3 % ▼ |
| 2009 | 14 630 | 3 179 | 17 809 | +17.1 % ▲ |
| 2010 | 13 007 | 2 892 | 15 899 | −10.7 % ▼ |
| 2011 | 12 002 | 2 173 | 14 175 | −10.8 % ▼ |
| 2012 | 10 671 | 2 535 | 13 206 | −6.8 % ▼ |
| 2013 | 9 497 | 2 718 | 12 215 | −7.5 % ▼ |
| 2014 | 7 261 | 3 197 | 10 458 | −14.4 % ▼ |
| 2015 | 11 002 | 2 531 | 13 533 | +29.4 % ▲ |
| 2016 | 9 881 | 1 719 | 11 600 | −14.3 % ▼ |
| 2017[6] | 9 548 | 2 861 | 12 409 | +7.0 % ▲ |
| 2018[1] | 7 628 | 3 129 | 10 757 | −13.3 % ▼ |
| 2019[7] | 7 130 | 3 365 | 10 495 | −2.4 % ▼ |
參考文獻[編輯]
- ^ 1.0 1.1 1.2 MATKUSTAJAT LENTOASEMITTAIN 1998-2018 (pdf). Finavia. [2019-07-10]. (原始內容存檔 (PDF)於2019-03-27) (suomi).
- ^ 2.0 2.1 LIIKENNEILMAILUN LASKEUTUMISET LENTOASEMITTAIN 1998-2018 (pdf). Finavia. [2019-07-10]. (原始內容存檔 (PDF)於2021-06-28) (suomi).
- ^ MATKUSTAJAT: 12/07 (PDF). Finavia. [2016-07-28]. (原始內容 (pdf)存檔於2016-03-03) (suomi).
- ^ Harju, Jukka & Sippola Jussi. Helsinki–Savonlinna-reitillä aloitti liettualainen yhtiö – Lennot tehdään koneella, joka sai huonon kunnon takia kovaa arvostelua Ruotsissa. Helsingin Sanomat. 2021-10-06 [2020-10-06]. (原始內容存檔於2022-12-13) (suomi).
- ^ Finavian liikennetilastot. Finavia. [2016-07-28]. (原始內容存檔於2016-11-03) (suomi).
- ^ Passengers 2017 (pdf). Finavia. [2018-08-09]. (原始內容存檔於2018-01-08) (English).
- ^ Passengers by airports 1998-2019 (PDF). Finavia. [2020-09-25]. (原始內容存檔 (PDF)於2020-04-12) (English).
外部連結[編輯]
- (芬蘭文)(瑞典文)(英文)薩翁林納機場官方網站 (頁面存檔備份,存於互聯網檔案館)
- (英文)World Aero Data網站關於薩翁林納機場的資料
- (英文)Great Cirlce Mapper網站關於薩翁林納機場的資料 (頁面存檔備份,存於互聯網檔案館)