灵魂解放
(重定向自Dig Out Your Soul)
| 灵魂解放 Dig Out Your Soul | ||||
|---|---|---|---|---|
| 绿洲乐队的录音室专辑 | ||||
| 发行日期 | 2008年10月6日 | |||
| 录制时间 | 2007年8月到9月,11月到12月期间在艾比路录音室Studio 2; 2008年1月到3月期间在The Village Recorder, 洛杉矶 | |||
| 类型 | 摇滚, 另类摇滚, 英伦摇滚, neo-psychedelia | |||
| 时长 | 45:51 | |||
| 语言 | 英语 | |||
| 唱片公司 | Big Brother, Sony BMG (英国), Reprise (北美) | |||
| 制作人 | Dave Sardy | |||
| 评价 | ||||
| ||||
| 绿洲乐队专辑年表 | ||||
| ||||
| 收录于《Dig Out Your Soul》的单曲 | ||||
|
||||
《灵魂解放》(Dig Out Your Soul)是英国的摇滚乐队绿洲乐队的第七张,也是最后一张录音室专辑,于2008年10月发行。其中第一支单曲〈The Shock of the Lightning〉在2008年9月29日发行。截止到2009年6月,《灵魂解放》在全球已经销售超过200万张。
曲目列表[编辑]
| 曲序 | 曲目 | 词曲 | 时长 |
|---|---|---|---|
| 1. | Bag It Up | Noel Gallagher | 4:40 |
| 2. | The Turning | N. Gallagher | 5:04 |
| 3. | Waiting for the Rapture | N. Gallagher | 3:02 |
| 4. | The Shock of the Lightning | N. Gallagher | 4:59 |
| 5. | I'm Outta Time | Liam Gallagher | 4:10 |
| 6. | (Get Off Your) High Horse Lady | N. Gallagher | 4:06 |
| 7. | Falling Down | N. Gallagher | 4:20 |
| 8. | To Be Where There's Life | Gem Archer | 4:35 |
| 9. | Ain't Got Nothin' | L. Gallagher | 2:14 |
| 10. | The Nature of Reality | Andy Bell | 3:47 |
| 11. | Soldier On | L. Gallagher | 4:50 |
| Japanese version & Limited Korea Tour Edition | |||
|---|---|---|---|
| 曲序 | 曲目 | 词曲 | 时长 |
| 12. | I Believe in All | Liam Gallagher | 2:41 |
| 13. | The Turning(Alt. version #4) | Noel Gallagher | 4:57 |
| Box set bonus CD | |||
|---|---|---|---|
| 曲序 | 曲目 | 词曲 | 时长 |
| 1. | Lord Don't Slow Me Down | Noel Gallagher | 3:18 |
| 2. | The Turning(The Jagz Kooner Remix) | N. Gallagher | 4:52 |
| 3. | Boy with the Blues | Liam Gallagher | 4:40 |
| 4. | Falling Down(The Chemical Brothers Remix) | N. Gallagher | 4:27 |
| 5. | The Shock of the Lightning(The Jagz Kooner Remix) | N. Gallagher | 6:40 |
| 6. | I Believe in All | L. Gallagher | 2:41 |
| 7. | To Be Where There's Life(A Richard Fearless Production) | Gem Archer | 6:24 |
| 8. | The Turning(Alt. Version #4) | N. Gallagher | 4:57 |
| 9. | Waiting for the Rapture(Alt. Version #2) | N. Gallagher | 3:01 |
| 10. | The Shock of the Lightning(Primal Scream Remix (Italian Version Only)) | N. Gallagher | 4:25 |
| Box set bonus DVD | |
|---|---|
| 曲序 | 曲目 |
| 1. | Gold & Silver & Sunshine(The Making of 'Dig Out Your Soul') |
| 2. | The Making of The Shock of the Lightning Video |
| 3. | The Shock of the Lightning video |
榜上排名[编辑]
| 国家 | 提供方 | 最高排名 | 认证 | 销量 |
|---|---|---|---|---|
| 意大利 | FIMI | 1 | 白金 | 80,000 |
| 英国 | BPI | 1 | 双白金[1] | 700,000 |
| 日本[2] | RIAJ | 2 | 金 | +200,000 |
| 瑞士 | IFPI[3] | 2 | 金 | 20,000 |
| 爱尔兰[4] | IRMA[5] | 2 | 双白金 | 30,000+ |
| 阿根廷[6] | CAPIF | 3 | - | 10,000 |
| 巴西 | POPROCK | 1 | 金 | 50,000 |
| 法国 | IFOP | 4 | 银 | 75,000 |
| 美国 | RIAA | 5 | - | 116,000+[7] |
| 澳大利亚 | ARIA[8] | 5 | - | 25,000 |
| 加拿大 | CAC | 5 | 20,000 | |
| 新西兰 | RIANZ | 6 | 5,000 | |
| 克罗地亚[9] | 6 | 3,000 | ||
| 德国 | GfK AG | 8 | 95,000 |
注释[编辑]
- ↑ 存档副本. [2010-01-23]. (原始内容存档于2012-02-25).
- ↑ Japanese Albums Chart (页面存档备份,存于互联网档案馆) (日语)
- ↑ swisscharts.com. [2010-01-23]. (原始内容存档于2011-05-15).
- ↑ IRMA. [2010-01-23]. (原始内容存档于2012-12-12).
- ↑ irishcharts.ie. [2010-01-23]. (原始内容存档于2012-10-25).
- ↑ 存档副本. [2012-07-16]. (原始内容存档于2011-05-31).
- ↑ Trust, Gary. "Ask Billboard: "English Beat" (页面存档备份,存于互联网档案馆). billboard.com. 23 January 2009.
- ↑ 存档副本. [2010-01-23]. (原始内容存档于2012-02-29).
- ↑ 存档副本. [2022-03-08]. (原始内容存档于2021-04-23).