克里斯蒂安·科爾曼
(重新導向自Christian Coleman)
| 克里斯蒂安·科爾曼 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| File:2018 USA Indoor Track and Field Championships (38527552550).jpg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 個人資料 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 本名 | Christian Coleman | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 英文名 | Christian Coleman | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 所屬國家隊 | File:Flag of the United States.svg 美國 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 籍貫 | File:Flag of the United States.svg 美國喬治亞州亞特蘭大 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出生 | Christian Coleman 1996年3月6日 File:Flag of the United States.svg 美國喬治亞州亞特蘭大 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 教育程度 | 田納西大學 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 母校 | Our Lady of Mercy Catholic High School 田納西大學 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 活躍年代 | 2012年- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 身高 | 5英尺9英寸(1.75米) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 體重 | 159磅(72公斤) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 網站 | coleman | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 運動 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 國家/地區 | File:Flag of the United States.svg 美國 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 運動 | 田徑 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 項目 | 三級跳遠、跳遠、短跑 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 職業院校校隊 | 田納西大學 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 隊伍 | Nike(2017年-) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 轉為全職 | 2017年6月16日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 成績與頭銜 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 國際性決賽 | 列表
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 區域性決賽 | 列表
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 全國性決賽 | 列表
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 最高世界排名 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 個人最好成績 | 列表
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
獎牌記錄
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 最近更新於:2023年9月29日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
克里斯蒂安·科爾曼(英語:Christian Coleman,1996年3月6日—)是美國田徑運動員,曾在2017年NCAA室外田徑錦標賽(Division I)獲得100及200米雙冠。
2018年克萊門森大學邀請賽上,科爾曼以6.37秒打破世界室內60米紀錄。世界室外60米最佳成績,則是尤塞恩·博爾特在2009年跑出的6.31秒(W:+0.9)[1]。
國際大型運動賽會[編輯]
統計[編輯]
| 成績 | 風速(m/s) | 反應時間 | 時間 | 地點 | 地面條件(濕度,溫度,天氣狀況) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.32秒 | 室外 | +0.6 | 0.128秒 | 2019年9月28日 | File:Flag of Qatar.svg 卡塔爾杜哈 | 67%,25℃ |
| 6.36秒 | 室外 | +0.1 | 0.147秒 | 2023年9月16日 | File:Flag of the United States.svg 美國俄勒岡州雷恩郡尤金 | 44%,25℃,Sunny |
| 6.37秒 | 室內 | 2018年1月19日 | File:Flag of the United States.svg 美國南卡羅來納州克林森 | |||
| 6.37秒 | 室內 | 0.151秒 | 2018年3月3日 | File:Flag of the United Kingdom (1-2).svg 英國File:Flag of England.svg 英格蘭伯明翰 | ||
| 6.38秒 | 室外 | -0.8 | 0.123秒 | 2017年8月5日 | File:Flag of the United Kingdom (1-2).svg 英國File:Flag of England.svg 英格蘭倫敦 | 49%,19℃ |
| 6.410秒 | 室內 | 0.126秒 | 2022年3月19日 | File:Flag of Serbia.svg 塞爾維亞貝爾格萊德 | ||
| 6.45秒 | 室內 | 2017年3月11日 | File:Flag of the United States.svg 美國德克薩斯州布拉索斯郡大學城 | |||
| 6.45秒 | 室內 | 0.152秒 | 2018年3月3日 | File:Flag of the United Kingdom (1-2).svg 英國File:Flag of England.svg 英格蘭伯明翰 | ||
| 6.45秒 | 室內 | 0.143秒 | 2022年2月27日 | File:Flag of the United States.svg 美國華盛頓州斯波坎郡 | ||
| 6.45秒 | 室外 | +1.5 | 2022年6月24日 | File:Flag of the United States.svg 美國俄勒岡州雷恩郡尤金 | ||
| 平均約6.4006825238527秒 | ||||||
| 成績 | 風速(m/s) | 反應時間 | 時間 | 地點 | 地面條件(濕度,溫度,天氣狀況) |
|---|---|---|---|---|---|
| 9.76秒 | +0.6 | 0.128秒 | 2019年9月28日 | File:Flag of Qatar.svg 卡塔爾杜哈 | 67%,25℃ |
| 9.79秒 | -0.3 | 0.165秒 | 2018年8月31日 | File:Flag of Belgium (civil).svg 比利時布魯塞爾 | 37%,18℃,Clear Sky |
| 9.81秒 | -0.1 | 0.181秒 | 2019年6月30日 | File:Flag of the United States.svg 美國加利福尼亞州聖克拉拉郡帕洛阿爾托 | 40%,24℃,SUNNY |
| 9.82秒 | +1.3 | 2017年6月7日 | File:Flag of the United States.svg 美國俄勒岡州雷恩郡尤金 | ||
| 9.83秒 | +0.4 | 0.135秒 | 2023年9月2日 | File:Flag of the People's Republic of China.svg 中國福建省廈門市 | 79%,29℃,Partly cloudy |
| 9.83秒 | +0.1 | 0.147秒 | 2023年9月16日 | File:Flag of the United States.svg 美國俄勒岡州雷恩郡尤金 | 44%,25℃,Sunny |
| 9.85秒 | +0.9 | 0.126秒 | 2019年6月13日 | File:Flag of Norway.svg 挪威奧斯陸 | 87%,16℃,Cloudy |
| 9.858秒 | +0.9 | 0.148秒 | 2019年5月18日 | File:Flag of the People's Republic of China.svg 中國上海市徐匯區 | 72%,22℃,Partly cloudy |
| 9.87秒 | +1.5 | 2022年6月24日 | File:Flag of the United States.svg 美國俄勒岡州雷恩郡尤金 | ||
| 9.879秒 | 0.0 | 0.135秒 | 2023年8月20日 | File:Flag of Hungary.svg 匈牙利布達佩斯 | 44%,33℃ |
| 平均約9.829575845711秒 | |||||
參考資料[編輯]
- ^ 小白說田徑. 蘇炳添60米快過博爾特?用數據告訴你真相,別再被誤導了!. 新浪. 2019年2月3日 [2019年9月20日]. (原始內容存檔於2020年4月21日) (中文(中國大陸)).
外部連結[編輯]
- redirectt:World Athletics
- 克里斯蒂安·科爾曼的X(前Twitter)帳戶Module:WikidataCheck第26行Lua錯誤:attempt to index field 'wikibase' (a nil value)
- 克里斯蒂安·科爾曼的Instagram帳戶Module:WikidataCheck第26行Lua錯誤:attempt to index field 'wikibase' (a nil value)需註冊
- 林教練隨口說:【40碼的衝刺大戰】 (上+下). 彎槓訓練營: 肌力、速度與體能訓練. 彎槓訓練營. 2019-03-05 [2022-06-02]. (原始內容存檔於2021-05-05) (中文(臺灣)).