克里斯蒂安·科爾曼
(重定向自Christian Coleman)
| 克里斯蒂安·科爾曼 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| File:2018 USA Indoor Track and Field Championships (38527552550).jpg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 个人资料 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 本名 | Christian Coleman | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 英文名 | Christian Coleman | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 所属国家队 | File:Flag of the United States.svg 美国 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 籍贯 | File:Flag of the United States.svg 美国喬治亞州亞特蘭大 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出生 | Christian Coleman 1996年3月6日 File:Flag of the United States.svg 美国喬治亞州亞特蘭大 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 教育程度 | 田納西大學 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 母校 | Our Lady of Mercy Catholic High School 田納西大學 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 活跃年代 | 2012年- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 身高 | 5英尺9英寸(1.75米) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 体重 | 159磅(72公斤) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 网站 | coleman | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 运动 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 国家/地区 | File:Flag of the United States.svg 美国 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 运动 | 田徑 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 项目 | 三級跳遠、跳遠、短跑 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 职业院校校队 | 田納西大學 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 队伍 | Nike(2017年-) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 转为全职 | 2017年6月16日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 成绩与头衔 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 国际性决赛 | 列表
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 区域性决赛 | 列表
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 全国性决赛 | 列表
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 最高世界排名 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 个人最好成绩 | 列表
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
奖牌记录
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 最近更新于:2023年9月29日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
克里斯蒂安·科爾曼(英語:Christian Coleman,1996年3月6日—)是美國田徑運動員,曾在2017年NCAA室外田徑錦標賽(Division I)獲得100及200公尺雙冠。
2018年克莱门森大学邀請賽上,科爾曼以6.37秒打破世界室內60公尺紀錄。世界室外60公尺最佳成績,則是尤塞恩·博尔特在2009年跑出的6.31秒(W:+0.9)[1]。
國際大型運動賽會[编辑]
統計[编辑]
| 成績 | 風速(m/s) | 反應時間 | 時間 | 地點 | 地面條件(溼度,溫度,天氣狀況) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.32秒 | 室外 | +0.6 | 0.128秒 | 2019年9月28日 | File:Flag of Qatar.svg 卡塔尔杜哈 | 67%,25℃ |
| 6.36秒 | 室外 | +0.1 | 0.147秒 | 2023年9月16日 | File:Flag of the United States.svg 美国俄勒岡州雷恩郡尤金 | 44%,25℃,Sunny |
| 6.37秒 | 室內 | 2018年1月19日 | File:Flag of the United States.svg 美国南卡羅來納州克林森 | |||
| 6.37秒 | 室內 | 0.151秒 | 2018年3月3日 | File:Flag of the United Kingdom (1-2).svg 英国File:Flag of England.svg 英格兰伯明罕 | ||
| 6.38秒 | 室外 | -0.8 | 0.123秒 | 2017年8月5日 | File:Flag of the United Kingdom (1-2).svg 英国File:Flag of England.svg 英格兰倫敦 | 49%,19℃ |
| 6.410秒 | 室內 | 0.126秒 | 2022年3月19日 | File:Flag of Serbia.svg 塞爾維亞貝爾格勒 | ||
| 6.45秒 | 室內 | 2017年3月11日 | File:Flag of the United States.svg 美国德克薩斯州布拉索斯郡大學城 | |||
| 6.45秒 | 室內 | 0.152秒 | 2018年3月3日 | File:Flag of the United Kingdom (1-2).svg 英国File:Flag of England.svg 英格兰伯明罕 | ||
| 6.45秒 | 室內 | 0.143秒 | 2022年2月27日 | File:Flag of the United States.svg 美国華盛頓州斯波坎郡 | ||
| 6.45秒 | 室外 | +1.5 | 2022年6月24日 | File:Flag of the United States.svg 美国俄勒岡州雷恩郡尤金 | ||
| 平均約6.4006825238527秒 | ||||||
| 成績 | 風速(m/s) | 反應時間 | 時間 | 地點 | 地面條件(溼度,溫度,天氣狀況) |
|---|---|---|---|---|---|
| 9.76秒 | +0.6 | 0.128秒 | 2019年9月28日 | File:Flag of Qatar.svg 卡塔尔杜哈 | 67%,25℃ |
| 9.79秒 | -0.3 | 0.165秒 | 2018年8月31日 | File:Flag of Belgium (civil).svg 比利时布魯塞爾 | 37%,18℃,Clear Sky |
| 9.81秒 | -0.1 | 0.181秒 | 2019年6月30日 | File:Flag of the United States.svg 美国加利福尼亞州聖克拉拉郡帕洛阿尔托 | 40%,24℃,SUNNY |
| 9.82秒 | +1.3 | 2017年6月7日 | File:Flag of the United States.svg 美国俄勒岡州雷恩郡尤金 | ||
| 9.83秒 | +0.4 | 0.135秒 | 2023年9月2日 | File:Flag of the People's Republic of China.svg 中国福建省廈門市 | 79%,29℃,Partly cloudy |
| 9.83秒 | +0.1 | 0.147秒 | 2023年9月16日 | File:Flag of the United States.svg 美国俄勒岡州雷恩郡尤金 | 44%,25℃,Sunny |
| 9.85秒 | +0.9 | 0.126秒 | 2019年6月13日 | File:Flag of Norway.svg 挪威奧斯陸 | 87%,16℃,Cloudy |
| 9.858秒 | +0.9 | 0.148秒 | 2019年5月18日 | File:Flag of the People's Republic of China.svg 中国上海市徐匯區 | 72%,22℃,Partly cloudy |
| 9.87秒 | +1.5 | 2022年6月24日 | File:Flag of the United States.svg 美国俄勒岡州雷恩郡尤金 | ||
| 9.879秒 | 0.0 | 0.135秒 | 2023年8月20日 | File:Flag of Hungary.svg 匈牙利布達佩斯 | 44%,33℃ |
| 平均約9.829575845711秒 | |||||
參考資料[编辑]
- ↑ 小白說田徑. 蘇炳添60米快過博爾特?用數據告訴你真相,別再被誤導了!. 新浪. 2019年2月3日 [2019年9月20日]. (原始内容存档于2020年4月21日) (中文(中国大陆)).
外部連結[编辑]
- redirectt:World Athletics
- 克里斯蒂安·科爾曼的X(前Twitter)账号Module:WikidataCheck第26行Lua错误:attempt to index field 'wikibase' (a nil value)
- 克里斯蒂安·科爾曼的Instagram帳戶Module:WikidataCheck第26行Lua错误:attempt to index field 'wikibase' (a nil value)需註冊
- 林教練隨口說:【40碼的衝刺大戰】 (上+下). 彎槓訓練營: 肌力、速度與體能訓練. 彎槓訓練營. 2019-03-05 [2022-06-02]. (原始内容存档于2021-05-05) (中文(臺灣)).