Blooming Period
跳至導覽
跳至搜尋
頁面Template:Plainlist/styles.css沒有內容。頁面Module:Infobox/styles.css沒有內容。
| Blooming Period | ||||
|---|---|---|---|---|
| File:Block B Blooming Period.jpg | ||||
| Block B的EP | ||||
| 發行日期 | 2016年4月11日[1] | |||
| 錄製時間 | 2016年 | |||
| 類型 | 韓語流行音樂 | |||
| 時長 | 22:43 | |||
| 唱片公司 | Seven Seasons製作 CJ E&M發行 | |||
| 監製 | 禹智皓(package.lua第80行Lua錯誤:module 'Module:Lang/data/iana languages' not found) | |||
| 排行榜最高名次 | ||||
| Block B專輯年表 | ||||
| ||||
| 收錄於《Blooming Period》的單曲 | ||||
|
||||
《Blooming Period》是韓國的男子組合Block B第五張韓語迷你專輯,於2016年4月11日發行,主打歌曲為《Toy》[1]。
背景[編輯]
2016年2月,曾經有消息指出Block B將在3月回歸舞台,但經紀公司Seven Seasons很快否認此傳聞[2],唯一星期後官方發佈回歸行程表,指出會在3月推出先行曲、4月發行迷你專輯[3]。
3月21日,Seven Seasons公佈Block B新專輯的先行曲在28日發行[4],同日起分批公開成員個人概念照片,官方透露新作品有別於以前「惡童」風格,音樂概念將有新變化[5]。到4月3日,Seven Seasons將他們的新專輯發行日期定於4月11日[6],音樂錄影帶隨專輯發行時一併釋放[7]。
曲目[編輯]
頁面Module:Tracklist/styles.css沒有內容。
| 曲序 | 曲目 | 填詞 | 作曲 | 編曲 | 時長 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 幾年後(package.lua第80行Lua錯誤:module 'Module:Lang/data/iana languages' not found) | Zico 朴經 | Zico Pop Time | Zico Pop Time | 3:47 |
| 2. | Toy | Zico | Zico Pop Time | Zico | 3:26 |
| 3. | 它曾是愛(package.lua第80行Lua錯誤:module 'Module:Lang/data/iana languages' not found)(泰欥獨唱) | Zico | Zico Pop Time | Zico | 4:29 |
| 4. | Walkin' In The Rain | 朴經 Zico | 朴經 Score Megatone | Score Megatone | 3:35 |
| 5. | 轉啊轉啊(package.lua第80行Lua錯誤:module 'Module:Lang/data/iana languages' not found)(B-Bomb、U-Kwon合唱) | Deanfluenza | Deanfluenza Beat&Keys | Beat&Keys | 3:16 |
| 6. | 幾年後(Inst.) | Zico Pop Time | Zico Pop Time | 3:47 | |
| 總時長: | 22:43 | ||||
榜單成績[編輯]
Gaon Chart[編輯]
| 地區 | 榜單 | 類型 | 停留時間 | 最高位置 | 參考資料 |
|---|---|---|---|---|---|
| 韓國 | Gaon單曲榜 | 單曲週榜 | 2016年4月10日-4月16日 | #2 | [8] |
| 單曲月榜 | 2016年4月 | #6 | |||
| 單曲年榜 | 2016年 | #49 | |||
| package.lua第80行Lua錯誤:module 'Module:Ilh/data' not found | 專輯周榜 | 2016年4月10日-4月16日 | #1 | [9] | |
| 專輯月榜 | 2016年4月 | #5 (51,953張) | |||
| 專輯年榜 | 2016年 | #53 (56,737張) |
其他歌曲成績[編輯]
| 歌曲 | 榜單 | 類型 | 停留時間 | 最高位置 | 參考資料 |
|---|---|---|---|---|---|
| 幾年後 | Gaon單曲榜 | 單曲週榜 | 2016年3月27日-4月2日 | #3 | [8] |
| 單曲月榜 | 2016年4月 | #22 | |||
| Walkin' In The Rain | 單曲週榜 | 2016年4月10日-4月16日 | #16 | ||
| 單曲月榜 | 2016年4月 | #51 | |||
| 它曾是愛 | 單曲週榜 | 2016年4月10日-4月16日 | #17 | ||
| 單曲月榜 | 2016年4月 | #58 | |||
| 轉啊轉啊 | 單曲週榜 | 2016年4月10日-4月16日 | #52 |
音樂節目榜單排名[編輯]
| 主打歌曲排名成績 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 歌曲 | Mnet 《M! Countdown》 |
KBS2 《Music Bank》 |
SBS 《人氣歌謠》 |
備註 | |||
| 幾年後 | / | 8 | 1 | MBC MUSIC Show Champion:6 | |||
| Toy | 1 | 2 | 1 | MBC MUSIC Show Champion冠軍歌曲 | |||
|
頁面Template:Col-begin/styles.css沒有內容。
| |||||||
發行歷史[編輯]
| 地區 | 日期 | 格式 | 廠牌 |
|---|---|---|---|
| 韓國 | 2016年4月11日 | CD、數位下載 | Seven Seasons CJ E&M |
參考文獻[編輯]
- ↑ 1.0 1.1 package.lua第80行Lua錯誤:module 'Module:Citation/CS1/People' not found
- ↑ package.lua第80行Lua錯誤:module 'Module:Citation/CS1/People' not found
- ↑ package.lua第80行Lua錯誤:module 'Module:Citation/CS1/People' not found
- ↑ package.lua第80行Lua錯誤:module 'Module:Citation/CS1/People' not found
- ↑ package.lua第80行Lua錯誤:module 'Module:Citation/CS1/People' not found
- ↑ package.lua第80行Lua錯誤:module 'Module:Citation/CS1/People' not found
- ↑ package.lua第80行Lua錯誤:module 'Module:Citation/CS1/People' not found
- ↑ 8.0 8.1 package.lua第80行Lua錯誤:module 'Module:Citation/CS1/People' not found
- ↑ package.lua第80行Lua錯誤:module 'Module:Citation/CS1/People' not found
package.lua第80行Lua錯誤:module 'Module:Navbar/configuration' not found package.lua第80行Lua錯誤:module 'Module:Navbar/configuration' not found