加強衛星運載火箭
(重新導向自ASLV)
此條目沒有列出任何參考或來源。 (2018年11月17日) |
| File:ASLV.svg 加強衛星運載火箭 | |
| 用途 | 小型運載火箭 |
|---|---|
| 製造者 | 印度太空研究機構 |
| 製造國家 | File:Flag of India.svg 印度 |
| 外型及質量參數 | |
| 高度 | 24米(79英尺) |
| 直徑 | 1米(3.3英尺) |
| 質量 | 41,000公斤(90,000磅) |
| 酬載量 | |
| 至400公里 LEO有效載荷 | |
| 質量 | 150公斤(330磅) |
| 相關火箭 | |
| 本系列 | SLV、PSLV、GSLV |
| 發射歷史 | |
| 現況 | 退役 |
| 發射場 | 斯里哈里科塔 |
| 總發射次數 | 4次 |
| 成功次數 | 1次 |
| 失敗次數 | 2次 |
| 部分失敗 次數 | 1次 |
| 首次發射 | 1987年3月24日 |
| 末次發射 | 1994年5月4日 |
| 著名載荷 | SROSS |
| 第一節 | |
| 引擎 | 2 solid |
| 單個火箭推力 | 2*502.6千牛頓 |
| 比衝量 | 253 秒 |
| 推進時間 | 49 秒 |
| 燃料 | 固態火箭發動機 |
| 第二節 | |
| 引擎 | 1 solid |
| 單個火箭推力 | 702.6千牛頓 |
| 比衝量 | 259 秒 |
| 推進時間 | 45 秒 |
| 燃料 | 固態火箭發動機 |
| 第三節 | |
| 引擎 | 1 solid |
| 單個火箭推力 | 304千牛頓 |
| 比衝量 | 276 秒 |
| 推進時間 | 36 秒 |
| 燃料 | 固態火箭發動機 |
| 第四節 | |
| 引擎 | 1 solid |
| 單個火箭推力 | 90.7千牛頓 |
| 比衝量 | 277 秒 |
| 推進時間 | 45 秒 |
| 燃料 | 固態火箭發動機 |
| 第五節 | |
| 引擎 | 1 solid |
| 單個火箭推力 | 35千牛頓 |
| 比衝量 | 281 秒 |
| 推進時間 | 33 秒 |
| 燃料 | 固態火箭發動機 |
加強衛星運載火箭或加大推力衛星運載火箭是一台五階段固態推進火箭,可以將一枚重達150公斤的衛星送至低地球軌道,此火箭為印度太空研究組織(ISRO)在1980年代想要將一顆衛星送入軌道的最初構想。只可惜印度太空研究組織沒有足夠的資金負擔加強衛星運載火箭,所以最後不得以結束加強衛星運載火箭的發射。
技術諸元[編輯]
| 高度 | 重量 | 直徑 | 酬載能力 |
|---|---|---|---|
| 24公尺 | 41000公斤 | 0.66公尺~1公尺 | 150公斤,到低地球軌道(400公里) |
發射紀錄[編輯]
| 發射編號 | 發射日期 | 發射地點 | 酬載衛星 | 備註 |
|---|---|---|---|---|
| 3 D1 | 1987年3月24日 | 斯里哈里科塔 | SROSS A,150公斤 | 失敗,第一節引擎並未點燃。 |
| 3 D2 | 1988年7月12日 | 斯里哈里科塔 | SROSS-B,150公斤 | 失敗 |
| 3 D3 | 1992年5月20日 | 斯里哈里科塔 | SROSS-C,106公斤 | 部分失敗 |
| 3 D4 | 1994年5月4日 | 斯里哈里科塔 | SROSS-C2,113公斤 | 成功 |
參閱[編輯]