墨西哥音像製品協會
(重新導向自AMPROFON)
| Asociación Mexicana de Productores de Fonogramas y Videogramas 墨西哥音像製品協會 | |
|---|---|
| File:LogoAmprofon1.png | |
| 簡稱 | AMPROFON |
| 命名緣由 | Module:Wikidata第446行Lua錯誤:attempt to index field 'wikibase' (a nil value) |
| 前身機構 | Module:Wikidata第446行Lua錯誤:attempt to index field 'wikibase' (a nil value) |
| 成立時間 | 1963年4月3日 |
| 創始人 | Module:Wikidata第446行Lua錯誤:attempt to index field 'wikibase' (a nil value) |
| 創始地 | Module:Wikidata第446行Lua錯誤:attempt to index field 'wikibase' (a nil value) |
| 後繼機構 | Module:Wikidata第446行Lua錯誤:attempt to index field 'wikibase' (a nil value) |
| 類型 | 非政府組織 |
| 法律地位 | 協會 |
| 總部 | Module:WikidataIB第718行Lua錯誤:attempt to index field 'wikibase' (a nil value) |
| 地址 | |
| 坐標 | Module:Coordinates第611行Lua錯誤:attempt to index field 'wikibase' (a nil value) |
| 隸屬 | 國際唱片業協會 |
總幹事 | C.P. Gilda González Carmona |
董事 | Module:WikidataIB第718行Lua錯誤:attempt to index field 'wikibase' (a nil value) |
重要人物 | Module:WikidataIB第718行Lua錯誤:attempt to index field 'wikibase' (a nil value) |
收入 | Module:WikidataIB第718行Lua錯誤:attempt to index field 'wikibase' (a nil value) |
| 捐款 | Module:WikidataIB第718行Lua錯誤:attempt to index field 'wikibase' (a nil value) |
| 員工數 | Module:WikidataIB第718行Lua錯誤:attempt to index field 'wikibase' (a nil value) |
| 目標 | 保護音樂製作公司的利益的商業組織 |
| 獎項 | Module:Wikidata第446行Lua錯誤:attempt to index field 'wikibase' (a nil value) |
| 網站 | www.amprofon.com.mx |
墨西哥音像製品協會(西班牙語:Asociación Mexicana de Productores de Fonogramas y Videogramas;簡稱:AMPROFON)是墨西哥的一家由國內外各大唱片公司組成的非牟利組織。協會建立於1963年4月3日,[1]代表了墨西哥境內超過百分之七十的音像製品市場。墨西哥音像製品協會是國際唱片業協會的成員之一。
銷售認證[編輯]
墨西哥音像製品協會負責認證墨西哥境內發行的音樂,其銷售認證與發行形式與銷量相關。
| 形式 | 認證[2][3][4] | |||
|---|---|---|---|---|
| 金 | 白金 | 鑽石 | 注 | |
| 專輯 | 30,000 | 60,000 | 300,000 | 2009年7月1日起 |
| 40,000 | 80,000 | 400,000 | 2008年1月1日至2009年6月30日 | |
| 50,000 | 100,000 | 500,000 | 2003年7月1日至2007年12月31日 | |
| 75,000 | 150,000 | 2000年1月1日至2003年6月30日 | ||
| 1,000,000 | 1999年1月1日至1999年12月31日 | |||
| 100,000 | 250,000 | 截至1998年12月31日 | ||
| 數字專輯 | 5,000 | 10,000 | ||
| 數字專輯 (Pre-loaded) | 50,000 | 100,000 | 400,000 | 2008年6月1日起 |
| 500,000 | 截至2008年5月31日 | |||
| 數字曲目 | 30,000 | 60,000 | 300,000 | 2010年9月1日起 |
| 1,500 | 3,000 | 截至2010年8月31日 | ||
| 數字曲目 (Pre-loaded) | 50,000 | 100,000 | 500,000 | 截至2010年8月31日 |
| 音樂DVD | 10,000 | 20,000 | ||
| 音樂錄影帶 (Pre-loaded) | 50,000 | 100,000 | 500,000 | |
| 彩鈴 | 40,000 | 80,000 | 400,000 | |
音樂榜單[編輯]
協會每周三晚上會發佈四份不同的專輯榜單:
- 墨西哥百強專輯榜。這是統計該國所有專輯銷量的一份榜單,專輯和迷你專輯都被算在內。
- 西班牙語專輯榜。這是統計了西班牙語流行、搖滾和舞曲的二十大專輯榜。不論國家,只要用西班牙語創作的專輯都可以上榜。
- 流行音樂專輯榜。這是墨西哥地區音樂的二十強榜單。
- 國際專輯榜。雖然名義上為英語榜,但事實上,榜單統計了全球發行的全部專輯。除西班牙語以外的非英語專輯均能上榜。
在2009年6月30日之前,墨西哥音像製品協會會為實體單曲認證銷量。但之後並未為實體單曲統計榜單。截至2017年,協會會發佈一份流媒體單曲周榜單。
參考來源[編輯]
- ^ "Historia [History]" (in Spanish). AMPROFON A.C. 互聯網檔案館的存檔,存檔日期2007-04-21.
- ^ "Certificaciones [Certifications]" (頁面存檔備份,存於互聯網檔案館) (in Spanish). AMPROFON A.C. Retrieved January 6, 2011.
- ^ "Top 100 Mexico: Los más vendidos [Top 100 Mexico: Bestsellers]" 互聯網檔案館的存檔,存檔日期2007-12-02. (in Spanish). AMPROFON A.C. Retrieved June 28, 2010. 互聯網檔案館的存檔,存檔日期2007-12-02.
- ^ IFPI Certification Levels Worldwide 互聯網檔案館的存檔,存檔日期2012-05-09.
外部連結[編輯]
Module:Authority_control第183行Lua錯誤:attempt to index field 'wikibase' (a nil value)