索尼α900
(重新導向自A900)
頁面Module:Infobox/styles.css沒有內容。
| File:Alpha 900.jpg | |
| 概覽 | |
|---|---|
| 類型 | 數位單眼相機 |
| 鏡頭 | |
| 鏡頭 | 索尼 α 鏡頭,美能達及柯尼卡美能達的自動對焦鏡頭 |
| 感光元件/底片 | |
| 傳感器 | Exmor CMOS |
| 最大解析度 | 2460萬全畫幅 |
| ASA/ISO範圍 | 自動,200 到 3200(100 - 6400可擴展使用), 1/3檔自動調整 |
| 存儲 | 記憶卡:Memory Stick Duo (Pro,Pro-HG) CF 記憶卡:Type I 型、Type II 型(微型硬碟)雙插槽 |
| 對焦 | |
| 對焦方式 | TTL 相位偵測系統 9 點,中央點為F2.8的雙十字感應器,寬範圍的10點輔助對焦點 |
| 對焦模式 | 可選擇自動對焦或手動對焦,自動對焦模式有:單張自動對焦,全自動對焦,連續自動對焦 |
| package.lua第80行Lua錯誤:module 'Module:Ilh/data' not found | 9 點,中央點為F2.8的雙十字感應器,寬範圍的10點輔助對焦點 |
| 曝光、測光 | |
| 測光系統 | TTL 測光 |
| 測光模式 | 模式:多重分區測光,中央加權,點測光 |
| 閃光燈 | |
| 閃光燈 | ADI 閃光/預閃光 TTL/手動閃光 |
| 快門 | |
| 連拍速度 | 高:最多約 5 張/秒,低:約 3 張/秒 |
| 快門 | 電子控制縱走式焦平面快門 |
| 快門速度範圍 | 1/8000 到 30秒,B 快門 |
| 觀景窗 | |
| 取景器 | 固定式光學五稜鏡觀景器 |
| 影像處理 | |
| 自定義白平衡 | 自動,日光,陰影,多雲,白熾燈泡,日光燈,閃光燈,色溫,色彩濾鏡,自訂 |
| package.lua第80行Lua錯誤:module 'Module:Ilh/data' not found | 包圍三張,高低程度可調 |
| 其他 | |
| LCD顯示器 | 3 英寸 TFT LCD 92萬畫素,可視角度170度,亮度可多級調整 |
| 電池 | NP-FM500H 11.8Wh(1650mAh) |
| 重量 | 約 850 克(不含電池、記憶卡及配件) |
SONY DSLR-α900是索尼在2008年9月10日推出的一款高階數位單鏡反光相機。
特點包括採用了全片幅尺寸的「Exmor」CMOS傳感器,像素為兩千四百多萬;每秒5張的最高連拍速度;內置雙BIONZ圖像處理器;100%視角的取景器。
如其他索尼數位單眼相機一樣,α900也具備「SuperSteadyShot」機內光學防抖功能,因此安裝任何鏡頭都可實現光學防抖。
亮點[編輯]
- 智能預覽模式:這是一個索尼第一次引進的功能,在α900上能讓用戶先用目前的設置拍攝一張照片(但不儲存)。當開啟這個模式時,按下景深預覽鍵即可拍攝當前目標,然後顯示所得圖像和直方圖。之後,用戶可以選擇接受當前設定,或者改變相關設置:如光圈大小、快門速度、白平衡等。如果用戶滿意得到的效果則可以繼續以這種設置繼續拍照,否則用戶可以簡單的按下刪除鍵(垃圾桶)取消更改。並且用戶按下DISP鍵之後可以對比兩種不同設置之間的效果。
- 100%的取景器:索尼在α900機頂上安裝了一塊巨大的五稜鏡,實現了「所見即所得」。因此機頂上就有一塊與眾不同的類金字塔形的突起物。不過也因為這塊巨大的五稜鏡,α900沒有內置閃光燈。
- 兼容APS-C(DT)鏡頭:當把非全幅索尼或美能達鏡頭安裝在相機時,相機會自動識別鏡頭的參數並只使用相當於APS-C尺寸大小的感光元件面積。因此照片尺寸有所減少。
- 該相機機身不提供查看快門次數功能,如購買二手相機需要通過照片Exif信息獲得實際快門使用次數。
參見[編輯]
| 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | ||
| 高階 | 全片幅 | α900 | α99 | α99II | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| α850 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 中階 | APS-C | α-7digital | α700 | α77 | α77 II | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 入門
進階 |
α65 | α68 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| α350 | α550 | α580 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| α55 | α57 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| α300 | α500 | α560 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| α33 | α58 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 入門 | α450 | α35 | α37 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| α380 | α390 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| α330 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| α-5digital | α100 | α200 | α230 | α290 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*綠色背景 代表SLT的機種
*粗斜字體 代表採用CCD感光元件的機種
Template:Navbox bottom
package.lua第80行Lua錯誤:module 'Module:Navbar/configuration' not found