A-Lin
Template:More footnotes needed Template:NoteTA-lite Template:Hatnote Template:Hatnote 腳本錯誤:沒有「about」這個模塊。 腳本錯誤:沒有「infobox」這個模塊。腳本錯誤:沒有「Check for unknown parameters」這個模塊。Template:Wikidata image 黃麗玲(Template:Langx,1983年9月20日—),藝名A-Lin,臺灣阿美族女歌手,生於高雄苓雅。曾數次入圍臺灣金曲獎,並多次受邀在重要頒獎典禮上獻唱,2023年以專輯《LINK》獲得第34屆金曲獎最佳華語女歌手獎。
演藝事業[編輯]
出道之前[編輯]
1999年,A-Lin在南投教921地震受災兒童吟唱聖詩〈奇異恩典〉時被她的前經紀人Jason發掘[1];中華醫專時期常參加歌唱比賽,畢業後開始在台南駐唱,並跑遍高雄、台南、台中及台北的Pub。2003年後,與Jason再次於台北駐唱酒吧「EZ5」碰面,並於2005年4月15日正式簽約,合約內容為十年九張音樂作品。[1]
事業起飛[編輯]
2006年2月10日,A-Lin在愛貝克思旗下發行個人首張專輯《失戀無罪》[2],並獲得「天生歌姬」稱號[1]。同年,她在張惠妹主動邀約下參與其製作的《愛上卡門》音樂劇,飾演第二女主角,彩排半年後於年末在臺北小巨蛋演出兩場[3]。
結婚生子[編輯]
2007年5月,以個人首張專輯《失戀無罪》入圍台灣金曲獎最佳新人獎[1]。同年6月,愛貝克思發行了A-Lin的首張EP專輯《愛 請問怎麼走》[4]。因結婚生子等原因,直至2008年8月,發行第二張專輯《天生歌姬》[2],她也憑藉此專輯首次入圍金曲獎最佳國語女歌手獎。
屢創佳績[編輯]
2009年12月28日,發行第三張個人專輯《以前 以後》[4]。
2010年12月24日,在聖誕節前夕發行第四張個人專輯《寂寞不痛》[2]。
2011年5月,憑藉《寂寞不痛》專輯於第22屆金曲獎第二次入圍最佳國語女歌手獎[4],並受邀於該屆金曲獎典禮上演出「最佳男歌手入圍者組曲」,改編演唱包含周杰倫、林俊傑、齊秦等五位歌手的歌曲。同年11月,推出第五張個人專輯《我們會更好的》[2]。
2012年5月,憑藉《我們會更好的》專輯於第23屆金曲獎第三次入圍最佳國語女歌手獎[4]。同年12月30日,發行第六張個人專輯《幸福了 然後呢》,該專輯在華語專輯榜連續超過一年進入前二十位[5]。
2013年3月和6月,A-Lin分別在臺北小巨蛋和香港紅磡體育館舉行了兩場巡迴演唱會,並創下小巨蛋單場人數最多紀錄[6][7]。同年9月,因愛貝克思將裁撤其華語部門,A-Lin自10月起不得不另覓經紀公司[8]。同年11月,她因故推辭多場跨年和尾牙表演,但仍出席非音樂類活動和代言。
2014年2月22日,A-Lin於臺北小巨蛋第9屆KKBOX數位音樂風雲榜頒獎典禮上獲得2014「年度十大風雲歌手」獎項,這是她連續第四次獲得該獎項[5]。同年5月15日,她加盟新東家台灣索尼音樂娛樂[9]。同年6月28日,她再度受邀於第25屆金曲獎頒獎典禮以搖滾樂形式獻唱台語歌后江蕙的歌曲[10]。同年12月30日,她發行第七張個人專輯《罪惡感》[11]。
登上巔峰[編輯]
2015年1月,A-Lin加盟第三季《我是歌手》,為首發歌手[12];第三季中只有她和韓紅、孫楠三位首發歌手順利晉升決賽。雖然A-Lin最終未能奪得歌王寶座,但該節目使她廣受兩岸三地華人所知,粉絲人數爆增,奠定其在華語流行樂壇的天后地位。同年2月9日,她獲得第10屆KKBOX數位音樂風雲榜2015「年度十大風雲歌手」獎項,為她連續第五次獲得該獎項[13]。同年3月16日,A-Lin於臺北西門町專輯簽唱會上宣布將舉辦名為《Sonar聲吶》的世界巡迴演唱會,這是她首次以世界為範疇而舉行的巡迴演唱會[14],並以臺北為首站出發。同年5月,以《罪惡感》專輯於第26屆金曲獎第四次入圍最佳國語女歌手獎。同年8月29及30日,A-Lin二度登上臺北小巨蛋舉行兩場《聲吶》世界巡演。截至2015年底,A-Lin一共舉行了11場《聲吶》世界巡迴演唱會,巡演地點多達十個城市,包括臺北、上海、深圳、北京、杭州、武漢、廣州、重慶以及新加坡和莎阿南等地。同年12月18日,她參加於湖南衛視第7集《全員加速中》。
2016年1月9日,再次登上台視大型除夕特別節目《超級巨星紅白藝能大賞》演出;有別於第一次僅60秒的演出,她率領編制多達38人的管弦樂團連續演唱四首歌曲[15]。同年1月24日,第11屆KKBOX數位音樂風雲榜頒獎典禮於臺北小巨蛋舉行,A-Lin獲得2016「年度十大風雲歌手」獎項,為連續第六次獲得該獎項[16]。同年3月,A-Lin-2016《聲吶》世界巡演繼續啟動。同年3月12、13日,A-Lin第二度站上香港紅磡體育館舉辦《聲吶》世界巡演,並且創下個人於香港首次因門票迅速銷售一空而連開兩場大型演唱會的紀錄。同年3月19日,她首次站上高雄巨蛋舉辦個人演唱會。同年8月,A-Lin再度登上臺北小巨蛋,並於24小時內完成兩場《聲吶》世界巡演(回聲限定場)[17]。
2017年4月,A-Lin參與江蘇衛視《金曲撈》節目錄製,並於第二、七、九期擔任喚醒歌手,分別演唱《永遠有多遠》、《愛的可能》、《空窗》等多首經典歌曲。同年6月4日,她於山東衛視《超強音浪》第二季第十期節目擔任嘉賓。
2017年9月,推出同名專輯《A-Lin》,並以短髮造型現身,A-Lin在接受《女人迷》專訪時透露,短髮是為了一位因為腦瘤要開刀的歌迷而剪,並在與那位歌迷相見時說:「因為你我剪了這個短髮,因為你,我要跟你一樣勇敢,去做自己。」[18]
2019年初發行單曲〈雨後彩虹〉,鼓勵同志朋友走出公投陰霾,A-Lin在接受《VOGUE》專訪時表示:「彩虹給我的感覺是『自由』,我們一出生就是裸著身體,我覺得那是最美的樣子,就是一種自由的感覺。」[19]。
2019年10月,由A-Lin演唱的〈有一種悲傷〉入圍第56屆金馬獎最佳原創電影歌曲[20]。
2022年4月,推出第9張個人專輯《LINK》,並以該專輯入圍2022《亞洲流行音樂大獎》年度最佳專輯獎、年度歌曲獎(〈摯友〉)、最佳女歌手獎和最佳作曲人獎(〈摯友〉)等四個獎項,並最終獲得最佳作曲人獎(〈摯友〉)。
2022年9月,客串巴大雄歌曲〈可不可以放進去一下下就好〉MV,單日於YouTube衝破一百萬點閱率。
2023年5月,參加由芒果TV推出的女性音樂競演真人秀,《乘風破浪的姐姐》系列的第四季《乘風2023》,該節目共邀請了33位姐姐一同參加多輪公演比賽,最終A-Lin在「乘風之夜最終名次」中排名第八名,成功獲得成團席位。
2023年5月,A-Lin以專輯《LINK》於第34屆金曲獎入圍最佳華語女歌手獎,這是她第五次入圍該獎項。並於同年7月1日的頒獎典禮上,以評審一輪過半通過的票數成功奪下獎座[21],是其歌唱生涯中的首座金曲獎。
2024年3月,〈有一種悲傷〉MV在YouTube突破一億觀看次數,成為A-Lin首支點閱率破億的歌曲。[22]
2025年7月,A-Lin以補位歌手身份加盟《歌手2025》。[23]最終進入總決賽。[24]
2025年9月,A-Lin參與麥當勞早餐系列的廣告,溫柔詮釋屬於這個世代的〈晚安曲〉。[25]
2025年12月31日,A-Lin參與《東!帶我走2026臺東跨年晚會》,演唱多首成名歌曲。[26]
2026年5月15日,第37屆金曲獎宣布A-Lin將擔任該屆頒獎典禮主持人。[27]
個人生活[編輯]
2007年7月1日,黃麗玲與棒球選手黃甘霖結婚。同年,A-Lin產下一女。[28]
音樂作品[編輯]
錄音室專輯[編輯]
| 依序 | 專輯名稱 | 發行日期 | 發行公司 | 曲目 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 失戀無罪 | 2006-02-10 | 愛貝克思 |
頁面Template:Hidden begin/styles.css沒有內容。 曲目
|
| 2 | 天生歌姬 | 2008-08-15 |
頁面Template:Hidden begin/styles.css沒有內容。 曲目
| |
| 3 | 以前,以後 | 2009-12-28 |
頁面Template:Hidden begin/styles.css沒有內容。 曲目
| |
| 4 | 寂寞不痛 | 2010-12-24 |
頁面Template:Hidden begin/styles.css沒有內容。 曲目
| |
| 5 | 我們會更好的 | 2011-11-18 |
頁面Template:Hidden begin/styles.css沒有內容。 曲目
| |
| 6 | 幸福了 然後呢 | 2012-12-30 |
頁面Template:Hidden begin/styles.css沒有內容。 曲目
| |
| 7 | 罪惡感 | 2014-12-30 | 索尼音樂 |
頁面Template:Hidden begin/styles.css沒有內容。 曲目
|
| 8 | A-Lin | 2017-09-20 |
頁面Template:Hidden begin/styles.css沒有內容。 曲目
| |
| 9 | LINK | 2022-04-08 |
頁面Template:Hidden begin/styles.css沒有內容。 曲目
| |
| 10 | 2026年底前 |
頁面Template:Hidden begin/styles.css沒有內容。 曲目 |
EP[編輯]
| 依序 | 專輯名稱 | 發行日期 | 發行公司 | 曲目 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 愛 請問怎麼走 | 2007-06-08 | 愛貝克思 |
頁面Template:Hidden begin/styles.css沒有內容。 曲目
|
精選輯/原聲帶[編輯]
| 依序 | 專輯名稱 | 發行日期 | 發行公司 | 曲目 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 精選A-Lin——everlasting... best and more | 2014-10-29 | 愛貝克思 |
頁面Template:Hidden begin/styles.css沒有內容。 曲目 CD 1
CD 2
DVD
|
| 2 | 愛回來ALL THE BEST精選2015 | 2015-08-28 |
頁面Template:Hidden begin/styles.css沒有內容。 曲目 CD 1
CD 2
CD 3
DVD 1
DVD 2 | |
| 3 | A-Lin Love Songs 出道十周年 情歌精選 | 2016-08-19 |
頁面Template:Hidden begin/styles.css沒有內容。 曲目 CD 1
CD 2
CD 3
| |
| 4 | A-Lin 原聲帶 (影視) | 2019-08-23 | 索尼音樂 |
頁面Template:Hidden begin/styles.css沒有內容。 曲目
|
影音專輯[編輯]
| 依序 | 專輯名稱 | 發行日期 | 發行公司 | 備註 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | A-Lin 聲吶SONAR世界巡迴演唱會LIVE DVD/BD | 2017-01-06 | 索尼音樂 | 收錄聲吶巡演《回聲限定場》完整曲目36首 |
單曲[編輯]
| 單曲名稱 | 發行日期 | 作詞 | 作曲 | 備註 |
|---|---|---|---|---|
| 家 | 2009-11-06 | 鄔裕康 | 劉勇志 | 「紅心字會弱勢兒童營養餐費公益計畫」主題曲 |
| 一瞬之光 | 2011-06-18 | 姚謙 | A-Lin | 2011年「仲夏.夢」演唱會主題曲 |
| 等你 | 2012-02-24 | 盧文韜、Jerry Feng | 盧文韜 | 收錄於「華麗的挑戰電視原聲帶」 |
| 戀愛魔力 | 2013-06-28 | 徐世珍 | 福山雅治 | 收錄於「Produced by Masaharu Fukuyama 「Galileo+」」 |
| 親一個吧 | 2013-06-28 | Abbie Yang | 福山雅治 | |
| 最懂你的人 | 2013-06-28 | 周煒傑 | 福山雅治 | |
| 往前飛 | 2014-07-31 | A-Lin | A-Lin | 善牧基金會「星火傳愛」活動主題曲 |
| 我都記得 | 2015-01-16 | 陳樂融 | 金大洲 | 電影「奇人密碼-古羅布之謎」主題曲 |
| 吞噬蒼穹 | 2015-04-03 | 小旭音樂 | 小旭音樂-Lie | 遊戲「吞噬蒼穹Online」主題曲 |
| 忘記擁抱 | 2015-08-28 | 葛大為、張簡君偉 | 張簡君偉 | 電影「234說愛你」主題曲,翻唱潘瑋柏作品 |
| More Like Me | 2015-11-09 | 蔡志忠 | Katz、Joshua、Origliasso/ Jessica Louise、Lisa Marie、 BASSETT、DAVE |
BOBSON 2015 秋冬最新年度代言廣告歌曲 |
| 迷霧 | 2016-03-28 | 吳頔 | 陳致逸 | 電影「魔宮魅影」主題曲 |
| 幸福太短 | 2016-04-25 | 徐世珍、吳輝福 | 周興哲 | 電視劇「奇妙的時光之旅」片尾曲 |
| 夢話 | 2016-08-28 | 劉胡軼 | 孔祥宇 | 電視劇「幻城」插曲 |
| 天若有情 | 2016-11-01 | 紀茹璟 | 黃義達 | 電視劇「錦繡未央」主題曲 |
| 隨心所遇 | 2016-11-30 | 李焯雄 | A-Lin | 日本觀光推廣主題曲 |
| 海洋之心 | 2017-01-05 | 陳少琪 | 林-曼努爾·米蘭達 | 電影「海洋奇緣」台灣地區中文主題曲 《How Far I'll Go》國語版 |
| 一舞鍾情 | 2018-06-20 | 馬嵩惟 | 張簡君偉@i-One music/Oliver@i-One music | 音樂舞蹈遊戲「QQ炫舞手遊」主題曲 |
| 最好的朋友在身邊 | 2018-08-12 | 韋正 | 韋正 | 電影「愛情公寓」主題曲 |
| 有一種悲傷 | 2018-10-12 | 林孝謙 | 張簡君偉 | 電影「比悲傷更悲傷的故事」主題曲 |
| 默默 | 2018-10-21 | 王雅君 | 金大洲、冪雅 | 電視劇「創業時代」插曲 |
| 恰好 | 2018-10-22 | 青修 | 阿鯤 | 電影「功夫聯盟」主題曲 |
| 真相 | 2018-11-19 | 林喬、劉恩汛 | 田昌燁(JCY)、趙南郁 | 電視劇《守護神之保險調查》國語主題曲(種子音樂代理發行) |
| 世世 | 2018-11-26 | 陳心遙 | 田昌燁(JCY)、趙南郁 | 電視劇《守護神之保險調查》粵語主題曲(種子音樂代理發行) |
| 未完的眷戀 | 2018-12-20 | 湯包(湯明憲) | Red Anne | 網絡劇「我與你的光年距離2」主題曲 |
| 從心 | 2018-12-26 | 黃然 | 陳敬瑋 | 電視劇「推手」主題曲 |
| 雨後彩虹 | 2019-01-15 | A-Lin、李大樂 | Fergus Chow, Derrick Sepnio | [29]為同志發聲的歌曲 |
| 斷機教子 | 2019-10-20 | 陳亞蘭、JOYCE | 張乃仁 | 《楊麗花歌仔戲【忠孝節義】電視連續劇》原聲珍藏輯 |
| 旅.課 | 2019-11-19 | 呂易秋 | A-Lin、貢多傑 | 《Passenger 旅.課》演唱會同名單曲 |
| 抱歉我不抱歉 | 2020-09-25 | 黃偉文 | 佳旺 | 電影「戀愛好好說」主題曲 |
| 遠在心中的你 | 2021-05-05 | 馬嵩惟 | JXL x Goldpig | 電視劇《風暴舞》插曲 |
| 千尋 | 2021-06-22 | 張鵬鵬 | 王耀光 | 電視劇《千古玦塵》插曲 |
| 穿過 | 2021-07-09 | 蘇晴 | 7KEY-CHAIRMAN | 網劇《你好,火焰藍》片尾曲 |
| 一無所有的愛情 | 2021-08-17 | 呂易秋 | 楊展鴻/佳旺 | 網劇《機智的上半場》推廣曲 |
| 海語者 | 2021-08-20 | 冉語優 | Ryuu | 《天諭》官方主題曲 |
| 雲與海 | 2021-10-01 | 伊子木木 | 伊子木木 | 《夢幻西遊》龍宮門派曲 |
| 最悲傷的事 | 2021-10-14 | 林孝謙 | 陳建騏 | 電視劇《比悲傷更悲傷的故事》主題曲 |
| 我想用力忘記你 | 2022-01-14 | 唐漢霄 | 唐漢霄 | 電影《十年一品溫如言》插曲 |
| 哀情記 | 2022-09-15 | Bryan(孫偉)/王雨安 | 莫宇庭 | 電視劇《七時吉祥》插曲 |
| 愛上你等於愛上寂寞 | 2023-01-03 | 徐光義 | 徐光義 | 《不如在歌裡遇見》合輯 |
| 你是我的歌 | 2023-02-17 | 李婷婷 | 影帝inDY | 電影《不二兄弟》主題曲 |
| 為時已晚 | 2023-04-20 | 陳曦 | 陳曦 | 電視劇《龍城》插曲 |
| 給月亮的三行詩 | 2023-04-22 | 沈忞維 | 黃一 | 電視劇《我要逆風去》片尾曲 |
| 撲火 | 2023-05-19 | 江珂 | 孫長磊_Sun | |
| 天亮之前 | 2023-07-02 | 許媛婷、洪健瑞 | 楊展鴻、佳旺 | 電視劇《八尺門的辯護人》主題曲 |
| 查無此心 | 2023-08-15 | 吳易緯 | JerryC / Jumbo 江柏翰 | 電影《查無此心》主題曲 |
| 吹不熄的我 | 2024-02-01 | Bryan(孫偉)/失心 | Bryan(孫偉) | 影視劇《阿麥從軍》主題曲 |
| 不簡單的我們 | 2024-08-09 | 陳曦 | 陳曦 | 電視劇《小夫妻》插曲 |
| 安寧 | 2024-10-09 | 吳姝霆 | Hwang Yong Ju | 電視劇《錦繡安寧》片頭曲 |
| No Label | 2024-10-11 | 楊士弘 | Corey LeRue / Andrew Choi / Jasmine Sokko /Jimmy Brown / A-Lin | 影集《妮波自由式》片頭曲 |
| 某種可能 | 2025-12-02 | 盧思默 | 陳筱舒 | 電視劇《狙擊蝴蝶》主題曲 |
| 幸福在歌唱 | 2025-12-26 | 林孝謙 | 李方睿 | 電影《陽光女子合唱團》幸福版主題曲 |
| 當鋒 | 2026-01-23 | 李動燭 | Truly.J | 《三國志・戰略版》五周年主題曲[30] |
| 繞路 | 2026-04-24 | 葛大為 | 阿蘭 AC | 迎接出道二十週年演唱會主題曲 |
合作單曲[編輯]
| 單曲名稱 | 合作演唱人 | 發行日期 | 作詞 | 作曲 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|
| 狂風裡擁抱 | 蘇見信 | 2012-09-07 | 姚若龍 | 方炯鑌 | 收錄於 信「我記得」 |
| 920 | 宋念宇 | 2012-12-30 | A-Lin、李大樂 | 宋念宇 | 收錄於 A-Lin「幸福了 然後呢」 |
| 命中注定 | 孫楠 | 2015-06-25 | 王闖 | 王闖 | 電影「命中注定」主題曲 |
| 我不離開 | 戴愛玲 | 2015-07-10 | 黃婷 | 陶山 | 收錄於 戴愛玲「我不離開」 |
| 嗚哇嗚 | Matzka | 2015-12-16 | Matzka | Matzka | 收錄於 Matzka「東南美Vu Vu Reggae」 |
| Moon River | 郎朗 | 2016-09-16 | Johnny Mercer | Henry Mancini | 收錄於 郎朗「New York Rhapsody」 |
| Vente Pa' Ca | Ricky Martin | 2017-02-14 | Lars Chiefone Pedersen |
Lars Chiefone Pedersen |
錄音室隔空對唱中文版 收錄於 Ricky Martin「Vente Pa' Ca」 |
| 遊子 | 譚詠麟 | 2017-04-20 | 崔恕、方文山、陳少琪 | 譚詠麟 | 收錄於 譚詠麟「欣賞」 |
| We Are One | 蔡健雅、林憶蓮、張惠妹、蕭亞軒、楊丞琳、徐熙娣、那英 | 2017-05-09 | 小寒 | 蔡健雅 | 2017國際不再恐同日主題曲 |
| 你點的歌救了我 | J.Sheon | 2017-08-07 | 作詞:李焯雄 Rap詞:J.Sheon |
J.Sheon/剃刀蔣 | 收錄於 A-Lin「A-Lin同名專輯」 電視劇「噗通噗通我愛你」主題曲 |
| 現在開始做朋友 | 徐佳瑩、光良、艾怡良、MATZKA、黃子佼、陶晶瑩、魏如萱 、柯智棠、HUSH、楊乃文、彭佳慧、黃韻玲、馬毓芬、萬芳 、江美琪、伍思凱、紀曉君、戴愛玲、蕭煌奇、桑布伊、李英宏 、李壽全、郭蘅祈、陳建騏 |
2019-09-06 | 徐玫怡 | 郭蘅祈 | 第二屆「愛之日常」音樂節主題曲 |
| 迷路在雲端 | 蕭煌奇 | 2019-10-04 | 姚若龍 | 朱康 | 收錄於 蕭煌奇「候鳥」 |
| 來互相傷害 | 八三夭 | 2019-10-08 | 八三夭阿璞 | 八三夭阿璞 | 收錄於 八三夭「顛倒世界」 |
| 平行又交替 | 張紫寧 | 2020-08-11 | 脫景麟 | 脫景麟 | 收錄於「莫爾MORE」第二首單曲 |
| 不屑完美 | 倪子岡 | 2020-11-05 | 倪子岡/A-Lin/李大樂 | 倪子岡/A-Lin/李大樂 | 收錄於「不完美人生指南」合輯 |
| 最後的祝福 | 呂方 | 2020-12-30 | 葛大為 | 黃韻玲 | |
| 驚奇無限假期 A-T-V | 袁婭維/A-Lin/萬妮達 | 2022-11-18 | 易家揚/萬妮達 | Nick Lee/Aaron Paris/Luka Kloser/Kyan Palmer/袁婭維 | 收錄於 袁婭維「TRIP」 |
| 親害的 | 柏霖 | 2022-12-16 | 葛大為 | 柏霖/吳以悠/JerryC | 收錄於 柏霖「野蠻之荒」 |
| Binanua - Az | 阿布絲・塔娜比瑪 (Abus•Tanapima) | 2022-12-27 | 2-CHI/Abus | 2-CHI/Abus | 收錄於 ABUS「ABUS」 |
| 風之所向 | 群星 | 2023-4-28 | 王雅君 | Hurshi(SBMS) | 《乘風2023》主題曲 |
| 大地情歌(Canto Della Terra) | 安德烈·波伽利 | 2024-10-25 | Francesco Sartori / Lucio Quarantotto | Lucio Quarantotto | 安德烈·波伽利《對唱經典》(Duets) |
| Lonely is the Night | 陶喆 | 2025-04-15 | 娃娃/陶喆 | 陶喆 | 收錄於 陶喆 「Stupid Pop Songs」 |
| 糾結重啟 | 琟娜Verna | 2025-07-01 | A-Lin/倪子岡/Verna T/李大樂 | A-Lin/倪子岡/Verna T/李大樂 | |
| 在月蝕裡抱緊我 | 林俊傑 | 2025-07-06 | 姚若龍 | 林俊傑 |
巡迴演唱會、單場演唱會[編輯]
巡迴演唱會[編輯]
頁面Template:HideH/styles.css沒有內容。
| 場次 | 日期 | 國家/地區 | 城市 | 場館 | 表演嘉賓 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2011年7月22日 | Template:Flagdeco 臺灣 | 台北 | 台北國際會議中心 | 范瑋琪 |
| 2 | 2011年7月23日 | 李玖哲 | |||
| 3 | 2011年7月30日 | 台中 | 中興大學惠蓀堂 | 蘇見信 | |
| 4 | 2011年12月20日 | File:Flag of Hong Kong.svg 香港 | 香港 | 香港會議展覽中心 | |
| 5 | 2011年12月21日 | ||||
| 6 | 2012年7月21日 | File:Flag of Macau.svg 澳門 | 澳門 | 金光綜藝館 | 宋念宇 |
頁面Template:HideH/styles.css沒有內容。
| 場次 | 日期 | 國家/地區 | 城市 | 場館 | 表演嘉賓 | 備注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2013年3月9日 | Template:Flagdeco 臺灣 | 台北 | 台北小巨蛋 | 宋念宇 | 首度登上小巨蛋舉辦個人售票演唱會《Feel-Lin巡迴演唱會》,1.3萬名粉絲捧場,創下小巨蛋單場人數最多紀錄。 |
| 2 | 2013年6月29日 | File:Flag of Hong Kong.svg 香港 | 香港 | 香港紅磡體育館 | 蘇見信、宋念宇 |
頁面Template:HideH/styles.css沒有內容。
| 場次 | 日期 | 國家/地區 | 城市 | 場館 | 表演嘉賓 | 備注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2015年8月29日 | Template:Flagdeco 臺灣 | 台北 | 台北小巨蛋 | 戴愛玲 | |
| 2 | 2015年8月30日 | 完售加場 | ||||
| 3 | 2015年9月5日 | Template:Flagdeco 中國大陸 | 上海 | 梅賽德斯奔馳文化中心 | 韓紅、戴愛玲 | |
| 4 | 2015年9月19日 | 深圳 | 深圳灣體育中心 | 戴愛玲 | ||
| 5 | 2015年9月26日 | 北京 | 首都體育館 | |||
| 6 | 2015年10月17日 | 杭州 | 黃龍體育館 | - | ||
| 7 | 2015年10月24日 | 武漢 | 洪山體育館 | - | ||
| 8 | 2015年10月31日 | 廣州 | 廣州國際體育演藝中心 | 孫楠、宋念宇 | ||
| 9 | 2015年11月14日 | 重慶 | 國際博覽中心多功能廳 | 戴愛玲、宋念宇 | ||
| 10 | 2015年12月12日 | File:Flag of Singapore.svg 新加坡 | 新加坡 | 星宇表演藝術中心 | 陳潔儀 | |
| 11 | 2015年12月19日 | File:Flag of Malaysia.svg 馬來西亞 | 莎阿南 | 美拉華蒂體育館 | 戴佩妮 | |
| 12 | 2016年3月12日 | File:Flag of Hong Kong.svg 香港 | 香港 | 香港紅磡體育館 | 古巨基 | |
| 13 | 2016年3月13日 | - | 完售加場 | |||
| 14 | 2016年3月19日 | Template:Flagdeco 臺灣 | 高雄 | 高雄巨蛋 | 紀曉君 | |
| 15 | 2016年5月3日 | File:Flag of the Philippines.svg 菲律賓 | 馬尼拉 | 港城藝術表演劇院 | - | |
| 16 | 2016年5月22日 | File:Flag of the United States.svg 美國 | 洛杉磯 | 雪蘭大劇院 | 宋念宇 | |
| 17 | 2016年8月6日 | File:Flag of Macau.svg 澳門 | 澳門 | 金光綜藝館 | 周興哲 | |
| 18 | 2016年8月12日 | File:Flag of Australia.svg 澳洲 | 墨爾本 | 會展中心 | 宋念宇 | |
| 19 | 2016年8月14日 | 雪梨 | 奧林匹克公園 | |||
| 20 | 2016年8月20日 | Template:Flagdeco 臺灣 | 台北 | 台北小巨蛋 | - | 回聲限定場 |
| 21 | 2016年8月21日 | Matzka、戴愛玲 | 回聲限定場
完售加場 | |||
| 22 | 2016年9月4日 | File:Flag of the United States.svg 美國 | 雷諾 | Reno Ballroom | - | |
| 23 | 2016年10月15日 | Template:Flagdeco 中國大陸 | 成都 | 電子科技大學
清水河校區體育館 |
江美琪 | |
| 24 | 2017年3月4日 | File:Flag of Singapore.svg 新加坡 | 新加坡 | 星宇表演藝術中心 | 回聲限定場 | |
| 25 | 2017年3月25日 | Template:Flagdeco 中國大陸 | 廣州 | 廣州體育館 | 回聲限定場
安可場 | |
| 26 | 2017年9月30日 | 深圳 | 深圳灣體育中心 | - | ||
| 27 | 2017年11月23日 | File:Flag of the United States.svg 美國 | 大西洋城 | 波哥大酒店 | - | |
| 28 | 2018年1月13日 | Template:Flagdeco 臺灣 | 高雄 | 高雄巨蛋 | 宋念宇 | One More Night
終極安可場 |
頁面Template:HideH/styles.css沒有內容。
| 場次 | 日期 | 國家/地區 | 城市 | 場館 | 附註 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2018年1月27日 | File:Flag of Singapore.svg 新加坡 | 新加坡 | Zepp@BIGBOX Singapore | |
| 2 | 2018年3月8日 | File:Flag of Hong Kong.svg 香港 | 香港 | 香港會議展覽中心 | [31] |
| 3 | 2018年4月28日 | File:Flag of the United States.svg 美國 | 加利福尼亞州 | 金泉賭場渡假村 | [32] |
| 4 | 2018年6月2日 | File:Flag of Malaysia.svg 馬來西亞 | 文冬 | 雲頂雲星劇場 | [33] |
| 5 | 2018年7月28日 | File:Flag of Macau.svg 澳門 | 澳門 | 金光綜藝館 | [34] |
| 6 | 2018年8月11日 | Template:Flagdeco 中國大陸 | 成都 | 四川省體育館 | |
| 7 | 2018年9月22日 | 西安 | 西安曲江國際會展中心B4館 | ||
| 8 | 2018年9月25日 | File:Flag of Canada (Pantone).svg 加拿大 | 溫哥華 | 奧芬劇院 | |
| 9 | 2018年9月28日 | 多倫多 | 約翰・百賽特劇院 | ||
| 10 | 2018年10月13日 | Template:Flagdeco 中國大陸 | 廈門 | 廈門工人體育館 | |
| 11 | 2018年11月10日 | 武漢 | 武漢客廳•中國文化博覽中心 | ||
| 12 | 2018年11月17日 | 長沙 | 長沙國際會展中心 | ||
| 13 | 2018年11月24日 | 廣州 | 廣州體育館 | ||
| 14 | 2018年12月1日 | 南京 | 五台山中國銀聯體育館 |
頁面Template:HideH/styles.css沒有內容。
| 場次 | 日期 | 國家/地區 | 城市 | 場館 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2019年5月4日 | File:Flag of Singapore.svg 新加坡 | 新加坡 | 新加坡室內體育館 |
| 2 | 2019年7月20日 | File:Flag of Malaysia.svg 馬來西亞 | 文冬 | 雲頂雲星劇場 |
頁面Template:HideH/styles.css沒有內容。
| 場次 | 日期 | 國家/地區 | 城市 | 場館 | 表演嘉賓 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2020年2月14日 | Template:Flagdeco 臺灣 | 台北 | 台北小巨蛋 | - |
| 2 | 2020年2月15日 | - | |||
| 3 | 2020年2月16日 | 黃路梓茵 | |||
| 4 | 2020年12月19日 | 高雄 | 高雄巨蛋 | - | |
| 5 | 2020年12月20日 | - |
頁面Template:HideH/styles.css沒有內容。
| 場次 | 日期 | 國家/地區 | 城市 | 場館 | 表演嘉賓 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2022年5月28日 | File:Flag of Singapore.svg 新加坡 | 新加坡 | 新加坡室內體育館 | - | |
| 2 | 2022年7月16日 | Template:Flagdeco 臺灣 | 台北 | 台北小巨蛋 | 王淨 | |
| 3 | 2022年7月17日 | 八三夭 | ||||
| 4 | 2022年12月24日 | File:Flag of the United States.svg 美國 | 拉斯維加斯 | The Venetian Theatre | ||
| 5 | 2022年12月25日 | |||||
| 6 | 2023年4月22日 | File:Flag of Singapore.svg 新加坡 | 新加坡 | 新加坡室內體育館 | 柏霖PoLin | 重磅升級版 |
