Thank you, Love
| Thank you, Love | ||||
|---|---|---|---|---|
| 西野加奈的录音室专辑 | ||||
| 发行日期 | 2011年6月22日[1] | |||
| 录制时间 | 2010年 - 2011年 | |||
| 类型 | J-POP | |||
| 时长 | 58:14 | |||
| 唱片公司 | SME Records Inc. | |||
| 排行榜最高名次 | ||||
| 销量认证 | ||||
| ||||
| 西野加奈专辑年表 | ||||
| ||||
| 收录于《Thank you, Love》的单曲 | ||||
《Thank you, Love》是日本的女歌手西野加奈的第3枚原创专辑。于2011年6月22日发行。唱片公司为SME Records Inc.。
概要[编辑]
- 与上一张专辑“to LOVE”相距约1年。
- 收录第11张单曲“if”至第14张单曲“Esperanza”的4首A面曲,以及“if”B面曲“I'll be there”,共5首曲目。
- 新曲“Alright”为此专辑的先行及主打曲目。
- 新曲“Clap Clap”是富士电视台“周六闹钟新闻”的主题曲。
- 本作分“初回限定盘”和“CD盘”2种版本
- “初回限定盘”收录了单曲“if”、“你哟”、“Esperanza”等4首歌曲的PV和Making。
- 在7月4日于Oricon公信榜专辑周榜取得第1名,成为西野加奈出道以来第2张公信榜每周销量排名第一的专辑。
- 此专辑连续4周于公信榜专辑周排行榜取得TOP 3位置。
收录内容[编辑]
CD(初回限定盘、CD盘)[编辑]
| 曲序 | 曲目 | 作词 | 作曲 | 编曲 | 备注 | 时长 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | *Prologue*〜Sunrise〜 | 西野加奈 | DJ Mass、大迫杏子、吉田博 | VIVID Neon*、大迫 | 1:46 | |
| 2. | Esperanza | 西野加奈 | DJ Mass、泷田敏広、吉田 | VIVID Neon*、泷田 | 14th单曲。日本电视台“スッキリ!!”的主题曲 | 5:25 |
| 3. | Clap Clap!! | 西野、DJ Mass | DJ Mass、大迫、吉田 | VIVID Neon*、吉田 | 富士电视台“周六闹钟新闻”的主题曲 | 3:32 |
| 4. | Together | 西野加奈 | 小仓しんこう | VIVID Neon*、大迫 | 5:15 | |
| 5. | Distance | 西野加奈 | MATS LIE SKARE、FAST LANE | MATS LIE SKARE、FAST LANE、土井ひろ(NICHION) | 13th单曲。NTT“ミュージコ♪”广告曲 | 3:48 |
| 6. | I'll be there | 西野加奈 | ジョナサン・ローテム、ロレーナ・エヴァート、ナスリ・アトウェ | ローテム | 11th单曲。レコチョク2010年7月度形象曲 《if》B面曲 | 3:45 |
| 7. | Flower | 西野、佐伯ユウスケ | 佐伯 | 江上浩太郎 | 5:53 | |
| 8. | Every Boy Every Girl | 西野、DJ Mass、hiro:n | DJ Mass、泷田、hiro:n | VIVID Neon*、泷田 | 4:16 | |
| 9. | Where are you? | 西野加奈 | SKY BEATZ、FAST LANE、リサ・デスモンド | SKY BEATZ、FAST LANE、デスモンド、土井 | 3:18 | |
| 10. | if | 西野、GIORGIO 13 | ジョルジョ・ カンチェミ | カンチェミ | 11th单曲。东宝配给动画《剧场版 NARUTO -ナルト- 疾风伝 THE LOST TOWER》主题歌 | 4:42 |
| 11. | Alright | 西野加奈 | 林田裕一 | 林田 | 3rd原创专辑“Thank you, Love”主打曲目 | 5:03 |
| 12. | 君って(你哟) | 西野加奈 | 佐伯 | 江上 | 11th单曲。富士电视台电视剧《飞特族、买个家。》的插曲 | 5:31 |
| 13. | Wishing | 西野加奈 | 林田、吉田 | 林田 | 4:42 | |
| 14. | *Epilogue*〜Thank you, Love〜 | 西野加奈 | DJ Mass、大迫、吉田 | VIVID Neon*、大迫 | 纯音乐 | 1:12 |
| 总时长: | 58:14 | |||||
DVD(初回限定盘)[编辑]
| 曲序 | 曲目 | 制作人 |
|---|---|---|
| 1. | if(PV) | 末吉ノブ |
| 2. | Making of if | |
| 3. | 君って(PV) | 末吉 |
| 4. | Making of 君って | |
| 5. | Distance(PV) | 末吉 |
| 6. | Making of Distance | |
| 7. | Esperanza(PV) | |
| 8. | Making of Esperanza |
排行榜[编辑]
| 榜单(2011年) | 最高顺位 |
|---|---|
| Oricon周榜[3] | 1 |
| Oricon年榜[4] | 15 |
| Billboard JAPAN Top Albums | 1 |
- ^ Thank you, Love 专辑. Sony Music. [2015-01-15]. (原始内容存档于2015-12-04) (日本语).
- ^ Thank you, Love 专辑. Oricon公信榜. [2015-01-15]. (原始内容存档于2014-12-28) (日本语).
- ^ Oricon 2011年06月第3周CD专辑排行榜. Oricon公信榜. 2011-07-04 [2015-01-15]. (原始内容存档于2015-10-05) (日本语).
- ^ Oricon 2011年度CD专辑排行榜. Oricon公信榜. 2011-12-19 [2015-01-15]. (原始内容存档于2015-04-10) (日本语).