Printemps
页面Module:Message box/mbox.css没有内容。
此条目没有列出任何参考或来源。 (2013年8月6日) |
页面Module:Hatnote/styles.css没有内容。
页面Template:ShareCSS/infobox.css没有内容。页面Module:Infobox/styles.css没有内容。
| Printemps | ||||
|---|---|---|---|---|
| File:Printemps cover.jpg | ||||
| 张国荣的录音室专辑 | ||||
| 发行日期 | 1998年4月21日 | |||
| 类型 | 国语流行音乐 | |||
| 语言 | 国语 | |||
| 唱片公司 | 滚石唱片 | |||
| 制作人 | 刘志宏、刘思铭 | |||
| 张国荣专辑年表 | ||||
| ||||
《Printemps》(意思:春天)是香港歌手张国荣的第二十一张录音室专辑、第六张国语录音室专辑,于1998年4月21日由滚石唱片发行。专辑的歌曲风格比较轻快,令人有种回归大自然的感觉,其中一曲《Love Like Magic》,张国荣更特意唱出国语版和日文版。
曲目[编辑]
页面Module:Tracklist/styles.css没有内容。
全碟编曲:周国仪、陈爱珍 (下面注明例外曲目) 全碟制作人:刘志宏、刘思铭
| 曲序 | 曲目 | 作词 | 作曲 | 时长 |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 取暖 | 杨立德 | 陈小霞 | 4:14 |
| 2. | My God | 刘思铭 | 刘志宏 | 4:06 |
| 3. | Love Like Magic | 姚谦 | Chage | 4:19 |
| 4. | Everybody | 刘思铭 | 刘志宏 | 3:59 |
| 5. | 宿醉 | 刘思铭 | 刘志宏 | 5:28 |
| 6. | 真相(编曲:洪敬尧) | 刘思铭 | 刘志宏 | 4:38 |
| 7. | 作伴 | 姚若龙 | 张国荣 | 4:17 |
| 8. | 知道爱 | 刘思铭 | 刘志宏 | 4:04 |
| 9. | 电风扇 | 肯尼、刘思铭 | 周国仪、刘志宏 | 3:51 |
| 10. | 被爱 | 刘思铭 | 刘志宏 | 4:59 |
| 11. | マシュマロ(《Love Like Magic》日文版) | Chage | Chage | 4:19 |
| 总时长: | 48:19 | |||
Music Videos[编辑]
| 歌名 | 导演 |
|---|---|
| 取暖 | 马宜中 |
| My God | 马宜中 |
| Love Like Magic | 马宜中 |
| Everybody | 马宜中 |
| 真相 | 马宜中 |
| 作伴 | 马宜中 |
| 被爱 | 林锦和 |
| マシュマロ | 马宜中 |
专辑派台歌曲成绩[编辑]
| 年份 | 歌曲 | 最高排名 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 903 | 周数 | RTHK | 周数 | 997 | 周数 | TVB | 周数 | ||
| 1998 | Everybody | 4 | 3 | 7 | 2 | 2 | 4 | - | - |
| Love Like Magic | 6 | 3 | 17 | 1 | 10 | 2 | - | - | |
package.lua第80行Lua错误:module 'Module:Navbar/configuration' not found