Holler
| Holler | ||||
|---|---|---|---|---|
| File:Holler.png | ||||
| 少女时代-太蒂徐的迷你专辑 | ||||
| 发行日期 | 2014年9月18日 | |||
| 录制时间 | 2014年 | |||
| 类型 | K-pop、舞蹈流行音乐、R&B | |||
| 唱片公司 | SM Entertainment | |||
| 少女时代-太蒂徐专辑年表 | ||||
| ||||
Holler是韩国女子组合少女时代子团体少女时代-太蒂徐的第二张迷你专辑,于2014年9月18日发行。
单曲[编辑]
官方发方〈내가 네게 (Whisper)〉的音源作为先行曲在2014年9月13日发行,并透过SM娱乐官方Youtube公开主打歌〈Holler〉的预告及专辑其他歌曲的Highlight Medley。
曲目[编辑]
| 曲序 | 曲目 | 作词 | 作曲 | 编曲 | 时长 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Holler | Mafly | Fredrik Bostrom / Anna Engh | Fredrik Bostrom / Maria Marcus | 3:04 |
| 2. | 아드레날린 (Adrenaline) | 김민정 / Mafly | Ina Wroldsen / Lucas Secon / Mich Hansen / Jonas Jeberg / 유한진 | Ina Wroldsen / Lucas Secon / Mich Hansen / Jonas Jeberg / 유한진 | 3:29 |
| 3. | 내가 네게 (Whisper) | Mafly | 임광욱 / Martin Hoberg Hedgaard / Andrew Jackson | 임광욱 / 임채섭 | 3:38 |
| 4. | Stay | Brian Kim/太妍(Rap部分) | Caesar & Loui / Olof Lindskog / Hayley Aitken | Caesar & Loui / Olof Lindskog / Hayley Aitken | 3:32 |
| 5. | Only U | 徐玄(少女时代) | Lauren Dyson / Sebastian Thott / Erik Lidbom | Sebastian Thott | 3:37 |
| 6. | EYES | Mafly | Albi Albertsson / Mara Kim | MUSSASHI | 2:39 |
销售及认证[编辑]
| 排行榜 | 销量 | |
|---|---|---|
| Gaon Chart | 2014 | 82,904 [1] |
| 2015 | 4,609+ [2] | |
| 总共 | 87,513+ | |
参考资料[编辑]
- ^ Sales references for "Holler" in 2014:
- ^ Sales references for "Holler" in 2015:
- South Korea's Gaon chart's 2016 Monthly Albums Chart – July Originally from Gaon Music Chart (July 2015). Archived on February 28, 2016. Retrieved on February 28, 2016.