WASP-7b
| 太阳系外行星 | 太阳系外行星列表 | |
|---|---|---|
| File:Exoplanet Comparison WASP-7 b.png | ||
| 母恒星 | ||
| 母恒星 | WASP-7 | |
| 星座 | 显微镜座 | |
| 赤经 | (α) | 20h 44m 10.2190s |
| 赤纬 | (δ) | −39° 13′ 30.894″ |
| 距离 | 490 ly (150 pc) | |
| 光谱类型 | F6 | |
| 轨道参数 | ||
| 半长轴 | (a) | 0.0618脚本错误:没有“Su”这个模块。 AU |
| 轨道离心率 | (e) | 0 |
| 公转周期 | (P) | 4.954658脚本错误:没有“Su”这个模块。 d |
| 轨道倾角 | (i) | 89.6脚本错误:没有“Su”这个模块。° |
| 凌日时间 | (Tt) | 2453985.0149脚本错误:没有“Su”这个模块。 JD |
| 物理性质 | ||
| 质量 | (m) | 0.96脚本错误:没有“Su”这个模块。 MJ |
| 半径 | (r) | 0.915脚本错误:没有“Su”这个模块。 RJ |
| 密度 | (ρ) | 1660 kg m-3 |
| 表面重力 | (g) | 3.03 g |
| 温度 | (T) | 2000 K |
| 发现 | ||
| 发现时间 | 2008年4月1日 | |
| 发现者 | Cameron 等人(SuperWASP) | |
| 发现方法 | 凌日法 | |
| 发现地点 | 南非天文台 | |
| 发表论文 | 已发表论文 | |
| 数据库参考 | ||
| 太阳系外行星 百科全书 | data | |
| SIMBAD | data | |
WASP-7b是一颗发现于2008年的太阳系外行星,轨道周期仅有5日。它的体积稍小于木星,但质量与木星几乎相等,因此其密度较木星高[1]。
参见[编辑]
参考资料[编辑]
- ↑ 脚本错误:没有“Citation/CS1”这个模块。
外部链接[编辑]
File:Commons-logo.svg 维基共享资源上的相关多媒体资源:脚本错误:没有“Commons link”这个模块。
脚本错误:没有“Asbox”这个模块。