<?xml version="1.0"?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom" xml:lang="zh">
	<id>https://arolstar52-zhtest.hf.space/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=The_MOBB</id>
	<title>The MOBB - 版本历史</title>
	<link rel="self" type="application/atom+xml" href="https://arolstar52-zhtest.hf.space/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=The_MOBB"/>
	<link rel="alternate" type="text/html" href="https://arolstar52-zhtest.hf.space/index.php?title=The_MOBB&amp;action=history"/>
	<updated>2026-07-18T15:45:30Z</updated>
	<subtitle>本wiki上该页面的版本历史</subtitle>
	<generator>MediaWiki 1.43.9</generator>
	<entry>
		<id>https://arolstar52-zhtest.hf.space/index.php?title=The_MOBB&amp;diff=2770755&amp;oldid=prev</id>
		<title>imported&gt;Tjmj：​清理Category:在音乐信息框中使用过时参数的页面</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://arolstar52-zhtest.hf.space/index.php?title=The_MOBB&amp;diff=2770755&amp;oldid=prev"/>
		<updated>2024-11-02T10:28:59Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;清理&lt;a href=&quot;/wiki/Category:%E5%9C%A8%E9%9F%B3%E4%B9%90%E4%BF%A1%E6%81%AF%E6%A1%86%E4%B8%AD%E4%BD%BF%E7%94%A8%E8%BF%87%E6%97%B6%E5%8F%82%E6%95%B0%E7%9A%84%E9%A1%B5%E9%9D%A2&quot; title=&quot;Category:在音乐信息框中使用过时参数的页面&quot;&gt;Category:在音乐信息框中使用过时参数的页面&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;新页面&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;&lt;div&gt;{{Infobox album&lt;br /&gt;
| name       = The MOBB&lt;br /&gt;
| type       = ep&lt;br /&gt;
| cover      = MOBB - The MOBB.JPG&lt;br /&gt;
| border     = &lt;br /&gt;
| alt        = &lt;br /&gt;
| caption    = &lt;br /&gt;
| artist     = [[MOBB]]&lt;br /&gt;
| released   = {{Start date|2016|09|09}}{{small|（見[[#發行歷史]]）}}&lt;br /&gt;
| format     = [[CD]]、[[數位音樂下載]]&lt;br /&gt;
| recorded   = 2016年&lt;br /&gt;
| genre      = [[韓國流行音樂]]、[[嘻哈]]、[[饒舌]]{{r|MelOn}}&lt;br /&gt;
| length     = {{Duration|m=13|s=32}}&lt;br /&gt;
| label      = [[YG娛樂]]製作，[[KT音樂]]發行&lt;br /&gt;
| director   = Navie&amp;lt;ref&amp;gt;{{cite web|title=Naive官網上的資訊|url=http://studio-naive.tumblr.com/post/150345329282/mobb-빨리-전화해-feat-kushhit-me-mv|website=Naive|accessdate=2017-01-05|language=en|archive-date=2017-01-31|archive-url=https://web.archive.org/web/20170131121922/http://studio-naive.tumblr.com/post/150345329282/mobb-%EB%B9%A8%EB%A6%AC-%EC%A0%84%ED%99%94%ED%95%B4-feat-kushhit-me-mv|dead-url=no}}&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
| producer   = &lt;br /&gt;
| reviews    = &lt;br /&gt;
| chart_position = &lt;br /&gt;
| certification = &lt;br /&gt;
| prev_title = &lt;br /&gt;
| prev_year  = &lt;br /&gt;
| next_title = [[MOBB (日語EP)|MOBB]]&lt;br /&gt;
| next_year  = 2016&lt;br /&gt;
| misc       = {{單曲&lt;br /&gt;
  | name        = The MOBB&lt;br /&gt;
  | type        = ep&lt;br /&gt;
  | single1     = 爛醉&lt;br /&gt;
  | single1date = 2016年9月7日&lt;br /&gt;
  | single2     = Body&lt;br /&gt;
  | single2date = 2016年9月8日&lt;br /&gt;
  }}{{External music video| type = ep |{{YouTube|yMBPLGzW1UI|擁擠}}&amp;lt;br&amp;gt;{{YouTube|AUZpMSbE-Z8|快點打電話}} }}&lt;br /&gt;
}}&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
《&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;The MOBB&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;》是[[韓國]][[YG娛樂]]推出的企劃組合[[MOBB]]的首張專輯。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==曲目==&lt;br /&gt;
{{Track listing&lt;br /&gt;
| full_width      =&lt;br /&gt;
| collapsed       = no&lt;br /&gt;
| headline        = 線上專輯曲目{{r|MelOn|iTunes}}&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
| total_length = 13:32&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
| title1          = 爛醉&lt;br /&gt;
| note1           = 꽐라 / HOL UP!&lt;br /&gt;
| lyrics1         = BOBBY&lt;br /&gt;
| music1          = Shockbit&amp;lt;br&amp;gt;BOBBY&lt;br /&gt;
| arranger1       = Shockbit&lt;br /&gt;
| length1         = 3:31&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
| title2          = 擁擠&lt;br /&gt;
| note2           = 붐벼 / Full House&lt;br /&gt;
| lyrics2         = MINO&amp;lt;br&amp;gt;BOBBY&lt;br /&gt;
| music2          = Teddy&amp;lt;br&amp;gt;Choice37&amp;lt;br&amp;gt;BOBBY&lt;br /&gt;
| arranger2       = TEDDY&amp;lt;br&amp;gt;CHOICE37&lt;br /&gt;
| length2         = 3:40&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
| title3          = Body&lt;br /&gt;
| note3           = 몸&lt;br /&gt;
| lyrics3         = MINO&lt;br /&gt;
| music3          = MINO&amp;lt;br&amp;gt;FUTURE BOUNCE&lt;br /&gt;
| arranger3       = FUTURE BOUNCE&lt;br /&gt;
| length3         = 3:19&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
| title4          = 趕快打電話&lt;br /&gt;
| note4           = 빨리 전화해 / HIT ME / feat. [[KUSH]]&lt;br /&gt;
| lyrics4         = KUSH&amp;lt;br&amp;gt;MINO&amp;lt;br&amp;gt;BOBBY&lt;br /&gt;
| music4          = Choice37&amp;lt;br&amp;gt;KUSH&amp;lt;br&amp;gt;Teddy&amp;lt;br&amp;gt;徐元真&amp;lt;br&amp;gt;MINO&amp;lt;br&amp;gt;BOBBY&lt;br /&gt;
| arranger4       = CHOICE37&amp;lt;br&amp;gt;KUSH&amp;lt;br&amp;gt;TEDDY&amp;lt;br&amp;gt;R.Tee&lt;br /&gt;
| length4         = 3:02&lt;br /&gt;
}}&lt;br /&gt;
{{tracklist&lt;br /&gt;
| collapsed       = yes&lt;br /&gt;
| full_width      = &lt;br /&gt;
| headline        = 實體專輯Bonus Track&amp;lt;ref&amp;gt;{{cite web|title=hanteo網頁上的《The MOBB》專輯|url=http://www.hanteo.com/search/album_info.asp?mcode=045401269|website=hanteo|accessdate=2016-09-30|language=ko}}&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
| total_length    = &lt;br /&gt;
| title1          = 怯&lt;br /&gt;
| note1           = 겁 / feat. [[太陽 (歌手)|太陽]] / MINO Solo&lt;br /&gt;
| title2          = 舉起盾牌&lt;br /&gt;
| note2           = 가드올리고 / Bounce / BOBBY Solo&lt;br /&gt;
}}&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==排行榜與銷售==&lt;br /&gt;
===單曲榜===&lt;br /&gt;
{| class=&amp;quot;wikitable&amp;quot; style=&amp;quot;text-align:center;&amp;quot;&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
! rowspan=3|歌曲&lt;br /&gt;
! colspan=6|韓國[[Gaon Chart]]&lt;br /&gt;
! 美國[[告示牌 (雜誌)|告示牌]]&lt;br /&gt;
! rowspan=3|下載量{{efn|統計至2016年9月止。}}&lt;br /&gt;
! rowspan=3|引用資料&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
!colspan=2|數位綜合榜&lt;br /&gt;
!colspan=2|音源下載榜&lt;br /&gt;
!colspan=2|線上音源榜&lt;br /&gt;
!世界單曲榜&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
!週榜||月榜||週榜||月榜||週榜||月榜||週榜&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|爛醉||9||18||6||15||22||28||3||199,815+&lt;br /&gt;
|rowspan=4|&amp;lt;ref&amp;gt;韓國Gaon單曲成績：&lt;br /&gt;
*{{cite web|title=2016년 37주차 Download Chart|url=http://gaonchart.co.kr/main/section/chart/online.gaon?serviceGbn=S1020&amp;amp;termGbn=week&amp;amp;hitYear=2016&amp;amp;targetTime=37&amp;amp;nationGbn=T|website=gaon|accessdate=2016-09-30|language=ko|archive-date=2016-09-19|archive-url=https://web.archive.org/web/20160919151008/http://gaonchart.co.kr/main/section/chart/online.gaon?nationGbn=T&amp;amp;serviceGbn=S1020&amp;amp;targetTime=37&amp;amp;hitYear=2016&amp;amp;termGbn=week|dead-url=no}}&lt;br /&gt;
*{{cite web|title=2016년 38주차 Download Chart|url=http://gaonchart.co.kr/main/section/chart/online.gaon?nationGbn=T&amp;amp;serviceGbn=S1020&amp;amp;targetTime=38&amp;amp;hitYear=2016&amp;amp;termGbn=week|website=gaon|accessdate=2016-09-30|language=ko|archive-date=2016-10-10|archive-url=https://web.archive.org/web/20161010183958/http://gaonchart.co.kr/main/section/chart/online.gaon?nationGbn=T&amp;amp;serviceGbn=S1020&amp;amp;targetTime=38&amp;amp;hitYear=2016&amp;amp;termGbn=week|dead-url=no}}&lt;br /&gt;
*{{cite web|title=2016년 39주차 Download Chart|url=http://gaonchart.co.kr/main/section/chart/online.gaon?nationGbn=T&amp;amp;serviceGbn=S1020&amp;amp;targetTime=39&amp;amp;hitYear=2016&amp;amp;termGbn=week|website=gaon|accessdate=2016-09-30|language=ko|archive-date=2019-06-10|archive-url=https://web.archive.org/web/20190610023300/http://gaonchart.co.kr/main/section/chart/online.gaon?nationGbn=T&amp;amp;serviceGbn=S1020&amp;amp;targetTime=39&amp;amp;hitYear=2016&amp;amp;termGbn=week|dead-url=no}}&lt;br /&gt;
*{{cite web|title=2016년 09월 Digital Chart|url=http://gaonchart.co.kr/main/section/chart/online.gaon?nationGbn=T&amp;amp;serviceGbn=ALL&amp;amp;termGbn=month|website=gaon|accessdate=2016-10-07|language=ko|archive-date=2016-04-09|archive-url=https://web.archive.org/web/20160409193455/http://gaonchart.co.kr/main/section/chart/online.gaon?nationGbn=T&amp;amp;serviceGbn=ALL&amp;amp;termGbn=month|dead-url=no}}&lt;br /&gt;
*{{cite web|title=2016년 09월 Digital Chart（pt2）|url=http://gaonchart.co.kr/main/section/chart/online.gaon?pageno=2&amp;amp;nationGbn=T&amp;amp;serviceGbn=ALL&amp;amp;termGbn=month|website=gaon|accessdate=2016-10-07|language=ko|archive-date=2016-10-09|archive-url=https://web.archive.org/web/20161009160815/http://gaonchart.co.kr/main/section/chart/online.gaon?pageno=2&amp;amp;nationGbn=T&amp;amp;serviceGbn=ALL&amp;amp;termGbn=month|dead-url=no}}&lt;br /&gt;
*{{cite web|title=2016년 37주차 Download Chart|url=http://gaonchart.co.kr/main/section/chart/online.gaon?nationGbn=T&amp;amp;serviceGbn=S1020&amp;amp;targetTime=37&amp;amp;hitYear=2016&amp;amp;termGbn=week|website=gaon|accessdate=2016-10-07|language=ko|archive-date=2016-10-10|archive-url=https://web.archive.org/web/20161010184142/http://gaonchart.co.kr/main/section/chart/online.gaon?nationGbn=T&amp;amp;serviceGbn=S1020&amp;amp;targetTime=37&amp;amp;hitYear=2016&amp;amp;termGbn=week|dead-url=no}}&lt;br /&gt;
*{{cite web|title=2016년 37주차 Streaming Chart|url=http://gaonchart.co.kr/main/section/chart/online.gaon?nationGbn=T&amp;amp;serviceGbn=S1040&amp;amp;targetTime=37&amp;amp;hitYear=2016&amp;amp;termGbn=week|website=gaon|accessdate=2016-10-07|language=ko|archive-date=2017-02-02|archive-url=https://web.archive.org/web/20170202001012/http://gaonchart.co.kr/main/section/chart/online.gaon?nationGbn=T&amp;amp;serviceGbn=S1040&amp;amp;targetTime=37&amp;amp;hitYear=2016&amp;amp;termGbn=week|dead-url=no}}&lt;br /&gt;
*{{cite web|title=2016년 37주차 Streaming Chart（pt2）|url=http://gaonchart.co.kr/main/section/chart/online.gaon?pageno=2&amp;amp;nationGbn=T&amp;amp;serviceGbn=S1040&amp;amp;targetTime=37&amp;amp;hitYear=2016&amp;amp;termGbn=week|website=gaon|accessdate=2016-10-07|language=ko|archive-date=2016-10-09|archive-url=https://web.archive.org/web/20161009150403/http://gaonchart.co.kr/main/section/chart/online.gaon?pageno=2&amp;amp;nationGbn=T&amp;amp;serviceGbn=S1040&amp;amp;targetTime=37&amp;amp;hitYear=2016&amp;amp;termGbn=week|dead-url=no}}&lt;br /&gt;
*{{cite web|title=2016년 09월 Streaming Chart|url=http://gaonchart.co.kr/main/section/chart/online.gaon?nationGbn=T&amp;amp;serviceGbn=S1040&amp;amp;termGbn=month|website=gaon|accessdate=2016-10-07|language=ko|archive-url=https://web.archive.org/web/20160913020557/http://gaonchart.co.kr/main/section/chart/online.gaon?nationGbn=T&amp;amp;serviceGbn=S1040&amp;amp;termGbn=month|archive-date=2016-09-13|dead-url=yes}}&lt;br /&gt;
*{{cite web|title=2016년 09월 Streaming Chart（pt2）|url=http://gaonchart.co.kr/main/section/chart/online.gaon?pageno=2&amp;amp;nationGbn=T&amp;amp;serviceGbn=S1040&amp;amp;termGbn=month|website=gaon|accessdate=2016-10-07|language=ko|archive-date=2016-10-09|archive-url=https://web.archive.org/web/20161009150702/http://gaonchart.co.kr/main/section/chart/online.gaon?pageno=2&amp;amp;nationGbn=T&amp;amp;serviceGbn=S1040&amp;amp;termGbn=month|dead-url=no}}&amp;lt;/ref&amp;gt;&amp;lt;ref&amp;gt;美國告示牌成績：&lt;br /&gt;
*{{cite web|title=爛醉、Body（2016-9-24）|url=http://www.billboard.com/biz/charts/2016-09-24/world-digital-songs|publisher=Billboard|accessdate=2016-09-30|subscription=yes|archive-date=2017-01-16|archive-url=https://web.archive.org/web/20170116235608/http://www.billboard.com/biz/charts/2016-09-24/world-digital-songs|dead-url=no}}&lt;br /&gt;
*{{cite web|title=擁擠、趕快打電話（2016-9-24）|url=http://www.billboard.com/biz/charts/2016-10-01/world-digital-songs|publisher=Billboard|accessdate=2016-09-30|subscription=yes|archive-date=2016-09-28|archive-url=https://web.archive.org/web/20160928175802/http://www.billboard.com/biz/charts/2016-10-01/world-digital-songs|dead-url=no}}&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|Body||13||26||7||20||43||42||4||168,639+&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|趕快打電話||24||40||15||25||78||52||3||146,074+&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|擁擠||59||105||16||95||131||127||4||69,630+&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|align=left colspan=11|{{small|{{notelist}}}}&lt;br /&gt;
|}&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===專輯榜===&lt;br /&gt;
{| class=&amp;quot;wikitable&amp;quot; style=&amp;quot;text-align:center;&amp;quot;&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
! rowspan=3|專輯&lt;br /&gt;
! colspan=3|韓國[[Gaon Chart]]&lt;br /&gt;
! 日本[[Oricon]]&lt;br /&gt;
! colspan=4|美國[[告示牌 (雜誌)|告示牌]]&lt;br /&gt;
! rowspan=3|銷售&lt;br /&gt;
! rowspan=3|引用資料&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
!colspan=3|專輯榜&lt;br /&gt;
!專輯榜&lt;br /&gt;
!熱門專輯榜||饒舌專輯榜||世界專輯榜||獨立專輯榜&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
!週榜||月榜||年榜||週榜||週榜||週榜||週榜||週榜&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|《The MOBB》||2||6||79||49||7||20||1||44&lt;br /&gt;
|align=left|&lt;br /&gt;
*韓國：31,373+&lt;br /&gt;
*日本：1,416+{{efn|name=201609gaon|統計至2016年9月。}}&lt;br /&gt;
|&amp;lt;ref&amp;gt;專輯成績：&lt;br /&gt;
*{{cite web |title=2016년 39주차 Album Chart |url=http://gaonchart.co.kr/main/section/chart/album.gaon?nationGbn=T |website=gaon |accessdate=2016-09-30 |language=ko |deadurl=yes |archiveurl=https://web.archive.org/web/20150827134421/http://gaonchart.co.kr/main/section/chart/album.gaon?nationGbn=T |archivedate=2015-08-27 }}&lt;br /&gt;
*{{cite web |title=2016년 09월 Album Chart |url=http://gaonchart.co.kr/main/section/chart/album.gaon?nationGbn=T&amp;amp;serviceGbn=&amp;amp;termGbn=month |website=gaon |accessdate=2016-10-07 |language=ko |archive-date=2015-02-03 |archive-url=https://web.archive.org/web/20150203005818/http://gaonchart.co.kr/main/section/chart/album.gaon?nationGbn=T&amp;amp;serviceGbn=&amp;amp;termGbn=month |dead-url=no }}&lt;br /&gt;
*{{cite web |title=2016년 Album Chart |url=http://gaonchart.co.kr/main/section/chart/album.gaon?nationGbn=T&amp;amp;serviceGbn=&amp;amp;targetTime=2016&amp;amp;hitYear=2016&amp;amp;termGbn=year |website=gaon |accessdate=2017-01-14 |language=ko |archive-date=2015-02-03 |archive-url=https://web.archive.org/web/20150203005818/http://gaonchart.co.kr/main/section/chart/album.gaon?nationGbn=T&amp;amp;serviceGbn=&amp;amp;targetTime=2016&amp;amp;hitYear=2016&amp;amp;termGbn=year |dead-url=no }}&lt;br /&gt;
*{{cite web |title=Oricon（2016-06-26） |url=http://theqoo.net/index.php?mid=japan&amp;amp;category=26063&amp;amp;document_srl=336847868 |website=Oricon |accessdate=2016-10-15 |language=ja |archive-date=2016-10-06 |archive-url=https://web.archive.org/web/20161006012958/http://theqoo.net/index.php?mid=japan&amp;amp;category=26063&amp;amp;document_srl=336847868 |dead-url=no }}&lt;br /&gt;
*{{cite web |title=熱門專輯榜（2016-10-01） |url=http://www.billboard.com/charts/heatseekers-albums/2016-10-01 |website=告示牌 |accessdate=2016-09-30 |language=en |archive-date=2016-10-08 |archive-url=https://web.archive.org/web/20161008184039/http://www.billboard.com/charts/heatseekers-albums/2016-10-01 |dead-url=no }}&lt;br /&gt;
*{{cite web |title=饒舌專輯榜（2016-10-01） |url=http://www.billboard.com/biz/charts/2016-10-01/rap-albums |website=告示牌 |accessdate=2016-09-30 |language=en |subscription=yes |archive-date=2016-10-08 |archive-url=https://web.archive.org/web/20161008184048/http://www.billboard.com/biz/charts/2016-10-01/rap-albums |dead-url=no }}&lt;br /&gt;
*{{cite web |title=世界專輯榜（2016-10-01） |url=http://www.billboard.com/charts/world-albums/2016-10-01 |website=告示牌 |accessdate=2016-09-30 |language=en |archive-date=2016-10-08 |archive-url=https://web.archive.org/web/20161008184056/http://www.billboard.com/charts/world-albums/2016-10-01 |dead-url=no }}&lt;br /&gt;
*{{cite web |title=MOBB Chart |url=http://www.billboard.com/artist/7512196/the-mobb/chart |website=告示牌 |accessdate=2016-10-15 |language=en |archive-date=2016-11-20 |archive-url=https://web.archive.org/web/20161120182258/http://www.billboard.com/artist/7512196/the-mobb/chart |dead-url=no }}&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|align=left colspan=11|{{notelist}}&lt;br /&gt;
|}&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==發行歷史==&lt;br /&gt;
{|class=&amp;quot;wikitable&amp;quot;&lt;br /&gt;
!地區||發行日期||類型||廠牌&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|rowspan=4|全球&lt;br /&gt;
|2016年9月7日&amp;lt;br&amp;gt;{{small|〈爛醉〉}}||rowspan=3|數位下載 ||rowspan=4|YG娛樂&amp;lt;br&amp;gt;KT音樂&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|2016年9月8日&amp;lt;br&amp;gt;{{small|〈Body〉}}&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|2016年9月9日&amp;lt;br&amp;gt;{{small|《The MOBB》}}&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|2016年9月16日||實體專輯&lt;br /&gt;
|}&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==引用資料==&lt;br /&gt;
{{reflist|2|refs=&lt;br /&gt;
&amp;lt;ref name=&amp;quot;MelOn&amp;quot;&amp;gt;{{cite web|title=MelOn網站上的《The MOBB》介紹|url=http://www.melon.com/album/detail.htm?albumId=2710326|website=MelOn|accessdate=2016-09-30|language=ko|archive-date=2021-03-16|archive-url=https://web.archive.org/web/20210316153405/https://www.melon.com/album/detail.htm?albumId=2710326|dead-url=no}}&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;ref name=&amp;quot;iTunes&amp;quot;&amp;gt;{{cite web|title=iTunes上的《The MOBB》單曲|url=https://itunes.apple.com/us/album/the-mobb-ep/id1152418818|accessdate=2016-09-30|language=en|archive-date=2017-06-10|archive-url=https://web.archive.org/web/20170610181137/https://itunes.apple.com/us/album/the-mobb-ep/id1152418818|dead-url=no}}&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
}}&lt;br /&gt;
{{portal bar|音樂|大韓民國}}&lt;br /&gt;
{{宋旻浩}}&lt;br /&gt;
{{金知元 (饒舌者)}}&lt;br /&gt;
[[Category:韓國音樂專輯]]&lt;br /&gt;
[[Category:2016年迷你專輯]]&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>imported&gt;Tjmj</name></author>
	</entry>
</feed>