<?xml version="1.0"?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom" xml:lang="zh">
	<id>https://arolstar52-zhtest.hf.space/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=Template%3AWeather_box%2Fconcise_C</id>
	<title>Template:Weather box/concise C - 版本历史</title>
	<link rel="self" type="application/atom+xml" href="https://arolstar52-zhtest.hf.space/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=Template%3AWeather_box%2Fconcise_C"/>
	<link rel="alternate" type="text/html" href="https://arolstar52-zhtest.hf.space/index.php?title=Template:Weather_box/concise_C&amp;action=history"/>
	<updated>2026-07-12T13:07:11Z</updated>
	<subtitle>在这个wiki上该页的修订历史</subtitle>
	<generator>MediaWiki 1.43.9</generator>
	<entry>
		<id>https://arolstar52-zhtest.hf.space/index.php?title=Template:Weather_box/concise_C&amp;diff=894732&amp;oldid=prev</id>
		<title>219.79.127.180 来自 2016年3月21日 (一) 10:42</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://arolstar52-zhtest.hf.space/index.php?title=Template:Weather_box/concise_C&amp;diff=894732&amp;oldid=prev"/>
		<updated>2016-03-21T10:42:13Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;新页面&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;&lt;div&gt;&amp;lt;noinclude&amp;gt;&amp;lt;!--&lt;br /&gt;
-=============================================================&lt;br /&gt;
- Template:Infobox weather/concise_C - table for Celsius&lt;br /&gt;
-=============================================================&lt;br /&gt;
--               (see documentation hereafter)&lt;br /&gt;
--&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;/noinclude&amp;gt;&amp;lt;includeonly&amp;gt;&amp;lt;!--&lt;br /&gt;
--&amp;gt;{{Weather box{{{ver|}}}&lt;br /&gt;
|location = {{{location|}}}&lt;br /&gt;
|metric first = {{{metric_first|Yes}}}&lt;br /&gt;
|single line = yes&lt;br /&gt;
|temperature colour = {{{sctemp|pastel}}}&lt;br /&gt;
|width = {{{width|}}}&lt;br /&gt;
|Jan high C = {{{1|}}}&lt;br /&gt;
|Feb high C = {{{2|}}}&lt;br /&gt;
|Mar high C = {{{3|}}}&lt;br /&gt;
|Apr high C = {{{4|}}}&lt;br /&gt;
|May high C = {{{5|}}}&lt;br /&gt;
|Jun high C = {{{6|}}}&lt;br /&gt;
|Jul high C = {{{7|}}}&lt;br /&gt;
|Aug high C = {{{8|}}}&lt;br /&gt;
|Sep high C = {{{9|}}}&lt;br /&gt;
|Oct high C = {{{10|}}}&lt;br /&gt;
|Nov high C = {{{11|}}}&lt;br /&gt;
|Dec high C = {{{12|}}}&lt;br /&gt;
|Jan low C = {{{13|}}}&lt;br /&gt;
|Feb low C = {{{14|}}}&lt;br /&gt;
|Mar low C = {{{15|}}}&lt;br /&gt;
|Apr low C = {{{16|}}}&lt;br /&gt;
|May low C = {{{17|}}}&lt;br /&gt;
|Jun low C = {{{18|}}}&lt;br /&gt;
|Jul low C = {{{19|}}}&lt;br /&gt;
|Aug low C = {{{20|}}}&lt;br /&gt;
|Sep low C = {{{21|}}}&lt;br /&gt;
|Oct low C = {{{22|}}}&lt;br /&gt;
|Nov low C = {{{23|}}}&lt;br /&gt;
|Dec low C = {{{24|}}}&lt;br /&gt;
|Jan precipitation mm = {{{25|}}}&lt;br /&gt;
|Feb precipitation mm = {{{26|}}}&lt;br /&gt;
|Mar precipitation mm = {{{27|}}}&lt;br /&gt;
|Apr precipitation mm = {{{28|}}}&lt;br /&gt;
|May precipitation mm = {{{29|}}}&lt;br /&gt;
|Jun precipitation mm = {{{30|}}}&lt;br /&gt;
|Jul precipitation mm = {{{31|}}}&lt;br /&gt;
|Aug precipitation mm = {{{32|}}}&lt;br /&gt;
|Sep precipitation mm = {{{33|}}}&lt;br /&gt;
|Oct precipitation mm = {{{34|}}}&lt;br /&gt;
|Nov precipitation mm = {{{35|}}}&lt;br /&gt;
|Dec precipitation mm = {{{36|}}}&lt;br /&gt;
|source 1 = {{{source|}}}&lt;br /&gt;
|date=August 2010&lt;br /&gt;
}}&amp;lt;/includeonly&amp;gt;&amp;lt;noinclude&amp;gt;&lt;br /&gt;
{{documentation}}&lt;br /&gt;
&amp;lt;/noinclude&amp;gt;&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>219.79.127.180</name></author>
	</entry>
</feed>