<?xml version="1.0"?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom" xml:lang="zh">
	<id>https://arolstar52-zhtest.hf.space/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=Splunk</id>
	<title>Splunk - 版本历史</title>
	<link rel="self" type="application/atom+xml" href="https://arolstar52-zhtest.hf.space/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=Splunk"/>
	<link rel="alternate" type="text/html" href="https://arolstar52-zhtest.hf.space/index.php?title=Splunk&amp;action=history"/>
	<updated>2026-06-29T06:48:40Z</updated>
	<subtitle>在这个wiki上该页的修订历史</subtitle>
	<generator>MediaWiki 1.43.8</generator>
	<entry>
		<id>https://arolstar52-zhtest.hf.space/index.php?title=Splunk&amp;diff=3553911&amp;oldid=prev</id>
		<title>imported&gt;Ohtashinichiro 来自 2026年5月15日 (五) 07:23</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://arolstar52-zhtest.hf.space/index.php?title=Splunk&amp;diff=3553911&amp;oldid=prev"/>
		<updated>2026-05-15T07:23:05Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;新页面&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;&lt;div&gt;{{Expand language|1=en|time=2020-11-19T06:50:05+00:00}}&lt;br /&gt;
{{NoteTA|G1=IT}}&lt;br /&gt;
&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;Splunk&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;是一家位于[[美国]][[旧金山]]的科技公司，&amp;lt;ref name = &amp;quot;Myhre, Eventide LLC, 2019&amp;quot;&amp;gt;{{Cite web | url = https://blog.eventideinvestments.com/top-10-series-splunk | title = Top 10 Series: Splunk | access-date = 2019-10-14 | first = Jason | last = Myhre | date = 2019-05-15 | website = Eventide Asset Management, LLC | quote = Splunk&amp;#039;s platform interprets big data for business intelligence and is trusted by 90 of the Fortune 100 companies. (Splunk is based in San Francisco, CA.) | archive-url = https://web.archive.org/web/20191014214547/https://blog.eventideinvestments.com/top-10-series-splunk | archive-date = 2019-10-14 | dead-url = yes }}&amp;lt;/ref&amp;gt;其公司产品主要关注机器生成[[大數據]]的搜索、监控和分析。&amp;lt;ref name=&amp;quot;gigaom1&amp;quot;&amp;gt;{{cite web |url=http://gigaom.com/cloud/how-splunk-is-riding-it-search-toward-an-ipo/ |title=How Splunk Is Riding IT Search Toward an IPO — Tech News and Analysis |publisher=Gigaom.com |date=2010-12-17 |accessdate=2013-04-22 |archive-date=2011-08-20 |archive-url=https://web.archive.org/web/20110820192249/http://gigaom.com/cloud/how-splunk-is-riding-it-search-toward-an-ipo/ |dead-url=no }}&amp;lt;/ref&amp;gt;旗下同名产品可以为指定数据源的数据建立索引并建立关联，然后生成图表、报告、警告，并以图形网页的形式予以展示。&amp;lt;ref&amp;gt;{{Cite web |url=https://www.wsj.com/articles/SB125237153923891221 |title=Start-Ups Aim to Help Tame Corporate Data, Pui-Wing Tam, Wall Street Journal, September 08, 2009 |accessdate=2020-11-19 |archive-date=2020-08-14 |archive-url=https://web.archive.org/web/20200814053350/https://www.wsj.com/articles/SB125237153923891221 |dead-url=no }}&amp;lt;/ref&amp;gt;&amp;lt;ref name=&amp;quot;citoresearch&amp;quot;&amp;gt;{{cite web |url=https://www.citoresearch.com/cloud/business-intelligence-and-data-center |title=Business Intelligence and the Data Center |archiveurl=https://web.archive.org/web/20120320230919/http://www.citoresearch.com/content/business-intelligence-and-data-center |archivedate=2012-03-20 |date=2011-01-06 |first=Dan |last=Woods |work=citoresearch.com |accessdate=2020-11-19 |dead-url=no }}&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== 参考文献 ==&lt;br /&gt;
{{Reflist}}&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== 外部链接 ==&lt;br /&gt;
* {{Official website|https://www.splunk.com/}}&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Category:2003年成立的美國公司]]&lt;br /&gt;
[[Category:2012年首次公開募股]]&lt;br /&gt;
[[Category:2024年併購]]&lt;br /&gt;
[[Category:美國軟體公司]]&lt;br /&gt;
[[Category:大数据公司]]&lt;br /&gt;
[[Category:商业智能公司]]&lt;br /&gt;
[[Category:计算机安全软件公司]]&lt;br /&gt;
[[Category:旧金山公司]]&lt;br /&gt;
[[Category:思科系统收购]]&lt;br /&gt;
[[Category:云计算提供商]]&lt;br /&gt;
[[Category:納斯達克已除牌公司]]&lt;br /&gt;
[[Category:舊金山灣區軟體公司]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
{{Tech-company-stub}}&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>imported&gt;Ohtashinichiro</name></author>
	</entry>
</feed>