<?xml version="1.0"?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom" xml:lang="zh">
	<id>https://arolstar52-zhtest.hf.space/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=SNAPC3</id>
	<title>SNAPC3 - 版本历史</title>
	<link rel="self" type="application/atom+xml" href="https://arolstar52-zhtest.hf.space/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=SNAPC3"/>
	<link rel="alternate" type="text/html" href="https://arolstar52-zhtest.hf.space/index.php?title=SNAPC3&amp;action=history"/>
	<updated>2026-07-06T02:02:54Z</updated>
	<subtitle>在这个wiki上该页的修订历史</subtitle>
	<generator>MediaWiki 1.43.8</generator>
	<entry>
		<id>https://arolstar52-zhtest.hf.space/index.php?title=SNAPC3&amp;diff=2281084&amp;oldid=prev</id>
		<title>imported&gt;InternetArchiveBot：​Add 7 books for verifiability (20251017sim)) #IABot (v2.0.9.5) (GreenC bot</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://arolstar52-zhtest.hf.space/index.php?title=SNAPC3&amp;diff=2281084&amp;oldid=prev"/>
		<updated>2025-10-18T04:41:15Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Add 7 books for verifiability (20251017sim)) #IABot (v2.0.9.5) (&lt;a href=&quot;/index.php?title=User:GreenC_bot&amp;amp;action=edit&amp;amp;redlink=1&quot; class=&quot;new&quot; title=&quot;User:GreenC bot（页面不存在）&quot;&gt;GreenC bot&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;新页面&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;&lt;div&gt;{{PBB|geneid=6619}}&lt;br /&gt;
&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;snRNA激活蛋白复合体第三亚基&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;（{{langx|en|&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;snRNA-activating protein complex subunit 3&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;}}）是一个由人类[[基因]]&amp;#039;&amp;#039;SNAPC3&amp;#039;&amp;#039;编码的[[蛋白质]]&amp;lt;ref name=&amp;quot;pmid9003788&amp;quot;&amp;gt;{{cite journal | author = Henry RW, Ma B, Sadowski CL, Kobayashi R, Hernandez N | title = Cloning and characterization of SNAP50, a subunit of the snRNA-activating protein complex SNAPc | journal = EMBO J | volume = 15 | issue = 24 | pages = 7129–36 | pmid = 9003788 | pmc = 452539 | doi =  |date=February 1997}}&amp;lt;/ref&amp;gt;&amp;lt;ref name=&amp;quot;entrez&amp;quot;&amp;gt;{{cite web | title = Entrez Gene: SNAPC3 small nuclear RNA activating complex, polypeptide 3, 50kDa| url = http://www.ncbi.nlm.nih.gov/sites/entrez?Db=gene&amp;amp;Cmd=ShowDetailView&amp;amp;TermToSearch=6619| accessdate = }}&amp;lt;/ref&amp;gt;。化学式为&amp;lt;ref&amp;gt;{{Cite web |title=Expasy - ProtParam |url=https://web.expasy.org/cgi-bin/protparam/protparam_bis.cgi?Q92966@1-411@ |website=web.expasy.org |access-date=2025-06-01}}&amp;lt;/ref&amp;gt;：C&amp;lt;sub&amp;gt;2068&amp;lt;/sub&amp;gt;H&amp;lt;sub&amp;gt;3160&amp;lt;/sub&amp;gt;O&amp;lt;sub&amp;gt;627&amp;lt;/sub&amp;gt;N&amp;lt;sub&amp;gt;566&amp;lt;/sub&amp;gt;S&amp;lt;sub&amp;gt;24&amp;lt;/sub&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==相互作用==&lt;br /&gt;
SNAPC3能与[[SNAPC1]]&amp;lt;ref name=pmid9003788_1&amp;gt;{{cite journal |last=Henry |first=R W |authorlink= |coauthors=Ma B, Sadowski C L, Kobayashi R, Hernandez N |title=Cloning and characterization of SNAP50, a subunit of the snRNA-activating protein complex SNAPc |journal=EMBO J. |volume=15 |issue=24 |pages=7129–36 |publisher= |location = ENGLAND| issn = 0261-4189| pmid = 9003788 | bibcode = | oclc =| id = | url = | language = | format = | accessdate = | laysummary = | laysource = | laydate = | quote = |pmc=452539 |date=Dec  1996}}&amp;lt;/ref&amp;gt;&amp;lt;ref name=pmid11056176&amp;gt;{{cite journal |last=Ma |first=B |authorlink= |coauthors=Hernandez N |title=A map of protein-protein contacts within the small nuclear RNA-activating protein complex SNAPc |journal=J. Biol. Chem. |volume=276 |issue=7 |pages=5027–35 |publisher= |location = United States| issn = 0021-9258| pmid = 11056176 |doi = 10.1074/jbc.M009301200 | bibcode = | oclc =| id = | url =https://archive.org/details/sim_journal-of-biological-chemistry_2001-02-16_276_7/page/5026| language = | format = | accessdate = | laysummary = | laysource = | laydate = | quote = |date=February 2001}}&amp;lt;/ref&amp;gt;和[[视网膜母细胞瘤蛋白]]&amp;lt;ref name=pmid11094070&amp;gt;{{cite journal |doi=10.1128/MCB.20.24.9182-9191.2000 |last=Hirsch |first=H A |authorlink= |coauthors=Gu L, Henry R W |title=The retinoblastoma tumor suppressor protein targets distinct general transcription factors to regulate RNA polymerase III gene expression |journal=Mol. Cell. Biol. |volume=20 |issue=24 |pages=9182–91 |publisher= |location = UNITED STATES| issn = 0270-7306| pmid = 11094070 | bibcode = | oclc =| id = | url = | language = | format = | accessdate = | laysummary = | laysource = | laydate = | quote = |pmc=102176 |date=Dec  2000}}&amp;lt;/ref&amp;gt;发生[[蛋白質交互作用|相互作用]]。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==参考文献==&lt;br /&gt;
{{Reflist}}&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==延伸阅读==&lt;br /&gt;
{{Refbegin | 2}}&lt;br /&gt;
{{PBB Further reading&lt;br /&gt;
| citations =&lt;br /&gt;
*{{cite journal  | author=Bagramian ER, Bogdanova EA, Krymskaia ML, Sokovykh SI |title=[Diagnostic importance of determining 17-ketosteroids in gynecology] |journal=Akusherstvo i ginekologiia |volume= |issue= 2 |pages= 65–7 |year= 1977 |pmid= 900378 |doi=  }}&lt;br /&gt;
*{{cite journal  | author=Henry RW, Sadowski CL, Kobayashi R, Hernandez N |title=A TBP-TAF complex required for transcription of human snRNA genes by RNA polymerase II and III. | url=https://archive.org/details/sim_nature-uk_1995-04-13_374_6523/page/652 |journal=Nature |volume=374 |issue= 6523 |pages= 653–6 |year= 1995 |pmid= 7715707 |doi= 10.1038/374653a0 }}&lt;br /&gt;
*{{cite journal  | author=Bai L, Wang Z, Yoon JB, Roeder RG |title=Cloning and characterization of the beta subunit of human proximal sequence element-binding transcription factor and its involvement in transcription of small nuclear RNA genes by RNA polymerases II and III. | url=https://archive.org/details/sim_molecular-and-cellular-biology_1996-10_16_10/page/5419 |journal=Mol. Cell. Biol. |volume=16 |issue= 10 |pages= 5419–26 |year= 1996 |pmid= 8816454 |doi=  | pmc=231541  }}&lt;br /&gt;
*{{cite journal  | author=Ma B, Hernandez N |title=A map of protein-protein contacts within the small nuclear RNA-activating protein complex SNAPc. | url=https://archive.org/details/sim_journal-of-biological-chemistry_2001-02-16_276_7/page/5026 |journal=J. Biol. Chem. |volume=276 |issue= 7 |pages= 5027–35 |year= 2001 |pmid= 11056176 |doi= 10.1074/jbc.M009301200 }}&lt;br /&gt;
*{{cite journal  | author=Hirsch HA, Gu L, Henry RW |title=The retinoblastoma tumor suppressor protein targets distinct general transcription factors to regulate RNA polymerase III gene expression. |journal=Mol. Cell. Biol. |volume=20 |issue= 24 |pages= 9182–91 |year= 2001 |pmid= 11094070 |doi=10.1128/MCB.20.24.9182-9191.2000  | pmc=102176  }}&lt;br /&gt;
*{{cite journal  | author=Strausberg RL, Feingold EA, Grouse LH, &amp;#039;&amp;#039;et al.&amp;#039;&amp;#039; |title=Generation and initial analysis of more than 15,000 full-length human and mouse cDNA sequences. |journal=Proc. Natl. Acad. Sci. U.S.A. |volume=99 |issue= 26 |pages= 16899–903 |year= 2003 |pmid= 12477932 |doi= 10.1073/pnas.242603899  | pmc=139241 }}&lt;br /&gt;
*{{cite journal  | author=Hinkley CS, Hirsch HA, Gu L, &amp;#039;&amp;#039;et al.&amp;#039;&amp;#039; |title=The small nuclear RNA-activating protein 190 Myb DNA binding domain stimulates TATA box-binding protein-TATA box recognition. | url=https://archive.org/details/sim_journal-of-biological-chemistry_2003-05-16_278_20/page/18648 |journal=J. Biol. Chem. |volume=278 |issue= 20 |pages= 18649–57 |year= 2003 |pmid= 12621023 |doi= 10.1074/jbc.M204247200 }}&lt;br /&gt;
*{{cite journal  | author=Humphray SJ, Oliver K, Hunt AR, &amp;#039;&amp;#039;et al.&amp;#039;&amp;#039; |title=DNA sequence and analysis of human chromosome 9. | url=https://archive.org/details/sim_nature-uk_2004-05-27_429_6990/page/368 |journal=Nature |volume=429 |issue= 6990 |pages= 369–74 |year= 2004 |pmid= 15164053 |doi= 10.1038/nature02465  | pmc=2734081 }}&lt;br /&gt;
*{{cite journal  | author=Gerhard DS, Wagner L, Feingold EA, &amp;#039;&amp;#039;et al.&amp;#039;&amp;#039; |title=The status, quality, and expansion of the NIH full-length cDNA project: the Mammalian Gene Collection (MGC). |journal=Genome Res. |volume=14 |issue= 10B |pages= 2121–7 |year= 2004 |pmid= 15489334 |doi= 10.1101/gr.2596504  | pmc=528928 }}&lt;br /&gt;
*{{cite journal  | author=Rual JF, Venkatesan K, Hao T, &amp;#039;&amp;#039;et al.&amp;#039;&amp;#039; |title=Towards a proteome-scale map of the human protein-protein interaction network. | url=https://archive.org/details/sim_nature-uk_2005-10-20_437_7062/page/1172 |journal=Nature |volume=437 |issue= 7062 |pages= 1173–8 |year= 2005 |pmid= 16189514 |doi= 10.1038/nature04209 }}&lt;br /&gt;
*{{cite journal  | author=Jawdekar GW, Hanzlowsky A, Hovde SL, &amp;#039;&amp;#039;et al.&amp;#039;&amp;#039; |title=The unorthodox SNAP50 zinc finger domain contributes to cooperative promoter recognition by human SNAPC. | url=https://archive.org/details/sim_journal-of-biological-chemistry_2006-10-13_281_41/page/31050 |journal=J. Biol. Chem. |volume=281 |issue= 41 |pages= 31050–60 |year= 2006 |pmid= 16901896 |doi= 10.1074/jbc.M603810200 }}&lt;br /&gt;
}}&lt;br /&gt;
{{Refend}}&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;!-- The PBB_Controls template provides controls for Protein Box Bot, please see Template:PBB_Controls for details. --&amp;gt;&lt;br /&gt;
{{PBB Controls&lt;br /&gt;
| update_page = yes&lt;br /&gt;
| require_manual_inspection = no&lt;br /&gt;
| update_protein_box = yes&lt;br /&gt;
| update_summary = yes&lt;br /&gt;
| update_citations = yes&lt;br /&gt;
}}&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>imported&gt;InternetArchiveBot</name></author>
	</entry>
</feed>