<?xml version="1.0"?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom" xml:lang="zh">
	<id>https://arolstar52-zhtest.hf.space/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=S%26P_500</id>
	<title>S&amp;P 500 - 版本历史</title>
	<link rel="self" type="application/atom+xml" href="https://arolstar52-zhtest.hf.space/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=S%26P_500"/>
	<link rel="alternate" type="text/html" href="https://arolstar52-zhtest.hf.space/index.php?title=S%26P_500&amp;action=history"/>
	<updated>2026-07-18T15:52:35Z</updated>
	<subtitle>本wiki上该页面的版本历史</subtitle>
	<generator>MediaWiki 1.43.9</generator>
	<entry>
		<id>https://arolstar52-zhtest.hf.space/index.php?title=S%26P_500&amp;diff=153687&amp;oldid=prev</id>
		<title>2026年5月27日 (三) 01:11 ~2026-27435-72</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://arolstar52-zhtest.hf.space/index.php?title=S%26P_500&amp;diff=153687&amp;oldid=prev"/>
		<updated>2026-05-27T01:11:10Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;新页面&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;&lt;div&gt;{{NoteTA&lt;br /&gt;
|T=zh-hant:S&amp;amp;P 500;zh-hans:标准普尔500指数;&lt;br /&gt;
|G1=Economics&lt;br /&gt;
|1=zh-hans:英伟达;zh-hant:輝達;&lt;br /&gt;
|2=zh-hans:伯克希尔·哈撒韦;zh-hant:波克夏·海瑟威;&lt;br /&gt;
}}&lt;br /&gt;
{{Update|time=2020-01-15T09:33:47+00:00}}&lt;br /&gt;
{{Infobox financial index&lt;br /&gt;
|指数英文名称=&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;S&amp;amp;P 500&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;&amp;lt;br&amp;gt;The Standard and Poor&amp;#039;s 500&lt;br /&gt;
|指数中文名称=標準普爾500指數&lt;br /&gt;
| code = {{ubl|^GSPC|SPX}}&lt;br /&gt;
|ISIN=US78378X1072&lt;br /&gt;
|编制机构=[[標普道瓊斯指數]]&lt;br /&gt;
|发布日期=1957年3月4日|image=[[File:S &amp;amp; P 500.webp|250px]]|caption=1970至2023年S&amp;amp;P 500指數走勢}}&lt;br /&gt;
[[File:S&amp;amp;P 500 daily logarithmic chart 1950 to 2016.png|thumb|350px|1950年至2016年的走勢（[[對數尺度]]）]]&lt;br /&gt;
[[File:S and P 500 daily linear chart 1950 to 2016.png|thumb|350px|1950年至2016年的走勢（線性尺度）]]&lt;br /&gt;
&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;標準普爾500指數&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;（{{langx|en|Standard &amp;amp; Poor&amp;#039;s 500}}），簡稱&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;S&amp;amp;P-{}- 500 &amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;、標普&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;500&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;或&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;史坦普500&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;，自1957年起記錄美國股市表現，涵蓋500隻普通股，是最受關注的股票指數之一。該指數覆蓋了美國約80%的公開上市公司總市值，截至2024年10月11日，其總市值超過50兆美元。標準普爾500指數由[[標普道瓊指數|標普道瓊指數公司]]（S&amp;amp;P Dow Jones Indices LLC，標準普爾全球控股公司控制的合資公司）負責開發和維護。指数內的500隻普通股（包括[[不動產投資信託]]）都是在[[美国股市]]的兩大股票交易市場，[[紐約證券交易所]]和[[那斯達克|美國全國證券業協會行情自動傳報系統]]（纳斯达克、NASDAQ）中有多個交易的公司。幾乎所有标准普尔中的公司都是全美最高金額買賣的500隻[[股票]]。这个股票指数由[[标准普尔]]公司建立并维护。&amp;lt;ref&amp;gt;标准普尔500指数共有500家公司，500家公司由[[标准普尔]]公司创建并维护，可考[http://www2.standardandpoors.com/portal/site/sp/en/us/page.topic/indices_500/2,3,2,2,0,0,0,0,0,2,3,0,0,0,0,0.html] {{Wayback|url=http://www2.standardandpoors.com/portal/site/sp/en/us/page.topic/indices_500/2,3,2,2,0,0,0,0,0,2,3,0,0,0,0,0.html|date=20091103221804}}。&amp;lt;/ref&amp;gt;&amp;lt;ref&amp;gt;[[标准普尔]]官方網站，提到其管理标准普尔500指数。[http://www2.standardandpoors.com/portal/site/sp/en/us/page.siteselection/site_selection/0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0.html] {{Wayback|url=http://www2.standardandpoors.com/portal/site/sp/en/us/page.siteselection/site_selection/0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0.html|date=20130508163451}}&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
与道瓊指數相比，標準普爾500指數包含的公司更多，產業也更加多樣，因此风险更为分散，能够反映更广泛的市场变化。此外，相較於道瓊指數以股價加權，標準普爾500指數是採用市值加權，更能反映公司股票在股市上實際的重要性。在標準普爾500大公司指數後面，還有代表中型公司的[[標準普爾中型股400指數]]，及較小型公司的[[標準普爾600小型股指數]]，加總為[[標準普爾1500綜合指數]]。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
標準普爾500指數、[[道瓊工業平均指数]]、[[納斯達克100指數]]及[[罗素2000指数]]並列為美國最重要的股票指數。四個主要指數均有標準、迷你及微型[[期貨]]／[[期權]]可供投資者交易。不過，道瓊斯指數及羅素2000微型期貨並無相對應的期權產品。&amp;lt;ref&amp;gt;{{cite news |title=CME Group Launches Options on Micro E-Mini Futures Product |url=https://www.financemagnates.com/forex/cme-group-launches-options-on-micro-e-mini-futures-product/ |date=2020-05-27 |accessdate=2020-06-20 |archive-date=2021-02-27 |archive-url=https://web.archive.org/web/20210227120925/https://www.financemagnates.com/forex/cme-group-launches-options-on-micro-e-mini-futures-product/ |dead-url=no }}&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==公司的選擇==&lt;br /&gt;
标准普尔500指数的組成股票是由一個委員會選擇並定期更換。該指數每季（3月、6月、9月及12月）調整一次。這個運作模式較接近[[道瓊斯工業平均指數]]，而不同於[[羅素1000指數]]等依固定規則運作的指數。标准普尔500指数評選公司，雖然也有基本的規則要求，但會根據多項原則綜合考量，以確保它的代表性夠強，甚至足以顯示[[美國]]經濟的興衰。&amp;lt;ref&amp;gt;标准普尔500指数的組成股票是由一個委員會選擇並會更換股票。可考[http://www2.standardandpoors.com/portal/site/sp/en/us/page.topic/indices_500/2,3,2,2,0,0,0,0,0,4,1,0,0,0,0,0.html] {{Wayback|url=http://www2.standardandpoors.com/portal/site/sp/en/us/page.topic/indices_500/2,3,2,2,0,0,0,0,0,4,1,0,0,0,0,0.html|date=20091109220950}}。&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
截至2025年9月30日，标准普尔500指数的前十大成分股是：[[輝達]]、[[微軟]]、[[蘋果公司|蘋果]]、[[亞馬遜公司|亞馬遜]]、[[Meta Platforms|Meta]]、[[博通 (公司)|博通]]、[[Alphabet]] A股、[[特斯拉 (公司)|特斯拉]]、Alphabet C股及[[伯克希尔·哈撒韦]] B股。最大成分股佔指數8%，十大成分股（9家公司）合計佔38.9%。&amp;lt;ref name=sp500sheet&amp;gt;{{cite web | url=https://www.spglobal.com/spdji/en/idsenhancedfactsheet/file.pdf?calcFrequency=M&amp;amp;force_download=true&amp;amp;hostIdentifier=48190c8c-42c4-46af-8d1a-0cd5db894797&amp;amp;indexId=340 | title=S&amp;amp;P 500® | publisher=[[S&amp;amp;P Global]] | access-date=2022-04-06 | archive-date=2015-03-26 | archive-url=https://web.archive.org/web/20150326205033/http://www.spindices.com/idsenhancedfactsheet/file.pdf?calcFrequency=M&amp;amp;force_download=true&amp;amp;hostIdentifier=48190c8c-42c4-46af-8d1a-0cd5db894797&amp;amp;indexId=340 }}&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== 成份股 ==&lt;br /&gt;
{{main|S&amp;amp;P 500成份股列表}}&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
{{#if:}}== 各項記錄 ==&lt;br /&gt;
{| class=&amp;quot;wikitable&amp;quot;&lt;br /&gt;
|+ 標準普爾500指數相關紀錄&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
! 紀錄 !! 點數 !! 日期&lt;br /&gt;
!資料來源&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| 歷史最高點數 || 7,539.09 || 2026年5月26日&lt;br /&gt;
|&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| 歷史最高收市點數 || 7,519.34 || 2026年5月26日&lt;br /&gt;
|&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| 單日最大升幅（以點數計） || +474.13 || 2025年4月9日&lt;br /&gt;
|&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| 單日最大跌幅（以點數計） || -324.89 || 2020年3月16日&lt;br /&gt;
|&lt;br /&gt;
|}&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
{{col-begin}}&lt;br /&gt;
{{col-2}}&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===里程碑===&lt;br /&gt;
{| class=&amp;quot;wikitable&amp;quot;&lt;br /&gt;
! 里程碑&lt;br /&gt;
! 收市報價&lt;br /&gt;
! 日期&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| 100點 || 100.38 || 1968年6月4日&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| 200點 || 201.41 || 1985年11月21日&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| 300點 || 301.16 || 1987年3月23日&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| 400點 || 404.84 || 1991年12月26日&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| 500點 || 500.97 || 1995年3月24日&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| 600點 || 600.07 || 1995年11月17日&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| 700點 || 700.66 || 1996年10月11日&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| 800點 || 802.77 || 1997年2月12日&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| 900點 || 904.03 || 1997年7月2日&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| &amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;1,000點&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039; || 1,001.27|| &amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;1998年2月2日&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| 1,100點 || 1,105.65 || 1998年3月24日&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| 1,200點 || 1,202.84 || 1998年12月21日&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| 1,300點 || 1,307.26 || 1999年3月15日&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| 1,400點 || 1,403.28 || 1999年7月9日&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| 1,500點 || 1,500.64 || 2000年3月22日&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| 1,600點 || 1,614.42 || 2013年5月3日&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| 1,700點 || 1,706.87 || 2013年8月1日&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| 1,800點 || 1,804.76 || 2013年11月22日&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| 1,900點 || 1,900.53 || 2014年5月23日&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| &amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;2,000點&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039; || 2,000.02 || &amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;2014年8月26日&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| 2,100點 || 2,100.34 || 2015年2月17日&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| 2,200點 || 2,202.94 || 2016年11月22日&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| 2,300點 || 2,307.87 || 2017年2月9日&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| 2,400點 || 2,402.32 || 2017年5月15日&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| 2,500點 || 2,500.23 || 2017年9月25日&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| 2,600點 || 2,602.42 || 2017年11月24日&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| 2,700點 || 2,713.06 || 2018年1月3日&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| 2,800點 || 2,802.56 || 2018年1月17日&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| 2,900點 || 2,914.04 || 2018年8月29日&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| &amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;3,000點&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039; || 3,013.77 || &amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;2019年7月12日&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| 3,100點 || 3,120.46 || 2019年11月15日&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| 3,200點 || 3,205.37 || 2019年12月19日&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| 3,300點 || 3,316.81 || 2020年1月16日&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| 3,400點 || 3,431.28 || 2020年8月24日&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| 3,500點 || 3,508.01 || 2020年8月28日&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| 3,600點 || 3,626.91 || 2020年11月16日&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| 3,700點 || 3,702.25 || 2020年12月8日&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| 3,800點 || 3,803.79 || 2021年1月7日&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| 3,900點 || 3,915.59 || 2021年2月8日&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| &amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;4,000點&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039; || 4,019.87 || &amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;2021年4月1日&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| 4,100點 || 4,128.80 || 2021年4月9日&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| 4,200點 || 4,211.47 || 2021年4月29日&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| 4,300點 || 4,319.94 || 2021年7月1日&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| 4,400點 || 4,411.79 || 2021年7月23日&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| 4,500點 || 4,509.40 || 2021年8月27日&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| 4,600點 || 4,605.38 || 2021年10月29日&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| 4,700點 || 4,701.70 || 2021年11月8日&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| 4,800點 || 4,839.81 || 2024年1月19日&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| 4,900點 || 4,927.93 || 2024年1月29日&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| &amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;5,000點&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039; || 5,026.61 || &amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;2024年2月9日&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| 5,100點 || 5,140.33 || 2024年3月1日&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| 5,200點 || 5,224.62 || 2024年3月20日&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| 5,300點 || 5,308.15 || 2024年5月15日&lt;br /&gt;
|- &lt;br /&gt;
| 5,400點 || 5,421.03 || 2024年6月12日&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| 5.500點 || 5,509.01 || 2024年7月2日&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| 5,600點 || 5,633.91 || 2024年7月10日&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| 5,700點 || 5,713.64 || 2024年9月19日&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| 5,800點 || 5,815.03 || 2024年10月11日&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| 5,900點 || 5,929.04 || 2024年11月6日&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| &amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;6,000點&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039; || 6,001.35 || &amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;2024年11月11日&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| 6,100點 || 6,118.71 || 2025年1月23日&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| 6,200點 || 6,204.95 || 2025年6月30日 &lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| 6,300點 || 6,305.60 || 2025年7月21日&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| 6,400點 || 6,445.76 || 2025年8月12日&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| 6,500點 || 6,501.86 || 2025年8月28日&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| 6,600點 || 6,615.28 || 2025年9月15日&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| 6,700點 || 6,711.20 || 2025年10月1日&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| 6,800點 || 6,875.16 || 2025年10月27日&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| 6,900點 || 6,901.00 || 2025年12月11日&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| &amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;7,000點&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039; || 7,022.95 || 2026年4月15日&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| 7,100點 || 7,147.52 || 2026年4月17日&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| 7,200點 || 7,209.01 || 2026年4月30日&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| 7,300點 || 7,365.03 || 2026年5月6日&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| 7,400點 || 7,412.84 || 2026年5月11日&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| 7,500點 || 7,501.24 || 2026年5月14日&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| 7,600點 ||  || &lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| 7,700點 ||  || &lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| 7,800點 ||  || &lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| 7,900點 ||  || &lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| &amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;8,000點&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039; ||  || &lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| &amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;最高盤中點數&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039; || &amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;7,539.09&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039; || &amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;2026年5月26日&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| &amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;最高收市點數&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039; || &amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;7,519.34&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039; || &amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;2026年5月26日&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;&lt;br /&gt;
|}&lt;br /&gt;
{{col-2}}&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===每年升跌比較===&lt;br /&gt;
{| class=&amp;quot;wikitable sortable&amp;quot;&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
! 年份&lt;br /&gt;
! 升跌&amp;lt;br&amp;gt;（指數）&lt;br /&gt;
! 每年回報率&amp;lt;br&amp;gt;（連同股息）&lt;br /&gt;
! 每一元投資回報&amp;lt;br&amp;gt;（連本金）&amp;lt;br&amp;gt;（1970年1月1日起）&lt;br /&gt;
! 5年&amp;lt;br&amp;gt;回報率&lt;br /&gt;
! 10年&amp;lt;br&amp;gt;回報率&lt;br /&gt;
! 15年&amp;lt;br&amp;gt;回報率&lt;br /&gt;
! 20年&amp;lt;br&amp;gt;回報率&lt;br /&gt;
! 25年&amp;lt;br&amp;gt;回報率&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|1961年&lt;br /&gt;
|align=&amp;quot;right&amp;quot; |23.13%&lt;br /&gt;
|align=&amp;quot;right&amp;quot; | -&lt;br /&gt;
|align=&amp;quot;right&amp;quot; | -&lt;br /&gt;
|align=&amp;quot;right&amp;quot; | -&lt;br /&gt;
|align=&amp;quot;right&amp;quot; | -&lt;br /&gt;
|align=&amp;quot;right&amp;quot; | -&lt;br /&gt;
|align=&amp;quot;right&amp;quot; | -&lt;br /&gt;
|align=&amp;quot;right&amp;quot; | -&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|1962年&lt;br /&gt;
|align=&amp;quot;right&amp;quot; style=&amp;quot;color:red&amp;quot;|−11.81%&lt;br /&gt;
|align=&amp;quot;right&amp;quot; | -&lt;br /&gt;
|align=&amp;quot;right&amp;quot; | -&lt;br /&gt;
|align=&amp;quot;right&amp;quot; | -&lt;br /&gt;
|align=&amp;quot;right&amp;quot; | -&lt;br /&gt;
|align=&amp;quot;right&amp;quot; | -&lt;br /&gt;
|align=&amp;quot;right&amp;quot; | -&lt;br /&gt;
|align=&amp;quot;right&amp;quot; | -&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|1963年&lt;br /&gt;
|align=&amp;quot;right&amp;quot; |18.89%&lt;br /&gt;
|align=&amp;quot;right&amp;quot; | -&lt;br /&gt;
|align=&amp;quot;right&amp;quot; | -&lt;br /&gt;
|align=&amp;quot;right&amp;quot; | -&lt;br /&gt;
|align=&amp;quot;right&amp;quot; | -&lt;br /&gt;
|align=&amp;quot;right&amp;quot; | -&lt;br /&gt;
|align=&amp;quot;right&amp;quot; | -&lt;br /&gt;
|align=&amp;quot;right&amp;quot; | -&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|1964年&lt;br /&gt;
|align=&amp;quot;right&amp;quot; |12.97%&lt;br /&gt;
|align=&amp;quot;right&amp;quot; | -&lt;br /&gt;
|align=&amp;quot;right&amp;quot; | -&lt;br /&gt;
|align=&amp;quot;right&amp;quot; | -&lt;br /&gt;
|align=&amp;quot;right&amp;quot; | -&lt;br /&gt;
|align=&amp;quot;right&amp;quot; | -&lt;br /&gt;
|align=&amp;quot;right&amp;quot; | -&lt;br /&gt;
|align=&amp;quot;right&amp;quot; | -&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|1965年&lt;br /&gt;
|align=&amp;quot;right&amp;quot; |9.06%&lt;br /&gt;
|align=&amp;quot;right&amp;quot; | -&lt;br /&gt;
|align=&amp;quot;right&amp;quot; | -&lt;br /&gt;
|align=&amp;quot;right&amp;quot; | -&lt;br /&gt;
|align=&amp;quot;right&amp;quot; | -&lt;br /&gt;
|align=&amp;quot;right&amp;quot; | -&lt;br /&gt;
|align=&amp;quot;right&amp;quot; | -&lt;br /&gt;
|align=&amp;quot;right&amp;quot; | -&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|1966年&lt;br /&gt;
|align=&amp;quot;right&amp;quot; style=&amp;quot;color:red&amp;quot;|−13.09%&lt;br /&gt;
|align=&amp;quot;right&amp;quot; | -&lt;br /&gt;
|align=&amp;quot;right&amp;quot; | -&lt;br /&gt;
|align=&amp;quot;right&amp;quot; | -&lt;br /&gt;
|align=&amp;quot;right&amp;quot; | -&lt;br /&gt;
|align=&amp;quot;right&amp;quot; | -&lt;br /&gt;
|align=&amp;quot;right&amp;quot; | -&lt;br /&gt;
|align=&amp;quot;right&amp;quot; | -&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|1967年&lt;br /&gt;
|align=&amp;quot;right&amp;quot; |20.09%&lt;br /&gt;
|align=&amp;quot;right&amp;quot; | -&lt;br /&gt;
|align=&amp;quot;right&amp;quot; | -&lt;br /&gt;
|align=&amp;quot;right&amp;quot; | -&lt;br /&gt;
|align=&amp;quot;right&amp;quot; | -&lt;br /&gt;
|align=&amp;quot;right&amp;quot; | -&lt;br /&gt;
|align=&amp;quot;right&amp;quot; | -&lt;br /&gt;
|align=&amp;quot;right&amp;quot; | -&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|1968年&lt;br /&gt;
|align=&amp;quot;right&amp;quot; |7.66%&lt;br /&gt;
|align=&amp;quot;right&amp;quot; | -&lt;br /&gt;
|align=&amp;quot;right&amp;quot; | -&lt;br /&gt;
|align=&amp;quot;right&amp;quot; | -&lt;br /&gt;
|align=&amp;quot;right&amp;quot; | -&lt;br /&gt;
|align=&amp;quot;right&amp;quot; | -&lt;br /&gt;
|align=&amp;quot;right&amp;quot; | -&lt;br /&gt;
|align=&amp;quot;right&amp;quot; | -&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|1969年&lt;br /&gt;
|align=&amp;quot;right&amp;quot; style=&amp;quot;color:red&amp;quot;|−11.36%&lt;br /&gt;
|align=&amp;quot;right&amp;quot; | -&lt;br /&gt;
|align=&amp;quot;right&amp;quot; | -&lt;br /&gt;
|align=&amp;quot;right&amp;quot; | -&lt;br /&gt;
|align=&amp;quot;right&amp;quot; | -&lt;br /&gt;
|align=&amp;quot;right&amp;quot; | -&lt;br /&gt;
|align=&amp;quot;right&amp;quot; | -&lt;br /&gt;
|align=&amp;quot;right&amp;quot; | -&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|1970年&lt;br /&gt;
|align=&amp;quot;right&amp;quot; |0.10%&lt;br /&gt;
|align=&amp;quot;right&amp;quot; |4.01%&lt;br /&gt;
|align=&amp;quot;right&amp;quot; |$1.04&lt;br /&gt;
|align=&amp;quot;right&amp;quot; | -&lt;br /&gt;
|align=&amp;quot;right&amp;quot; | -&lt;br /&gt;
|align=&amp;quot;right&amp;quot; | -&lt;br /&gt;
|align=&amp;quot;right&amp;quot; | -&lt;br /&gt;
|align=&amp;quot;right&amp;quot; | -&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|1971年&lt;br /&gt;
|align=&amp;quot;right&amp;quot; |10.79%&lt;br /&gt;
|align=&amp;quot;right&amp;quot; |14.31%&lt;br /&gt;
|align=&amp;quot;right&amp;quot; |$1.19&lt;br /&gt;
|align=&amp;quot;right&amp;quot; | -&lt;br /&gt;
|align=&amp;quot;right&amp;quot; | -&lt;br /&gt;
|align=&amp;quot;right&amp;quot; | -&lt;br /&gt;
|align=&amp;quot;right&amp;quot; | -&lt;br /&gt;
|align=&amp;quot;right&amp;quot; | -&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|1972年&lt;br /&gt;
|align=&amp;quot;right&amp;quot; |15.63%&lt;br /&gt;
|align=&amp;quot;right&amp;quot; |18.98%&lt;br /&gt;
|align=&amp;quot;right&amp;quot; |$1.41&lt;br /&gt;
|align=&amp;quot;right&amp;quot; | -&lt;br /&gt;
|align=&amp;quot;right&amp;quot; | -&lt;br /&gt;
|align=&amp;quot;right&amp;quot; | -&lt;br /&gt;
|align=&amp;quot;right&amp;quot; | -&lt;br /&gt;
|align=&amp;quot;right&amp;quot; | -&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|1973年&lt;br /&gt;
|align=&amp;quot;right&amp;quot; style=&amp;quot;color:red&amp;quot;|−17.37%&lt;br /&gt;
|align=&amp;quot;right&amp;quot; style=&amp;quot;color:red&amp;quot;|−14.66%&lt;br /&gt;
|align=&amp;quot;right&amp;quot; |$1.21&lt;br /&gt;
|align=&amp;quot;right&amp;quot; | -&lt;br /&gt;
|align=&amp;quot;right&amp;quot; | -&lt;br /&gt;
|align=&amp;quot;right&amp;quot; | -&lt;br /&gt;
|align=&amp;quot;right&amp;quot; | -&lt;br /&gt;
|align=&amp;quot;right&amp;quot; | -&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|1974年&lt;br /&gt;
|align=&amp;quot;right&amp;quot; style=&amp;quot;color:red&amp;quot;|−29.72%&lt;br /&gt;
|align=&amp;quot;right&amp;quot; style=&amp;quot;color:red&amp;quot;|−26.47%&lt;br /&gt;
|align=&amp;quot;right&amp;quot; |$0.89&lt;br /&gt;
|align=&amp;quot;right&amp;quot; style=&amp;quot;color:red&amp;quot;|−2.35%&lt;br /&gt;
|align=&amp;quot;right&amp;quot; | -&lt;br /&gt;
|align=&amp;quot;right&amp;quot; | -&lt;br /&gt;
|align=&amp;quot;right&amp;quot; | -&lt;br /&gt;
