<?xml version="1.0"?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom" xml:lang="zh">
	<id>https://arolstar52-zhtest.hf.space/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=Quattron</id>
	<title>Quattron - 版本历史</title>
	<link rel="self" type="application/atom+xml" href="https://arolstar52-zhtest.hf.space/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=Quattron"/>
	<link rel="alternate" type="text/html" href="https://arolstar52-zhtest.hf.space/index.php?title=Quattron&amp;action=history"/>
	<updated>2026-07-15T19:18:14Z</updated>
	<subtitle>在这个wiki上该页的修订历史</subtitle>
	<generator>MediaWiki 1.43.9</generator>
	<entry>
		<id>https://arolstar52-zhtest.hf.space/index.php?title=Quattron&amp;diff=2188804&amp;oldid=prev</id>
		<title>imported&gt;SchlurcherBot：​Bot: http → https</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://arolstar52-zhtest.hf.space/index.php?title=Quattron&amp;diff=2188804&amp;oldid=prev"/>
		<updated>2026-01-28T23:58:09Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Bot: http → https&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;新页面&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;&lt;div&gt;&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;Quattron&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;是一個用於[[夏普]]製造的[[LCD電視]]的顯示技術的品牌名字。該技術在標準的[[RGB色彩模型|RGB]]（{{fontcolor|red|R}}{{fontcolor|green|G}}{{fontcolor|blue|B}}紅绿藍）色[[像素#子像素|子像素]]之外加上了[[黃色]]作為第四種顏色的子像素（{{fontcolor|red|R}}{{fontcolor|green|G}}{{fontcolor|blue|B}}{{fontcolor||yellow|Y}}紅绿藍黃），而Sharp聲稱這會使電視可顯示更多顏色，&amp;lt;ref&amp;gt;{{Cite web |url=http://asia.cnet.com/crave/2010/03/23/sharp-promises-quattron-tv-will-wow-/ |title=&amp;quot;Sharp Promises Quattron TV Will Wow&amp;quot; CNET Asia, March 23, 2010 |accessdate=2013-08-23 |archive-date=2010-11-30 |archive-url=https://web.archive.org/web/20101130132851/http://asia.cnet.com/crave/2010/03/23/sharp-promises-quattron-tv-will-wow-/ |dead-url=no }}&amp;lt;/ref&amp;gt;&amp;lt;ref&amp;gt;{{Cite web |url=http://www.cnet.com.au/sharp-quattron-lc-46le820m-339304449.htm |title=&amp;quot;Sharp Quattron LC-46LE820M&amp;quot; review by Philip Wong, 16 July 2010, CNET Australia |accessdate=2013-08-23 |archive-date=2010-08-31 |archive-url=https://web.archive.org/web/20100831082027/http://www.cnet.com.au/sharp-quattron-lc-46le820m-339304449.htm |dead-url=no }}&amp;lt;/ref&amp;gt;並可能更接近地模擬了人腦處理顏色的方法。&amp;lt;ref name=gadgety&amp;gt;{{cite web |url=http://gadgetynews.com/sharp-aquos-quattron-tv-brings-in-yellow-fourth-pixel-rgby/ |title=Sharp Aquos Quattron TV Brings in Yellow Fourth Pixel – RGBY |author=Jay Garrett |date=2010-03-10 |publisher=GadgetyNews.com |accessdate=2010-04-13 |archive-date=2010-03-22 |archive-url=https://web.archive.org/web/20100322235206/http://gadgetynews.com/sharp-aquos-quattron-tv-brings-in-yellow-fourth-pixel-rgby/ |dead-url=no }}&amp;lt;/ref&amp;gt;&amp;lt;ref&amp;gt;{{cite news | url=http://online.wsj.com/article/SB10001424052748704423204575016401004860156.html | work=The Wall Street Journal | first=Daisuke | last=Wakabayashi | title=Sharp Expands Its TV Color Palette | date=26 January 2010 | accessdate=2013-08-23 | archive-date=2013-11-11 | archive-url=https://web.archive.org/web/20131111015453/http://online.wsj.com/article/SB10001424052748704423204575016401004860156.html | dead-url=no }}&amp;lt;/ref&amp;gt;這種屏幕是多原色屏幕的其中一種形式，市而上尚有其他不同的種類被同步開發中。&amp;lt;ref&amp;gt;{{Cite web |url=http://www.genoacolor.com/solutions.asp?pageId=16 |title=parallel LCD design from Genoa Color Technologies website |accessdate=2013-08-23 |archive-date=2012-01-08 |archive-url=https://web.archive.org/web/20120108174126/http://www.genoacolor.com/solutions.asp?pageId=16 |dead-url=no }}&amp;lt;/ref&amp;gt;&amp;lt;ref&amp;gt;{{Cite web |url=http://www.genoacolor.com/Media/DBImages/IDMC07_AUO_manuscript_0515.pdf |title=multi-primary color display research from GCT |accessdate=2013-08-23 |archive-date=2012-04-25 |archive-url=https://web.archive.org/web/20120425091830/http://www.genoacolor.com/Media/DBImages/IDMC07_AUO_manuscript_0515.pdf |dead-url=no }}&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
此科技被應用於Sharp的Quattron [[Sharp Aquos|Aquos]] LCD TV產品線，特別是四十吋以上的型號。&amp;lt;ref&amp;gt;{{Cite web |url=http://www.sharpusa.com/ForHome/HomeEntertainment/LCDTVs.aspx?specialfeaturestechnology=quattron |title=Aquos product information at Sharp website |accessdate=2013-08-23 |archive-date=2012-02-29 |archive-url=https://web.archive.org/web/20120229044052/http://www.sharpusa.com/ForHome/HomeEntertainment/LCDTVs.aspx?specialfeaturestechnology=quattron |dead-url=no }}&amp;lt;/ref&amp;gt;這種科技本身，與產品線分開，曾於發佈時的廣告讓[[乔治·武井]]造過代言人，被使用了&amp;quot;Oh My&amp;quot;這個{{link-en|catchphrase}}。&amp;lt;ref&amp;gt;{{Cite web |url=http://www.sharpusa.com/AboutSharp/NewsAndEvents/PressReleases/2010/March/2010_03_18_QuadPixel.aspx |title=Sharp Press Release: Sharp National Brand Advertising Campaign Adds Color to Dynamic HDTV Landscape – &amp;quot;You Have To See It, To See It&amp;quot; |accessdate=2013-08-23 |archive-date=2013-12-20 |archive-url=https://web.archive.org/web/20131220232935/http://www.sharpusa.com/AboutSharp/NewsAndEvents/PressReleases/2010/March/2010_03_18_QuadPixel.aspx |dead-url=no }}&amp;lt;/ref&amp;gt;另一個武井有參與的廣告和2010年電影[[壞蛋獎門人]]中的Minions一起宣傳了此系列的[[3-D 電視|3-D 型號]]。&amp;lt;ref&amp;gt;{{cite web|title=Sharp AQUOS Quattron™ 3D TV - George Takei and The Minions|url=http://www.youtube.com/watch?v=RYQhnjwWGMk|work=Sharp Corporation|accessdate=27 January 2012|author=platteTV|year=2010|archive-date=2014-06-13|archive-url=https://web.archive.org/web/20140613030013/http://www.youtube.com/watch?v=RYQhnjwWGMk|dead-url=no}}&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==反響==&lt;br /&gt;
根據影像校正儀器生產商DisplayMate Techologies總裁雷蒙德索内拉在“MaximumPC”雜誌所刊印的分析報告所指，Sharp的Quattron技術並未有能力顯示多於標準[[RGB色彩空間]]的顏色。他認為，由於[[內容供應商]]透過現成工業標準的色彩空間向用戶提供內容，所以市面上並沒有能利用到第四色彩頻道的內容。因此他認為任何所顯示的「額外」顏色均需要經由電視機以影像處理方法創造出來，以致所顯示的顏色被誇張化而失真。&amp;lt;ref&amp;gt;{{cite web|title=Maybe Sharp Should&amp;#039;ve Consulted Mr. Spock Instead|url=http://dl.maximumpc.com/Archives/MPC0710-web.pdf|publisher=Maximum PC magazine|accessdate=19 August 2010|author=Dr. Raymond Soneira|page=51|date=July 2010|archive-url=https://web.archive.org/web/20121002194738/http://dl.maximumpc.com/Archives/MPC0710-web.pdf|archive-date=2012-10-02|dead-url=yes}}&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==另見==&lt;br /&gt;
*[[色深]]&lt;br /&gt;
*[[色域]]&lt;br /&gt;
*{{link-en|Trichromacy}}，對人類視覺RGB模型的科學描述&lt;br /&gt;
*{{link-en|Tetrachromacy}}，除Trichromacy以外的另一套生物感光系統，可能存在於一部分人身上&lt;br /&gt;
*{{link-en|Opponent process}}，一套在傳統RGB三原色以外還把黃色也當成主色的顏色理論&amp;lt;ref name=gadgety /&amp;gt;&lt;br /&gt;
*[[PenTile]]（一種使用{{fontcolor|red|R}}{{fontcolor|green|G}}{{fontcolor|blue|B}}{{fontcolor|green|G}}或{{fontcolor|red|R}}{{fontcolor|green|G}}{{fontcolor|blue|B}}{{fontcolor|black|W}}等子像素配置來表達{{fontcolor|red|R}}{{fontcolor|green|G}}{{fontcolor|blue|B}}的方法）&lt;br /&gt;
*[[WhiteMagic]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==參考資料==&lt;br /&gt;
{{Reflist|30em}}&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==外部連結==&lt;br /&gt;
*[http://www.aquos-world.com/ Aquos LCD TV (Sharp website)]{{Wayback|url=http://www.aquos-world.com/ |date=20130816080626 }}&lt;br /&gt;
*[https://www.hdtvtest.co.uk/news/sharp-lc46le821e-lc40le821e-20100628755.htm Sharp LC46LE821E Review]{{Wayback|url=https://www.hdtvtest.co.uk/news/sharp-lc46le821e-lc40le821e-20100628755.htm |date=20130930221259 }} – &amp;#039;&amp;#039;Technical assessment of Quattron TV by David Mackenzie at HDTVtest&amp;#039;&amp;#039;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Category:夏普]]&lt;br /&gt;
[[Category:色彩空間]]&lt;br /&gt;
[[Category:顯示科技]]&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>imported&gt;SchlurcherBot</name></author>
	</entry>
</feed>