<?xml version="1.0"?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom" xml:lang="zh">
	<id>https://arolstar52-zhtest.hf.space/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=NGC_901</id>
	<title>NGC 901 - 版本历史</title>
	<link rel="self" type="application/atom+xml" href="https://arolstar52-zhtest.hf.space/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=NGC_901"/>
	<link rel="alternate" type="text/html" href="https://arolstar52-zhtest.hf.space/index.php?title=NGC_901&amp;action=history"/>
	<updated>2026-07-19T05:35:47Z</updated>
	<subtitle>本wiki上该页面的版本历史</subtitle>
	<generator>MediaWiki 1.43.9</generator>
	<entry>
		<id>https://arolstar52-zhtest.hf.space/index.php?title=NGC_901&amp;diff=148144&amp;oldid=prev</id>
		<title>imported&gt;InternetArchiveBot：​补救2个来源，并将0个来源标记为失效。) #IABot (v2.0.9.5</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://arolstar52-zhtest.hf.space/index.php?title=NGC_901&amp;diff=148144&amp;oldid=prev"/>
		<updated>2024-05-31T20:30:10Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;补救2个来源，并将0个来源标记为失效。) #IABot (v2.0.9.5&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;新页面&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;&lt;div&gt;{{NGCInfoBox|NGCID=NGC 901|發現者=阿爾伯特·馬爾夫|發現日期=1864年9月5日|其他編號=|曆元=J2000.0|赤經=2時23分34秒&lt;br /&gt;
|赤緯=26°33&amp;#039;24&amp;quot;|星座=白羊座|星體=星系|星等=14.8|表面亮度=12.7|藍等=15.8}}&lt;br /&gt;
&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;NGC 901&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039; 是[[白羊座]]的一個[[椭圆星系]]。据估计，它距银河系4.41亿光年，直径约为50,000光年。NGC 901于1864年9月5日由[[阿爾貝特·馬特]]所发现。&amp;lt;ref&amp;gt;{{Cite web|url=http://ned.ipac.caltech.edu/cgi-bin/objsearch?objname=NGC+901&amp;amp;extend=no&amp;amp;hconst=73&amp;amp;omegam=0.27&amp;amp;omegav=0.73&amp;amp;corr_z=1&amp;amp;out_csys=Equatorial&amp;amp;out_equinox=J2000.0&amp;amp;obj_sort=RA+or+Longitude&amp;amp;of=pre_text&amp;amp;zv_breaker=30000.0&amp;amp;list_limit=5&amp;amp;img_stamp=YES|title=Your NED Search Results|website=ned.ipac.caltech.edu|access-date=2020-03-21|archive-date=2023-02-05|archive-url=https://web.archive.org/web/20230205062958/http://ned.ipac.caltech.edu/cgi-bin/objsearch?objname=NGC+901&amp;amp;extend=no&amp;amp;hconst=73&amp;amp;omegam=0.27&amp;amp;omegav=0.73&amp;amp;corr_z=1&amp;amp;out_csys=Equatorial&amp;amp;out_equinox=J2000.0&amp;amp;obj_sort=RA+or+Longitude&amp;amp;of=pre_text&amp;amp;zv_breaker=30000.0&amp;amp;list_limit=5&amp;amp;img_stamp=YES|dead-url=no}}&amp;lt;/ref&amp;gt;&amp;lt;ref&amp;gt;{{Cite web|url=http://spider.seds.org/ngc/revngcic.cgi?NGC%20901|title=Revised NGC Data for NGC 901|website=spider.seds.org|access-date=2020-03-21|archive-date=2023-02-05|archive-url=https://web.archive.org/web/20230205062942/http://spider.seds.org/ngc/revngcic.cgi?NGC%20901|dead-url=no}}&amp;lt;/ref&amp;gt;NGC 900、NGC 903、NGC 904和NGC 915與NGC 901同處於[[天球]]的同一区域。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==参考文献==&lt;br /&gt;
{{reflist}}&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
{{NGCReference|901}}&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
{{Catalogs|NGC=901}}&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>imported&gt;InternetArchiveBot</name></author>
	</entry>
</feed>