<?xml version="1.0"?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom" xml:lang="zh">
	<id>https://arolstar52-zhtest.hf.space/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=NGC_709</id>
	<title>NGC 709 - 版本历史</title>
	<link rel="self" type="application/atom+xml" href="https://arolstar52-zhtest.hf.space/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=NGC_709"/>
	<link rel="alternate" type="text/html" href="https://arolstar52-zhtest.hf.space/index.php?title=NGC_709&amp;action=history"/>
	<updated>2026-07-18T22:50:03Z</updated>
	<subtitle>本wiki上该页面的版本历史</subtitle>
	<generator>MediaWiki 1.43.9</generator>
	<entry>
		<id>https://arolstar52-zhtest.hf.space/index.php?title=NGC_709&amp;diff=147944&amp;oldid=prev</id>
		<title>imported&gt;InternetArchiveBot：​补救4个来源，并将0个来源标记为失效。) #IABot (v2.0.8.7</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://arolstar52-zhtest.hf.space/index.php?title=NGC_709&amp;diff=147944&amp;oldid=prev"/>
		<updated>2022-05-15T19:05:48Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;补救4个来源，并将0个来源标记为失效。) #IABot (v2.0.8.7&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;新页面&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;&lt;div&gt;NGC 709 是一个位于[[仙女座]]的[[透镜状星系]]，距离地球1.5亿[[光年]] 。&amp;lt;ref&amp;gt;{{Cite web|url=http://ned.ipac.caltech.edu/cgi-bin/objsearch?objname=NGC+0709&amp;amp;extend=no&amp;amp;hconst=73&amp;amp;omegam=0.27&amp;amp;omegav=0.73&amp;amp;corr_z=1&amp;amp;out_csys=Equatorial&amp;amp;out_equinox=J2000.0&amp;amp;obj_sort=RA+or+Longitude&amp;amp;of=pre_text&amp;amp;zv_breaker=30000.0&amp;amp;list_limit=5&amp;amp;img_stamp=YES|title=Your NED Search Results|website=ned.ipac.caltech.edu|access-date=2018-12-27|archive-date=2022-02-16|archive-url=https://web.archive.org/web/20220216104733/http://ned.ipac.caltech.edu/cgi-bin/objsearch?objname=NGC+0709&amp;amp;extend=no&amp;amp;hconst=73&amp;amp;omegam=0.27&amp;amp;omegav=0.73&amp;amp;corr_z=1&amp;amp;out_csys=Equatorial&amp;amp;out_equinox=J2000.0&amp;amp;obj_sort=RA+or+Longitude&amp;amp;of=pre_text&amp;amp;zv_breaker=30000.0&amp;amp;list_limit=5&amp;amp;img_stamp=YES}}&amp;lt;/ref&amp;gt; 由[[爱尔兰]]工程师和天文学家Bindon Blood Stoney于1850年10月28日发现，&amp;lt;ref name=&amp;quot;:0&amp;quot;&amp;gt;{{Cite web|url=https://cseligman.com/text/atlas/ngc7.htm#710|title=New General Catalog Objects: NGC 700 - 749|website=cseligman.com|language=en-US|access-date=2018-11-21|archive-date=2019-03-22|archive-url=https://web.archive.org/web/20190322053449/http://cseligman.com/text/atlas/ngc7.htm#710}}&amp;lt;/ref&amp;gt; 是[[星系团]][[Abell 262]]的成员。&amp;lt;ref&amp;gt;{{Cite web|url=http://simbad.u-strasbg.fr/simbad/sim-id?Ident=NGC+++709&amp;amp;NbIdent=query_hlinks&amp;amp;Coord=01+52+50.6349730817%2B36+13+24.240132774&amp;amp;parents=3&amp;amp;submit=parents&amp;amp;siblings=127&amp;amp;hlinksdisplay=h_all|title=NGC 709|website=sim-id|access-date=2018-12-27|archive-date=2022-02-16|archive-url=https://web.archive.org/web/20220216121652/http://simbad.u-strasbg.fr/simbad/sim-id?Ident=NGC+++709&amp;amp;NbIdent=query_hlinks&amp;amp;Coord=01+52+50.6349730817%2B36+13+24.240132774&amp;amp;parents=3&amp;amp;submit=parents&amp;amp;siblings=127&amp;amp;hlinksdisplay=h_all}}&amp;lt;/ref&amp;gt;&amp;lt;ref&amp;gt;{{Cite book|url=https://books.google.com/books?id=wyWjVWYWoO8C&amp;amp;pg=PA309|title=Observing and Cataloguing Nebulae and Star Clusters: From Herschel to Dreyer&amp;#039;s New General Catalogue|last=Steinicke|first=Wolfgang|date=2010-08-19|publisher=Cambridge University Press|isbn=978-1-139-49010-8|page=309|access-date=2022-02-16|archive-date=2022-02-16|archive-url=https://web.archive.org/web/20220216104936/https://books.google.com/books?id=wyWjVWYWoO8C&amp;amp;pg=PA309}}&amp;lt;/ref&amp;gt;&amp;lt;ref&amp;gt;{{Cite journal|last=Scodeggio|first=Marco|last2=Boselli|first2=Alessandro|last3=Gavazzi|first3=Giuseppe|last4=Trinchieri|first4=Ginevra|last5=Garilli|first5=Bianca|date=1992-08-01|title=Multifrequency windows on spiral galaxies. II - The A262 and Cancer clusters|journal=Astronomy and Astrophysics Supplement Series|volume=94|pages=299–326|issn=0365-0138|bibcode=1992A&amp;amp;AS...94..299S}}&amp;lt;/ref&amp;gt;&amp;lt;ref&amp;gt;{{Cite journal|last=Butcher|first=H. R.|last2=Oemler|first2=A. Jr.|date=1985-04-01|title=The evolution of galaxies in clusters. IV - Photometry of 10 low-redshift clusters|journal=The Astrophysical Journal Supplement Series|volume=57|pages=665–691|doi=10.1086/191022|issn=0067-0049|bibcode=1985ApJS...57..665B}}&amp;lt;/ref&amp;gt;&amp;lt;ref&amp;gt;{{Cite journal|last=Fanti|first=C.|last2=Fanti|first2=R.|last3=Feretti|first3=L.|last4=Ficarra|first4=A.|last5=Gioia|first5=I. M.|last6=Giovannini|first6=G.|last7=Gregorini|first7=L.|last8=Mantovani|first8=F.|last9=Marano|first9=B.|date=1982-01-01|title=Radio and optical observations of 9 nearby Abell clusters - A262, A347, A569, A576, A779, A1213, A1228, A2162, A2666|url=https://archive.org/details/sim_astronomy-and-astrophysics_1982-01_105_1/page/200|journal=Astronomy and Astrophysics|volume=105|pages=200–218|issn=0004-6361|bibcode=1982A&amp;amp;A...105..200F}}&amp;lt;/ref&amp;gt;&amp;lt;ref&amp;gt;{{Cite journal|last=Moss|first=C.|last2=Dickens|first2=R. J.|date=1977-03-01|title=Redshifts of galaxies in the cluster Abell 262, and in the region of the Pisces group /centred on NGC 383/|journal=Monthly Notices of the Royal Astronomical Society|volume=178|issue=4|pages=701–715|doi=10.1093/mnras/178.4.701|issn=0035-8711|bibcode=1977MNRAS.178..701M|doi-access=free}}&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
{{NGCInfoBox|NGCID=NGC 709|發現者=Bindon Blood Stoney|發現日期=1850年10月28日|其他編號=CGCG 522-40|曆元=J2000.0|赤經=1時52分50.6秒&lt;br /&gt;
|赤緯=36°13&amp;#039;23&amp;quot;|星座=仙女座|星體=星系|星等=14.2|表面亮度=13.3|藍等=15.2}}&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
{{NGCReference|709}}&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
{{Catalogs|NGC=709}}&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== 参考资料 ==&lt;br /&gt;
&amp;lt;references /&amp;gt;{{星系小作品}}&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>imported&gt;InternetArchiveBot</name></author>
	</entry>
</feed>