<?xml version="1.0"?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom" xml:lang="zh">
	<id>https://arolstar52-zhtest.hf.space/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=NGC_5009</id>
	<title>NGC 5009 - 版本历史</title>
	<link rel="self" type="application/atom+xml" href="https://arolstar52-zhtest.hf.space/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=NGC_5009"/>
	<link rel="alternate" type="text/html" href="https://arolstar52-zhtest.hf.space/index.php?title=NGC_5009&amp;action=history"/>
	<updated>2026-07-18T22:15:54Z</updated>
	<subtitle>本wiki上该页面的版本历史</subtitle>
	<generator>MediaWiki 1.43.9</generator>
	<entry>
		<id>https://arolstar52-zhtest.hf.space/index.php?title=NGC_5009&amp;diff=4022299&amp;oldid=prev</id>
		<title>imported&gt;InternetArchiveBot：​补救4个来源，并将0个来源标记为失效。) #IABot (v2.0.9.1</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://arolstar52-zhtest.hf.space/index.php?title=NGC_5009&amp;diff=4022299&amp;oldid=prev"/>
		<updated>2022-09-09T06:33:51Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;补救4个来源，并将0个来源标记为失效。) #IABot (v2.0.9.1&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;新页面&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;&lt;div&gt;{{Infobox Galaxy|name=[[NGC天體表|NGC]] 5009|image=NGC5009 - SDSS DR14.jpg|caption=NGC 5009|epoch=[[曆元|J2000]]|type=SBb|ra={{RA|13|10|47.0}}|dec={{DEC|+50|05|34}}|dist_ly=|group_cluster=|h_radial_v=(9450 ± 32) km/s|z=|appmag_v=|size_v=1.1′ × 0.7′|constellation name=[[猎犬座]]|names=|size=}}&lt;br /&gt;
&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;NGC 5009&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;是位于[[猎犬座]]北部的一个[[视星等]]为14.5的[[哈伯序列|哈勃序列]][[棒旋星系]]。它距离[[银河系]]约4.26 亿光年，直径约135,000光年&amp;lt;ref&amp;gt;{{Cite web |title=Your NED Search Results |url=http://ned.ipac.caltech.edu/cgi-bin/objsearch?objname=NGC+5009&amp;amp;extend=no&amp;amp;hconst=73&amp;amp;omegam=0.27&amp;amp;omegav=0.73&amp;amp;corr_z=1&amp;amp;out_csys=Equatorial&amp;amp;out_equinox=J2000.0&amp;amp;obj_sort=RA+or+Longitude&amp;amp;of=pre_text&amp;amp;zv_breaker=30000.0&amp;amp;list_limit=5&amp;amp;img_stamp=YES |website=ned.ipac.caltech.edu |access-date=2022-06-27 |archive-date=2022-06-30 |archive-url=https://web.archive.org/web/20220630053513/http://ned.ipac.caltech.edu/cgi-bin/objsearch?objname=NGC+5009&amp;amp;extend=no&amp;amp;hconst=73&amp;amp;omegam=0.27&amp;amp;omegav=0.73&amp;amp;corr_z=1&amp;amp;out_csys=Equatorial&amp;amp;out_equinox=J2000.0&amp;amp;obj_sort=RA+or+Longitude&amp;amp;of=pre_text&amp;amp;zv_breaker=30000.0&amp;amp;list_limit=5&amp;amp;img_stamp=YES |dead-url=no }}&amp;lt;/ref&amp;gt;&amp;lt;ref&amp;gt;{{Cite web |title=NGC 5009 |url=http://simbad.u-strasbg.fr/simbad/sim-id |website=simbad.u-strasbg.fr |access-date=2022-06-27 |archive-date=2022-05-03 |archive-url=https://web.archive.org/web/20220503173830/http://simbad.u-strasbg.fr/simbad/sim-id |dead-url=no }}&amp;lt;/ref&amp;gt;。邻近[[NGC 4998]]星系，该天体最早于1789年4月26日由[[威廉·赫歇爾|威廉·赫歇尔]]用一台18.7英寸的反射望远镜首次发现&amp;lt;ref&amp;gt;{{Cite web |title=DOCdb - NGC 5009 |url=http://www.docdb.net/show_object.php?id=ngc_5009 |website=www.docdb.net |access-date=2022-06-27 |archive-date=2022-06-27 |archive-url=https://web.archive.org/web/20220627095200/http://www.docdb.net/show_object.php?id=ngc_5009 |dead-url=no }}&amp;lt;/ref&amp;gt;&amp;lt;ref&amp;gt;{{Cite web |title=New General Catalog Objects: NGC 5000 - 5049 |url=http://cseligman.com/text/atlas/ngc50.htm#5009 |website=cseligman.com |access-date=2022-06-27 |archive-date=2018-05-15 |archive-url=https://web.archive.org/web/20180515112236/http://cseligman.com/text/atlas/ngc50.htm#5009 |dead-url=no }}&amp;lt;/ref&amp;gt;。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== 引用 ==&lt;br /&gt;
&amp;lt;references /&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
{{NGCReference|5009}}&lt;br /&gt;
{{Catalogs|NGC=5009}}&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Category:棒旋星系]]&lt;br /&gt;
[[Category:獵犬座NGC天體]]&lt;br /&gt;
[[Category:威廉·赫歇尔发现的天体]]&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>imported&gt;InternetArchiveBot</name></author>
	</entry>
</feed>