<?xml version="1.0"?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom" xml:lang="zh">
	<id>https://arolstar52-zhtest.hf.space/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=NGC_50</id>
	<title>NGC 50 - 版本历史</title>
	<link rel="self" type="application/atom+xml" href="https://arolstar52-zhtest.hf.space/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=NGC_50"/>
	<link rel="alternate" type="text/html" href="https://arolstar52-zhtest.hf.space/index.php?title=NGC_50&amp;action=history"/>
	<updated>2026-07-18T19:51:08Z</updated>
	<subtitle>本wiki上该页面的版本历史</subtitle>
	<generator>MediaWiki 1.43.9</generator>
	<entry>
		<id>https://arolstar52-zhtest.hf.space/index.php?title=NGC_50&amp;diff=138584&amp;oldid=prev</id>
		<title>imported&gt;InternetArchiveBot：​补救2个来源，并将0个来源标记为失效。) #IABot (v2.0.8.7</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://arolstar52-zhtest.hf.space/index.php?title=NGC_50&amp;diff=138584&amp;oldid=prev"/>
		<updated>2022-05-15T18:42:44Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;补救2个来源，并将0个来源标记为失效。) #IABot (v2.0.8.7&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;新页面&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;&lt;div&gt;[[File:NGC50 - SDSS DR14.jpg|thumb|280px|right|NGC 50]]&lt;br /&gt;
&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;NGC 50&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;是[[鲸鱼座]]的一個[[椭圆星系]]。直径为 170,000 光年。 于 1865 年由加斯帕雷·法拉利发现。[[星等]]為12.3，[[赤經]]為14分44.6秒，[[赤緯]]為-7°20&amp;#039;42&amp;quot;。&amp;lt;ref name=2MASS&amp;gt;{{cite journal |doi=10.1086/498708 |last1=Skrutskie |first1=Michael F. |last2=Cutri |first2=Roc M. |last3=Stiening |first3=Rae |last4=Weinberg |first4=Martin D. |last5=Schneider |first5=Stephen E. |last6=Carpenter |first6=John M. |last7=Beichman |first7=Charles A. |last8=Capps |first8=Richard W. |last9=Chester |first9=Thomas |last10=Elias |first10=Jonathan H. |last11=Huchra |first11=John P. |last12=Liebert |first12=James W. |last13=Lonsdale |first13=Carol J. |last14=Monet |first14=David G. |last15=Price |first15=Stephan |last16=Seitzer |first16=Patrick |last17=Jarrett |first17=Thomas H. |last18=Kirkpatrick |first18=J. Davy |last19=Gizis |first19=John E. |last20=Howard |first20=Elizabeth V. |last21=Evans |first21=Tracey E. |last22=Fowler |first22=John W. |last23=Fullmer |first23=Linda |last24=Hurt |first24=Robert L. |last25=Light |first25=Robert M. |last26=Kopan |first26=Eugene L. |last27=Marsh |first27=Kenneth A. |last28=McCallon |first28=Howard L. |last29=Tam |first29=Robert |last30=Van Dyk |first30=Schuyler D. |last31=Wheelock |first31=Sherry L. |title=The Two Micron All Sky Survey (2MASS) |journal=The Astronomical Journal |date=1 February 2006 |volume=131 |pages=1163–1183 |url=https://ui.adsabs.harvard.edu/abs/2006AJ....131.1163S/abstract |issn=0004-6256 |access-date=2022-02-15 |archive-date=2019-09-13 |archive-url=https://web.archive.org/web/20190913005054/http://adsabs.harvard.edu/abs/2006AJ....131.1163S }}&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
NGC 50 的其他名称是 MCG -1-1-58 和 PGC 983。&amp;lt;ref&amp;gt;{{Cite web | url=https://dso-browser.com/deep-sky/926/ngc-50/galaxy | title=Galaxy NGC 50 - Galaxy in Cetus Constellation | access-date=2022-02-15 | archive-date=2017-10-22 | archive-url=https://web.archive.org/web/20171022142113/https://dso-browser.com/deep-sky/926/ngc-50/galaxy }}&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== 參見 ==&lt;br /&gt;
*[[NGC天体列表]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
{{Catalogs|NGC=50}}&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== 参考资料 ==&lt;br /&gt;
[[Category:鲸鱼座NGC天体]]&lt;br /&gt;
&amp;lt;references /&amp;gt;{{星系小作品}}&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>imported&gt;InternetArchiveBot</name></author>
	</entry>
</feed>