<?xml version="1.0"?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom" xml:lang="zh">
	<id>https://arolstar52-zhtest.hf.space/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=NGC_374</id>
	<title>NGC 374 - 版本历史</title>
	<link rel="self" type="application/atom+xml" href="https://arolstar52-zhtest.hf.space/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=NGC_374"/>
	<link rel="alternate" type="text/html" href="https://arolstar52-zhtest.hf.space/index.php?title=NGC_374&amp;action=history"/>
	<updated>2026-07-19T07:53:05Z</updated>
	<subtitle>本wiki上该页面的版本历史</subtitle>
	<generator>MediaWiki 1.43.9</generator>
	<entry>
		<id>https://arolstar52-zhtest.hf.space/index.php?title=NGC_374&amp;diff=146144&amp;oldid=prev</id>
		<title>2024年5月24日 (五) 00:12 imported&gt;BigBullfrog</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://arolstar52-zhtest.hf.space/index.php?title=NGC_374&amp;diff=146144&amp;oldid=prev"/>
		<updated>2024-05-24T00:12:47Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;新页面&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;&lt;div&gt;{{NGCInfoBox|NGCID=NGC 374|發現者=海因里希·路易·达雷|發現日期=1861年10月7日|其他編號=UGC 680, MCG 5-3-48,ZWG 501.80|曆元=J2000.0|赤經=1時7分5.8秒&lt;br /&gt;
|赤緯=32°47&amp;#039;41&amp;quot;|星座=雙魚座|星體=星系|星等=13.5|表面亮度=12.7|藍等=14.4}}&lt;br /&gt;
&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;NGC 374&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;是位于[[雙魚座]]的[[螺旋星系]]或[[透镜状星系]]。它于1861年10月7日由[[海因里希·路易·达雷]]发现。据估计，它距离银河系約2.32亿光年，直徑约75,000光年。&amp;lt;ref&amp;gt;{{Cite web |url=http://cseligman.com/text/atlas/ngc3a.htm#374 |title=Seligman |access-date=2023-02-02 |archive-date=2018-07-24 |archive-url=https://web.archive.org/web/20180724125707/http://cseligman.com/text/atlas/ngc3a.htm#374 |dead-url=no }}&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==参考文献==&lt;br /&gt;
{{reflist}}&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
{{NGCReference|374}}&lt;br /&gt;
{{Catalogs|NGC=374}}&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
{{Galaxy-stub}}&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>imported&gt;BigBullfrog</name></author>
	</entry>
</feed>