<?xml version="1.0"?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom" xml:lang="zh">
	<id>https://arolstar52-zhtest.hf.space/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=NGC_2467</id>
	<title>NGC 2467 - 版本历史</title>
	<link rel="self" type="application/atom+xml" href="https://arolstar52-zhtest.hf.space/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=NGC_2467"/>
	<link rel="alternate" type="text/html" href="https://arolstar52-zhtest.hf.space/index.php?title=NGC_2467&amp;action=history"/>
	<updated>2026-07-13T20:35:07Z</updated>
	<subtitle>本wiki上该页面的版本历史</subtitle>
	<generator>MediaWiki 1.43.9</generator>
	<entry>
		<id>https://arolstar52-zhtest.hf.space/index.php?title=NGC_2467&amp;diff=2095423&amp;oldid=prev</id>
		<title>imported&gt;InternetArchiveBot：​Reformat 1 URL (Wayback Medic 2.5)) #IABot (v2.0.9.5) (GreenC bot</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://arolstar52-zhtest.hf.space/index.php?title=NGC_2467&amp;diff=2095423&amp;oldid=prev"/>
		<updated>2023-09-16T08:34:32Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Reformat 1 URL (&lt;a href=&quot;/index.php?title=En:User:GreenC/WaybackMedic_2.5&amp;amp;action=edit&amp;amp;redlink=1&quot; class=&quot;new&quot; title=&quot;En:User:GreenC/WaybackMedic 2.5（页面不存在）&quot;&gt;Wayback Medic 2.5&lt;/a&gt;)) #IABot (v2.0.9.5) (&lt;a href=&quot;/index.php?title=User:GreenC_bot&amp;amp;action=edit&amp;amp;redlink=1&quot; class=&quot;new&quot; title=&quot;User:GreenC bot（页面不存在）&quot;&gt;GreenC bot&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;新页面&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;&lt;div&gt;[[File:NGC 2467 and Surroundings.jpg|thumb|280px|right|欧洲南方天文台拍摄的NGC 2467]]&lt;br /&gt;
&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;NGC 2467&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;是一个恒星形成区域，俗称“&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;骷髅头星云&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;”，&amp;lt;ref&amp;gt;{{cite book |url=http://books.google.co.id/books?id=tLUFJ53HG8sC&amp;amp;pg=PA81&amp;amp;lpg=PA81&amp;amp;dq=Skull+and+Crossbones+nebula&amp;amp;source=bl&amp;amp;ots=J5ONfYoJD_&amp;amp;sig=VZldRHH2tGuJ7eV0vsBgMks2rWg&amp;amp;hl=en&amp;amp;sa=X&amp;amp;ei=iWsvUeLXLoP4rQeLu4CICg&amp;amp;redir_esc=y#v=onepage&amp;amp;q=Skull%20and%20Crossbones%20nebula&amp;amp;f=false |title=What&amp;#039;s Up 2006 - 365 Days of Skywatching |author1=Jeff Barbour |author2=Tammy Plotner |page=81 |publisher=Lulu |access-date=2013-03-04 |archive-date=2014-08-12 |archive-url=https://web.archive.org/web/20140812095756/http://books.google.co.id/books?id=tLUFJ53HG8sC&amp;amp;pg=PA81&amp;amp;lpg=PA81&amp;amp;dq=Skull+and+Crossbones+nebula&amp;amp;source=bl&amp;amp;ots=J5ONfYoJD_&amp;amp;sig=VZldRHH2tGuJ7eV0vsBgMks2rWg&amp;amp;hl=en&amp;amp;sa=X&amp;amp;ei=iWsvUeLXLoP4rQeLu4CICg&amp;amp;redir_esc=y#v=onepage&amp;amp;q=Skull%20and%20Crossbones%20nebula&amp;amp;f=false |dead-url=no }}&amp;lt;/ref&amp;gt;其外观偶尔也被比喻为色彩丰富的[[山魈]]。它包括含有大量氢气的区域，产生新的恒星。&amp;lt;ref&amp;gt;{{cite web|title=A cosmic concoction in NGC 2467|url=http://www.spacetelescope.org/images/heic1012a/|publisher=Space Telescope|accessdate=February 28, 2013|archive-date=2019-05-08|archive-url=https://web.archive.org/web/20190508044227/https://spacetelescope.org/images/heic1012a/|dead-url=no}}&amp;lt;/ref&amp;gt;它是特伦斯·迪金森著作《哈勃的宇宙：最伟大的发现和最新画面》（{{lang|en|&amp;#039;&amp;#039;Hubble’s Universe: Greatest Discoveries and Latest Images&amp;#039;&amp;#039;}}）一书中被作为特色描述的区域之一。&amp;lt;ref&amp;gt;{{Cite web |url=http://www.universetoday.com/98789/stunning-gallery-of-previously-unpublished-images-from-hubbles-universe/#more-98789 |title=Stunning Gallery of Previously Unpublished Images - Universe Today |accessdate=2013-03-04 |archive-date=2012-12-09 |archive-url=https://web.archive.org/web/20121209143758/http://www.universetoday.com/98789/stunning-gallery-of-previously-unpublished-images-from-hubbles-universe/#more-98789 |dead-url=no }}&amp;lt;/ref&amp;gt; {{#tag:ref|An annotated image at [http://commons.wikimedia.org/wiki/File:NGC_2467_and_Surroundings.jpg Commons] assists in understanding the following discussion.|group=nb}}&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
NGC 2467曾长期被认为是[[船尾座]]的核心。然而，NGC 2467并不指一个特殊的开放星群，&amp;lt;ref&amp;gt;{{cite journal |last=Lodén |first=L. O. |title=A study of NGC 2467 and the association Pup I |journal=Arkiv för Astronomii |year=1966 |volume=4 |pages=65–72 |url=http://articles.adsabs.harvard.edu/full/1966ArA.....4...65L |accessdate=24 February 2013 |archive-date=2019-09-30 |archive-url=https://web.archive.org/web/20190930070647/http://articles.adsabs.harvard.edu/full/1966ArA.....4...65L |dead-url=no }}&amp;lt;/ref&amp;gt;其实，它是由几个具有明显不同的距离和明显不同的径向速度的恒星组叠加在一起，这些恒星组在视线上大致在同一条线上。&amp;lt;ref name=Pismis&amp;gt;{{cite journal|last=Pişmiş|first=P.|coauthors=Moreno, M. A.|title=Internal motions in H II regions. III. The nebular complex NGC 2467|journal=Revista Mexicana de Astronomia y Astrofisica|year=1976|volume=1|pages=373–380|url=http://adsabs.harvard.edu/full/1976RMxAA...1..373P|accessdate=24 February 2013|archive-date=2019-12-07|archive-url=https://web.archive.org/web/20191207165721/http://adsabs.harvard.edu/full/1976RMxAA...1..373P|dead-url=no}}&amp;lt;/ref&amp;gt; &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== 脚注==&lt;br /&gt;
{{Reflist|group=nb}}&lt;br /&gt;
==参考资料==&lt;br /&gt;
{{Reflist|2}}&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==参见==&lt;br /&gt;
*[[NGC天体表]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==外部链接==&lt;br /&gt;
{{commonscat|NGC 2467}}&lt;br /&gt;
*[http://www.spacetelescope.org/images/heic1012a/ NGC 2467]{{Wayback|url=http://www.spacetelescope.org/images/heic1012a/ |date=20190508044227 }}&lt;br /&gt;
*[https://archive.today/20130213020732/http://www.gemini.edu/gallery/v/astronomical_images_and_illustrations/album04/ngc2467TNSMLRes_002.jpg.html Star Birth NGC 2467] (Gemini Observatory)&lt;br /&gt;
*[http://apod.nasa.gov/apod/ap050131.html Astronomy Picture of the Day - January 31, 2005]{{Wayback|url=http://apod.nasa.gov/apod/ap050131.html |date=20130313002421 }}&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
{{RCW}}&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Category:船底座NGC天體]]&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>imported&gt;InternetArchiveBot</name></author>
	</entry>
</feed>