<?xml version="1.0"?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom" xml:lang="zh">
	<id>https://arolstar52-zhtest.hf.space/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=Dropout</id>
	<title>Dropout - 版本历史</title>
	<link rel="self" type="application/atom+xml" href="https://arolstar52-zhtest.hf.space/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=Dropout"/>
	<link rel="alternate" type="text/html" href="https://arolstar52-zhtest.hf.space/index.php?title=Dropout&amp;action=history"/>
	<updated>2026-07-11T22:53:57Z</updated>
	<subtitle>在这个wiki上该页的修订历史</subtitle>
	<generator>MediaWiki 1.43.9</generator>
	<entry>
		<id>https://arolstar52-zhtest.hf.space/index.php?title=Dropout&amp;diff=3334876&amp;oldid=prev</id>
		<title>imported&gt;InternetArchiveBot：​补救1个来源，并将0个来源标记为失效。) #IABot (v2.0.9.5</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://arolstar52-zhtest.hf.space/index.php?title=Dropout&amp;diff=3334876&amp;oldid=prev"/>
		<updated>2023-11-10T12:18:56Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;补救1个来源，并将0个来源标记为失效。) #IABot (v2.0.9.5&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;新页面&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;&lt;div&gt;{{other uses|輟學生|other=2022年網路劇集迷你劇集|subject = Google提出的一种正则化技术}}&lt;br /&gt;
{{expert|time=2019-12-11T06:42:48+00:00}}&lt;br /&gt;
&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;Dropout&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;是Google提出的一种[[正则化 (数学)|正则化]]技术&amp;lt;ref name=&amp;quot;pat&amp;quot;&amp;gt;{{cite patent |title=System and method for addressing overfitting in a neural network |url=https://patents.google.com/patent/US9406017B2/en }} {{Wayback|url=https://patents.google.com/patent/US9406017B2/en |date=20210725074646 }} {{Cite web |url=https://patents.google.com/patent/US9406017B2/en |title=存档副本 |access-date=2019-12-11 |archive-date=2021-07-25 |archive-url=https://web.archive.org/web/20210725074646/https://patents.google.com/patent/US9406017B2/en |dead-url=unfit }}&amp;lt;/ref&amp;gt;，用以在[[人工神经网络]]中对抗[[过拟合]]。Dropout有效的原因，是它能够避免在[[训练集|训练数据]]上产生复杂的相互适应。&amp;lt;ref name=&amp;quot;pat&amp;quot; /&amp;gt;Dropout这个术语代指在神经网络中丢弃部分神经元（包括隐藏神经元和可见神经元）。&amp;lt;ref name=&amp;quot;MyUser_Jmlr.org_July_26_2015c&amp;quot;&amp;gt;{{cite web |url=http://jmlr.org/papers/v15/srivastava14a.html |title=Dropout: A Simple Way to Prevent Neural Networks from Overfitting |newspaper=Jmlr.org |date= |author= |accessdate=July 26, 2015 |archive-date=2019-12-05 |archive-url=https://web.archive.org/web/20191205130609/http://www.jmlr.org/papers/v15/srivastava14a.html |dead-url=no }}&amp;lt;/ref&amp;gt;&amp;lt;ref&amp;gt;{{cite arxiv|last=Warde-Farley|first=David|last2=Goodfellow|first2=Ian J.|last3=Courville|first3=Aaron|last4=Bengio|first4=Yoshua|date=2013-12-20|title=An empirical analysis of dropout in piecewise linear networks|eprint=1312.6197|class=stat.ML}}&amp;lt;/ref&amp;gt;在训练阶段，dropout使得每次只有部分网络结构得到更新，因而是一种高效的神经网络模型平均化的方法。&amp;lt;ref name=&amp;quot;MyUser_Arxiv.org_July_26_2015c&amp;quot;&amp;gt;{{cite arXiv |eprint=1207.0580|title= Improving neural networks by preventing co-adaptation of feature detectors |last1= Hinton |first1=Geoffrey E. |last2=Srivastava |first2=Nitish |last3=Krizhevsky |first3=Alex |last4=Sutskever |first4=Ilya |last5= Salakhutdinov |first5=Ruslan R. |class=cs.NE |year=2012 }}&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
{{ANN-stub}}&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== 参考文献 ==&lt;br /&gt;
{{Reflist}}&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Category:机器学习]]&lt;br /&gt;
[[Category:人工神经网络]]&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>imported&gt;InternetArchiveBot</name></author>
	</entry>
</feed>