<?xml version="1.0"?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom" xml:lang="zh">
	<id>https://arolstar52-zhtest.hf.space/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=CXCL7</id>
	<title>CXCL7 - 版本历史</title>
	<link rel="self" type="application/atom+xml" href="https://arolstar52-zhtest.hf.space/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=CXCL7"/>
	<link rel="alternate" type="text/html" href="https://arolstar52-zhtest.hf.space/index.php?title=CXCL7&amp;action=history"/>
	<updated>2026-07-14T19:07:19Z</updated>
	<subtitle>在这个wiki上该页的修订历史</subtitle>
	<generator>MediaWiki 1.43.9</generator>
	<entry>
		<id>https://arolstar52-zhtest.hf.space/index.php?title=CXCL7&amp;diff=2334346&amp;oldid=prev</id>
		<title>imported&gt;曦城星月 来自 2026年2月10日 (二) 10:21</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://arolstar52-zhtest.hf.space/index.php?title=CXCL7&amp;diff=2334346&amp;oldid=prev"/>
		<updated>2026-02-10T10:21:02Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;新页面&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;&lt;div&gt;{{PBB|geneid=5473}}&lt;br /&gt;
趋化因子&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;CXCL7&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;（{{langx|en|Chemokine (C-X-C motif) ligand 7}}，CXCL7）化学式为:C&amp;lt;sub&amp;gt;438&amp;lt;/sub&amp;gt;H&amp;lt;sub&amp;gt;746&amp;lt;/sub&amp;gt;O&amp;lt;sub&amp;gt;142&amp;lt;/sub&amp;gt;N&amp;lt;sub&amp;gt;130&amp;lt;/sub&amp;gt;S&amp;lt;sub&amp;gt;5&amp;lt;/sub&amp;gt;&amp;lt;ref&amp;gt;{{Cite web |title=Expasy - ProtParam |url=https://web.expasy.org/cgi-bin/protparam/protparam_bis.cgi?P02775@35-128@ |website=web.expasy.org |access-date=2026-02-10}}&amp;lt;/ref&amp;gt;是一个人类[[基因]]&amp;lt;ref name=&amp;quot;entrez&amp;quot;&amp;gt;{{cite web| title = Entrez Gene: PPBP pro-platelet basic protein (chemokine (C-X-C motif) ligand 7)| url = http://www.ncbi.nlm.nih.gov/sites/entrez?Db=gene&amp;amp;Cmd=ShowDetailView&amp;amp;TermToSearch=5473| accessdate = | archive-date = 2019-09-24| archive-url = https://web.archive.org/web/20190924193658/https://www.ncbi.nlm.nih.gov/gene?Db=gene&amp;amp;Cmd=ShowDetailView&amp;amp;TermToSearch=5473| dead-url = no}}&amp;lt;/ref&amp;gt;。其编码的蛋白质为&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;趋化因子（C-X-C基序）配体7&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039; {{lang|en|Chemokine (C-X-C motif) ligand}}，是一种CXC[[趋化因子]]类[[细胞因子]]，其蛋白异型体为[[β-血小板球蛋白]]或原血小板碱性蛋白（{{langx|en|&amp;#039;&amp;#039;Pro-Platelet basic protein&amp;#039;&amp;#039;}}，PPBP）&amp;lt;ref&amp;gt;{{cite journal |author=Hristov M, Zernecke A, Bidzhekov K, &amp;#039;&amp;#039;et al.&amp;#039;&amp;#039; |title=Importance of CXC chemokine receptor 2 in the homing of human peripheral blood endothelial progenitor cells to sites of arterial injury |journal=Circ. Res. |volume=100 |issue=4 |pages=590–7 |date=March 2007 |pmid=17272812 |doi=10.1161/01.RES.0000259043.42571.68 |url=https://archive.org/details/sim_circulation-research_2007-03-02_100_4/page/590}}&amp;lt;/ref&amp;gt;。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
这种蛋白在[[血小板]]活化时被大量释放&amp;lt;ref&amp;gt;{{cite journal |author=Majumdar S, Gonder D, Koutsis B, Poncz M |title=Characterization of the human beta-thromboglobulin gene. Comparison with the gene for platelet factor 4 |url=https://archive.org/details/sim_journal-of-biological-chemistry_1991-03-25_266_9/page/5784 |journal=J Biol Chem |volume=266 |issue=9 |pages=5785–9 |year=1991 |pmid=1826003}}&amp;lt;/ref&amp;gt;，能刺激多种过程，包括[[有丝分裂]]、[[细胞外基质]]的合成、{{le|糖代谢|glucose metabolism}}和[[纤溶酶原激活物]]的合成&amp;lt;ref&amp;gt;{{cite journal |author=Castor C, Miller J, Walz D |title=Structural and biological characteristics of connective tissue activating peptide (CTAP-III), a major human platelet-derived growth factor |journal=Proc Natl Acad Sci USA |volume=80 |issue=3 |pages=765–9 |year=1983 |pmid=6572368 |doi=10.1073/pnas.80.3.765 |pmc=393460}}&amp;lt;/ref&amp;gt;&amp;lt;ref&amp;gt;{{cite journal |author=Castor C, Furlong A, Carter-Su C |title=Connective tissue activation: stimulation of glucose transport by connective tissue activating peptide III |journal=Biochemistry |volume=24 |issue=7 |pages=1762–7 |year=1985 |pmid=4005226 |doi=10.1021/bi00328a029}}&amp;lt;/ref&amp;gt;。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==参考文献==&lt;br /&gt;
{{Reflist|2}}&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==延伸阅读==&lt;br /&gt;
{{refbegin | 2}}&lt;br /&gt;
{{PBB Further reading &lt;br /&gt;
| citations = &lt;br /&gt;
*{{cite journal  | author=Begg GS, Pepper DS, Chesterman CN, Morgan FJ |title=Complete covalent structure of human beta-thromboglobulin. |journal=Biochemistry |volume=17 |issue= 9 |pages= 1739–44 |year= 1978 |pmid= 77677 |doi=10.1021/bi00602a024  }}&lt;br /&gt;
*{{cite journal  | author=Kaplan KL, Broekman MJ, Chernoff A, &amp;#039;&amp;#039;et al.&amp;#039;&amp;#039; |title=Platelet alpha-granule proteins: studies on release and subcellular localization. |journal=Blood |volume=53 |issue= 4 |pages= 604–18 |year= 1979 |pmid= 426909 |doi=  }}&lt;br /&gt;
*{{cite journal  | author=Tunnacliffe A, Majumdar S, Yan B, Poncz M |title=Genes for beta-thromboglobulin and platelet factor 4 are closely linked and form part of a cluster of related genes on chromosome 4. | url=https://archive.org/details/sim_blood_1992-06-01_79_11/page/2896 |journal=Blood |volume=79 |issue= 11 |pages= 2896–900 |year= 1992 |pmid= 1316786 |doi=  }}&lt;br /&gt;
*{{cite journal  | author=Cohen AB, Stevens MD, Miller EJ, &amp;#039;&amp;#039;et al.&amp;#039;&amp;#039; |title=Generation of the neutrophil-activating peptide-2 by cathepsin G and cathepsin G-treated human platelets. |journal=Am. J. Physiol. |volume=263 |issue= 2 Pt 1 |pages= L249–56 |year= 1992 |pmid= 1387511 |doi=  }}&lt;br /&gt;
*{{cite journal  | author=Morris SW, Nelson N, Valentine MB, &amp;#039;&amp;#039;et al.&amp;#039;&amp;#039; |title=Assignment of the genes encoding human interleukin-8 receptor types 1 and 2 and an interleukin-8 receptor pseudogene to chromosome 2q35. |journal=Genomics |volume=14 |issue= 3 |pages= 685–91 |year= 1992 |pmid= 1427896 |doi=10.1016/S0888-7543(05)80169-7  }}&lt;br /&gt;
*{{cite journal  | author=Majumdar S, Gonder D, Koutsis B, Poncz M |title=Characterization of the human beta-thromboglobulin gene. Comparison with the gene for platelet factor 4. | url=https://archive.org/details/sim_journal-of-biological-chemistry_1991-03-25_266_9/page/5784 |journal=J. Biol. Chem. |volume=266 |issue= 9 |pages= 5785–9 |year= 1991 |pmid= 1826003 |doi=  }}&lt;br /&gt;
*{{cite journal  | author=Wenger RH, Hameister H, Clemetson KJ |title=Human platelet basic protein/connective tissue activating peptide-III maps in a gene cluster on chromosome 4q12-q13 along with other genes of the beta-thromboglobulin superfamily. | url=https://archive.org/details/sim_human-genetics_1991-07_87_3/page/367 |journal=Hum. Genet. |volume=87 |issue= 3 |pages= 367–8 |year= 1991 |pmid= 1830861 |doi=10.1007/BF00200921  }}&lt;br /&gt;
*{{cite journal  | author=Hjemdahl P, Perneby C, Theodorsson E, &amp;#039;&amp;#039;et al.&amp;#039;&amp;#039; |title=A new assay for beta-thromboglobulin in urine. |journal=Thromb. Res. |volume=64 |issue= 1 |pages= 33–43 |year= 1992 |pmid= 1837963 |doi=10.1016/0049-3848(91)90203-9  }}&lt;br /&gt;
*{{cite journal  | author=Brandt E, Van Damme J, Flad HD |title=Neutrophils can generate their activator neutrophil-activating peptide 2 by proteolytic cleavage of platelet-derived connective tissue-activating peptide III. |journal=Cytokine |volume=3 |issue= 4 |pages= 311–21 |year= 1991 |pmid= 1873479 |doi=10.1016/1043-4666(91)90499-4  }}&lt;br /&gt;
*{{cite journal  | author=Clark-Lewis I, Moser B, Walz A, &amp;#039;&amp;#039;et al.&amp;#039;&amp;#039; |title=Chemical synthesis, purification, and characterization of two inflammatory proteins, neutrophil activating peptide 1 (interleukin-8) and neutrophil activating peptide. |journal=Biochemistry |volume=30 |issue= 12 |pages= 3128–35 |year= 1991 |pmid= 2007144 |doi=10.1021/bi00226a021  }}&lt;br /&gt;
*{{cite journal  | author=Walz A, Baggiolini M |title=Generation of the neutrophil-activating peptide NAP-2 from platelet basic protein or connective tissue-activating peptide III through monocyte proteases. | url=https://archive.org/details/sim_journal-of-experimental-medicine_1990-02-01_171_2/page/448 |journal=J. Exp. Med. |volume=171 |issue= 2 |pages= 449–54 |year= 1990 |pmid= 2406364 |doi=10.1084/jem.171.2.449  | pmc=2187709  }}&lt;br /&gt;
*{{cite journal  | author=Holt JC, Harris ME, Holt AM, &amp;#039;&amp;#039;et al.&amp;#039;&amp;#039; |title=Characterization of human platelet basic protein, a precursor form of low-affinity platelet factor 4 and beta-thromboglobulin. |journal=Biochemistry |volume=25 |issue= 8 |pages= 1988–96 |year= 1986 |pmid= 2423119 |doi=10.1021/bi00356a023  }}&lt;br /&gt;
*{{cite journal  | author=Walz A, Baggiolini M |title=A novel cleavage product of beta-thromboglobulin formed in cultures of stimulated mononuclear cells activates human neutrophils. |journal=Biochem. Biophys. Res. Commun. |volume=159 |issue= 3 |pages= 969–75 |year= 1989 |pmid= 2522778 |doi=10.1016/0006-291X(89)92203-1  }}&lt;br /&gt;
*{{cite journal  | author=Wenger RH, Wicki AN, Walz A, &amp;#039;&amp;#039;et al.&amp;#039;&amp;#039; |title=Cloning of cDNA coding for connective tissue activating peptide III from a human platelet-derived lambda gt11 expression library. |journal=Blood |volume=73 |issue= 6 |pages= 1498–503 |year= 1989 |pmid= 2713489 |doi=  }}&lt;br /&gt;
*{{cite journal  | author=Castor CW, Walz DA, Ragsdale CG, &amp;#039;&amp;#039;et al.&amp;#039;&amp;#039; |title=Connective tissue activation. XXXIII. Biologically active cleavage products of CTAP-III from human platelets. |journal=Biochem. Biophys. Res. Commun. |volume=163 |issue= 2 |pages= 1071–8 |year= 1989 |pmid= 2783111 |doi=10.1016/0006-291X(89)92330-9  }}&lt;br /&gt;
*{{cite journal  | author=Holt JC, Rabellino EM, Gewirtz AM, &amp;#039;&amp;#039;et al.&amp;#039;&amp;#039; |title=Occurrence of platelet basic protein, a precursor of low affinity platelet factor 4 and beta-thromboglobulin, in human platelets and megakaryocytes. |journal=Exp. Hematol. |volume=16 |issue= 4 |pages= 302–6 |year= 1988 |pmid= 2966071 |doi=  }}&lt;br /&gt;
*{{cite journal  | author=Castor CW, Furlong AM, Carter-Su C |title=Connective tissue activation: stimulation of glucose transport by connective tissue activating peptide III. |journal=Biochemistry |volume=24 |issue= 7 |pages= 1762–7 |year= 1985 |pmid= 4005226 |doi=10.1021/bi00328a029  }}&lt;br /&gt;
*{{cite journal  | author=McLaren KM, Pepper DS |title=Immunological localisation of beta-thromboglobulin and platelet factor 4 in human megakaryocytes and platelets. |journal=J. Clin. Pathol. |volume=35 |issue= 11 |pages= 1227–31 |year= 1983 |pmid= 6183294 |doi=10.1136/jcp.35.11.1227  | pmc=497932  }}&lt;br /&gt;
*{{cite journal  | author=Castor CW, Miller JW, Walz DA |title=Structural and biological characteristics of connective tissue activating peptide (CTAP-III), a major human platelet-derived growth factor. |journal=Proc. Natl. Acad. Sci. U.S.A. |volume=80 |issue= 3 |pages= 765–9 |year= 1983 |pmid= 6572368 |doi=10.1073/pnas.80.3.765  | pmc=393460  }}&lt;br /&gt;
*{{cite journal  | author=Malkowski MG, Wu JY, Lazar JB, &amp;#039;&amp;#039;et al.&amp;#039;&amp;#039; |title=The crystal structure of recombinant human neutrophil-activating peptide-2 (M6L) at 1.9-A resolution. | url=https://archive.org/details/sim_journal-of-biological-chemistry_1995-03-31_270_13/page/7076 |journal=J. Biol. Chem. |volume=270 |issue= 13 |pages= 7077–87 |year= 1995 |pmid= 7706245 |doi=10.1074/jbc.270.13.7077  }}&lt;br /&gt;
}}&lt;br /&gt;
{{refend}}&lt;br /&gt;
{{PDB Gallery|geneid=5473}}&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
{{细胞因子}}&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;!-- The PBB_Controls template provides controls for Protein Box Bot, please see Template:PBB_Controls for details. --&amp;gt;&lt;br /&gt;
{{PBB Controls&lt;br /&gt;
| update_page = yes &lt;br /&gt;
| require_manual_inspection = no &lt;br /&gt;
| update_protein_box = yes&lt;br /&gt;
| update_summary = no&lt;br /&gt;
| update_citations = yes&lt;br /&gt;
}}&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Category:细胞因子]]&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>imported&gt;曦城星月</name></author>
	</entry>
</feed>