<?xml version="1.0"?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom" xml:lang="zh">
	<id>https://arolstar52-zhtest.hf.space/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=Artisan_Lab</id>
	<title>Artisan Lab - 版本历史</title>
	<link rel="self" type="application/atom+xml" href="https://arolstar52-zhtest.hf.space/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=Artisan_Lab"/>
	<link rel="alternate" type="text/html" href="https://arolstar52-zhtest.hf.space/index.php?title=Artisan_Lab&amp;action=history"/>
	<updated>2026-07-17T16:57:13Z</updated>
	<subtitle>在这个wiki上该页的修订历史</subtitle>
	<generator>MediaWiki 1.43.9</generator>
	<entry>
		<id>https://arolstar52-zhtest.hf.space/index.php?title=Artisan_Lab&amp;diff=4576394&amp;oldid=prev</id>
		<title>imported&gt;Tombus20032000 来自 2025年8月29日 (五) 02:49</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://arolstar52-zhtest.hf.space/index.php?title=Artisan_Lab&amp;diff=4576394&amp;oldid=prev"/>
		<updated>2025-08-29T02:49:52Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;新页面&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;&lt;div&gt;[[File:Artisan Lab 2025.jpg|thumb|Artisan Lab]]&lt;br /&gt;
&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;Artisan Lab&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;&amp;lt;ref name=&amp;quot;u396&amp;quot;&amp;gt;{{cite web | title=新世界6.2億沽新蒲崗工廈Artisan Lab全幢 樓齡兩年 連番減持非核心物業 | website=星島頭條 | date=2024-12-11 | url=https://www.stheadline.com/realtime-property/3409661/%E6%96%B0%E4%B8%96%E7%95%8C62%E5%84%84%E6%B2%BD%E6%96%B0%E8%92%B2%E5%B4%97%E5%B7%A5%E5%BB%88Artisan-Lab%E5%85%A8%E5%B9%A2-%E6%A8%93%E9%BD%A1%E5%85%A9%E5%B9%B4-%E9%80%A3%E7%95%AA%E6%B8%9B%E6%8C%81%E9%9D%9E%E6%A0%B8%E5%BF%83%E7%89%A9%E6%A5%AD | language=zh | access-date=2025-02-10}}&amp;lt;/ref&amp;gt;是位於[[新蒲崗]][[六合街]]21號的建築物，於2022年落成，樓高22層，總樓面面積約12萬平方呎。Artisan Lab的發展商是[[新世界發展]]。&amp;lt;ref&amp;gt;{{Cite news|url=https://www.hk01.com/article/796153|title=新世界林浩文：新蒲崗兩工廈挾啟德效應 料年租金收入提至4000萬|last=|first=|date=2022-08-01|work=|newspaper=香港01|accessdate=2025-01-11|language=zh-hk}}&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
2024年，[[快樂蜂]]以約6.2億港元向新世界發展購入Artisan Lab。&amp;lt;ref&amp;gt;{{Cite news|url=https://std.stheadline.com/realtime/article/2044787/即時-地產-Jollibee快樂蜂斥9-8億-承接新世界新蒲崗2項目|title=Jollibee快樂蜂斥9.8億 承接新世界新蒲崗2項目|last=|first=|date=2025-01-02|work=|newspaper=星島日報|accessdate=2025-01-11|language=zh-hk}}&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==參考資料==&lt;br /&gt;
{{Reflist}}&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Category:2022年完工建築物]]&lt;br /&gt;
[[Category:香港工業大廈]]&lt;br /&gt;
[[Category:黃大仙區寫字樓]]&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>imported&gt;Tombus20032000</name></author>
	</entry>
</feed>