<?xml version="1.0"?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom" xml:lang="zh">
	<id>https://arolstar52-zhtest.hf.space/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=%E5%86%B0IX</id>
	<title>冰IX - 版本历史</title>
	<link rel="self" type="application/atom+xml" href="https://arolstar52-zhtest.hf.space/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=%E5%86%B0IX"/>
	<link rel="alternate" type="text/html" href="https://arolstar52-zhtest.hf.space/index.php?title=%E5%86%B0IX&amp;action=history"/>
	<updated>2026-07-19T20:27:59Z</updated>
	<subtitle>本wiki上该页面的版本历史</subtitle>
	<generator>MediaWiki 1.43.9</generator>
	<entry>
		<id>https://arolstar52-zhtest.hf.space/index.php?title=%E5%86%B0IX&amp;diff=3282604&amp;oldid=prev</id>
		<title>imported&gt;JHICBCGC：​/* top */</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://arolstar52-zhtest.hf.space/index.php?title=%E5%86%B0IX&amp;diff=3282604&amp;oldid=prev"/>
		<updated>2022-06-04T09:33:57Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;&lt;span class=&quot;autocomment&quot;&gt;top&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;新页面&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;&lt;div&gt;{{other uses|冰-9 (消歧义)}}&lt;br /&gt;
&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;冰九&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;（Ice IX）是[[水]]的一种固体形态，在温度140[[开尔文|K]]或-133.15[[摄氏度]]以下且压力介于200到400[[帕斯卡|兆帕]]时保持稳定。它具有[[四方晶系|四方]]晶格，密度为1.16克/厘米&amp;lt;sup&amp;gt;3&amp;lt;/sup&amp;gt;，比普通冰高26%。它是通过将[[冰III|冰三]]从208 K快速冷却到165 K（以避免形成[[冰二]]）所形成，除内部氢有序外，其结构与冰三相同&amp;lt;ref&amp;gt;Bridgman, P. W. (1937) J. Chem. Phys. 5, 964.&amp;lt;/ref&amp;gt;&amp;lt;ref&amp;gt;{{cite web |url=http://www.lsbu.ac.uk/water/ice_iii.html |title=Ice-three and ice-nine structures |accessdate=2008-01-02 |author=Chaplin, Martin |date=2007-11-11 |work=Water Structure and Science |archive-date=2012-03-27 |archive-url=https://www.webcitation.org/66SsbHJNe?url=http://www.lsbu.ac.uk/water/ice_iii.html |dead-url=no }}&amp;lt;/ref&amp;gt;。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
普通的[[冰|水冰]]在[[珀西·布里奇曼|布里奇曼]]命名法中称为[[冰一氢|冰一&amp;lt;sub&amp;gt;h&amp;lt;/sub&amp;gt;]]。实验室已通过不同的温度和压力制出了从[[冰二]]到[[冰十九]]的不同类型的水冰。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==另请查看==&lt;br /&gt;
* [[冰]]，其他晶体形式的冰。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==参考资料==&lt;br /&gt;
{{reflist}}&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==外部链接==&lt;br /&gt;
* [http://www.lsbu.ac.uk/water/phase.html London South Bank University Report]{{Wayback|url=http://www.lsbu.ac.uk/water/phase.html |date=20160122115100 }}{{en}}&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
{{冰}}&lt;br /&gt;
{{material-stub}}&lt;br /&gt;
{{inorganic-compound-stub}}&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Category:冰]]&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>imported&gt;JHICBCGC</name></author>
	</entry>
</feed>